RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.05.2015, 15:37 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок IBU 2015/16, 2-й Этап, Риднаун (Италия)

11–13 Декабря 2015 года
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 15:11 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

Расписание соревнований.


11.12.2015, Смешанная эстафета. 2х6 км. + 2х7,5 км.

11.12.2015, Смешанная эстафета. 6 + 7,5 км.

12.12.2015, Женщины. Спринт. 7,5 км.

12.12.2015, Мужчины. Спринт. 10 км.

13.12.2015, Женщины. Гонка преследования. 10 км.

13.12.2015, Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 15:13 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

2 этап Кубка Европы (IBU), Риднау (Италия), смешенная эстафета.
11 декабря 2015 13:30 мск., пятница.

1. стартовый №3 FRANCE FRA, 0-штрафных кругов, время гонки - 36:41.9 минут
3-1 CHEVALIER Anais 0 лежа+0 стоя
3-2 BEGUE Aristide 0+0
3-3 CHEVALIER Anais 0+0
3-4 BEGUE Aristide 0+0


2. 4 GERMANY GER 0 37:16.2, отставание +34.3 секунды
4-1 KUMMER Luise 0+0
4-2 DORFER Matthias 0+0
4-3 KUMMER Luise 0+0
4-4 DORFER Matthias 0+0


3. 1 RUSSIA RUS 1 37:26.3 +44.4
1-1 VILUKHINA Olga 0+0
1-2 SUCHILOV Semen 0+0
1-3 VILUKHINA Olga 0+0
1-4 SUCHILOV Semen 1+0


4. 15 ITALY ITA 0 38:00.8 +1:18.9 минута
15-1 RUNGGALDIER Alexia 0+0
15-2 DUTTO Pietro 0+0
15-3 RUNGGALDIER Alexia 0+0
15-4 DUTTO Pietro 0+0

5. 6 CZECH REPUBLIC CZE 1 38:02.0 +1:20.1
6-1 TOMESOVA Barbora 0+1
6-2 KRISTEJN Lukas 0+0
6-3 TOMESOVA Barbora 0+0
6-4 KRISTEJN Lukas 0+0

6. 8 AUSTRIA AUT 1 38:06.6 +1:24.7
8-1 RIEDER Christina 0+0
8-2 KOMATZ David 0+1
8-3 RIEDER Christina 0+0
8-4 KOMATZ David 0+0

7. 5 UKRAINE UKR 0 38:28.4 +1:46.5
5-1 ZHURAVOK Yuliya 0+0
5-2 TYSHCHENKO Artem 0+0
5-3 ZHURAVOK Yuliya 0+0
5-4 TYSHCHENKO Artem 0+0

8. 9 BELARUS BLR 1 38:32.9 +1:51.0
9-1 PANFILOVA Mariya 0+0
9-2 KRYUKO Viktar 0+1
9-3 PANFILOVA Mariya 0+0
9-4 KRYUKO Viktar 0+0

9. 2 NORWAY NOR 1 39:09.6 +2:27.7
2-1 MOERKVE Jori 0+0
2-2 GURIGARD Vetle Ravnsborg 0+0
2-3 MOERKVE Jori 0+0
2-4 GURIGARD Vetle Ravnsborg 0+1

10. 10 POLAND POL 0 39:11.9 +2:30.0
10-1 MAKA Anna 0+0
10-2 PLYWACZYK Krzysztof 0+0
10-3 MAKA Anna 0+0
10-4 PLYWACZYK Krzysztof 0+0

11. 11 SWITZERLAND SUI 0 39:34.6 +2:52.7
11-1 MEIER-RUGE Ladina 0+0
11-2 SCHOEPFER Kenneth 0+0
11-3 MEIER-RUGE Ladina 0+0
11-4 SCHOEPFER Kenneth 0+0

12. 19 BULGARIA BUL 0 39:37.2 +2:55.3
19-1 VELKOVA Gergana 0+0
19-2 KLETCHEROV Michail 0+0
19-3 VELKOVA Gergana 0+0
19-4 KLETCHEROV Michail 0+0

13. 12 SLOVAKIA SVK 0 39:41.8 +2:59.9
12-1 PREKOPOVA Natalia 0+0
12-2 LONSKY Henrich 0+0
12-3 PREKOPOVA Natalia 0+0
12-4 LONSKY Henrich 0+0

14. 17 FINLAND FIN 1 39:45.7 +3:03.8
17-1 TOIVANEN Laura 0+0
17-2 ORPANA Sami 0+0
17-3 TOIVANEN Laura 0+0
17-4 ORPANA Sami 0+1

15. 7 SWEDEN SWE 2 39:58.4 +3:16.5
7-1 NILSSON Emma 0+0
7-2 SODERHIELM Tiio 0+1
7-3 NILSSON Emma 0+0
7-4 SODERHIELM Tiio 0+1

16. 21 KOREA KOR 0 40:00.5 +3:18.6
21-1 KO Eunjung 0+0
21-2 JUN Je-Uk 0+0
21-3 KO Eunjung 0+0
21-4 JUN Je-Uk 0+0

17. 25 CANADA CAN 1 40:43.3 +4:01.4
25-1 VAILLANCOURT Audrey 1+0
25-2 PERRAS Scott 0+0
25-3 VAILLANCOURT Audrey 0+0
25-4 PERRAS Scott 0+0

LPD - отставание на круг 16 LITHUANIA LTU 0
16-1 VITKUNAITE Kotryna 0+0
16-2 JUKNA Sarunas 0+0
16-3 VITKUNAITE Kotryna 0+0
16-4 JUKNA Sarunas 0+0

LPD - сошла с гонки 23 TURKEY TUR 3
23-1 GUENES Buesra 0+2
23-2 USTUNTAS Mehmet 0+0
23-3 GUENES Buesra 0+1
23-4 USTUNTAS Mehmet

LPD 18 JAPAN JPN 2
18-1 KUDO Wako 0+0
18-2 TSUNODA Ryo 1+0
18-3 KUDO Wako 0+1
18-4 TSUNODA Ryo

LPD 13 CHINA CHN 2
13-1 WANG Xuelan 1+0
13-2 TANG Jinle 0+0
13-3 WANG Xuelan 1+-
13-4 TANG Jinle

LPD 14 ROMANIA ROU 3
14-1 VALEAN Oana 2+0
14-2 UNGUREANU Marius 0+1
14-3 VALEAN Oana 0+-
14-4 UNGUREANU Marius

LPD 22 HUNGARY HUN 0
22-1 JUHASZ Fanni 0+0
22-2 GOMBOS Karoly 0+0
22-3 JUHASZ Fanni
22-4 GOMBOS Karoly

LPD 20 LATVIA LAT 3
20-1 MUIZNIECE Anda 0+3
20-2 PRAULITIS Toms 0+0
20-3 MUIZNIECE Anda
20-4 PRAULITIS Toms

LPD 24 ARGENTINA ARG 1
24-1 DOMINGUEZ Maria Cecilia 0+0
24-2 CIUFFO Axel 1+-
24-3 DOMINGUEZ Maria Cecilia
24-4 CIUFFO Axel

LPD 26 GEORGIA GEO 9
26-1 BANDURI Anjela 4+5
26-2 BEKAURI Mikheil
26-3 BANDURI Anjela
26-4 BEKAURI Mikheil
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 18:54 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

2 этап Кубка Европы (IBU), Риднау (Италия), смешанная эстафета.
11 декабря 2015 17:00 мск., пятница.

1. стартовый №1 RUSSIA RUS 0 штраф. круги +2 штраф. патроны, время гонки - 1:14:46.4 час
1-1 SLIVKO Victoria 0+0 0+1
1-2 KAISHEVA Uliana 0+0 0+0
1-3 ELISEEV Matvey 0+1 0+0
1-4 VOLKOV Alexey 0+0 0+0


2. 4 GERMANY GER 0+10 1:16:28.5, отставание +1:42.1 минута
4-1 HORCHLER Nadine 0+0 0+1
4-2 HORCHLER Karolin 0+1 0+0
4-3 KUEHN Johannes 0+2 0+3
4-4 BARTSCHER Steffen 0+1 0+2

3. 5 UKRAINE UKR 0+6 1:16:56.0 +2:09.6
5-1 MERKUSHYNA Anastasiya 0+0 0+0
5-2 VARVYNETS Iryna 0+1 0+1
5-3 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+0 0+2
5-4 RUSINOV Dmytro 0+0 0+2


4. 7 SWEDEN SWE 0+7 1:17:16.9 +2:30.5
7-1 SKOTTHEIM Johanna 0+0 0+2
7-2 MYHR Sofia 0+0 0+0
7-3 GUSTAVSSON Daniel 0+0 0+1
7-4 STENERSEN Torstein 0+2 0+2

5. 3 FRANCE FRA 0+8 1:17:22.4 +2:36.0
3-1 ARNAUD Lena 0+1 0+0
3-2 CHEVALIER Chloe 0+0 0+0
3-3 CLAUDE Florent 0+0 0+2
3-4 CLAUDE Fabien 0+3 0+2

6. 9 BELARUS BLR 0+9 1:18:14.5 +3:28.1
9-1 SOLA Hanna 0+1 0+3
9-2 ALIMBEKAVA Dzinara 0+1 0+0
9-3 BOCHARNIKOV Sergey 0+0 0+3
9-4 DAROZHKA Aliaksandr 0+0 0+1

7. 8 AUSTRIA AUT 2+7 1:18:53.4 +4:07.0
8-1 KUPFNER Simone 0+0 0+1
8-2 HOFFMANN Susanne 0+0 0+1
8-3 WAEGER Lorenz 0+1 0+0
8-4 PINTER Friedrich 0+1 2+3

8. 6 CZECH REPUBLIC CZE 2+11 1:19:01.5 +4:15.1
6-1 JISLOVA Jessica 0+0 0+0
6-2 HORKA Ludmila 0+3 2+3
6-3 KRUPCIK Matej 0+0 0+2
6-4 VACLAVIK Adam 0+1 0+2

9. 2 NORWAY NOR 0+11 1:19:08.9 +4:22.5
2-1 NERAASEN Sigrid Bilstad 0+3 0+2
2-2 LANDHEIM Bente 0+0 0+2
2-3 OS Alexander 0+1 0+1
2-4 AALVIK Erling 0+0 0+2

10. 12 SLOVAKIA SVK 0+11 1:21:13.5 +6:27.1
12-1 FIALKOVA Ivona 0+1 0+1
12-2 MAJDISOVA Alzbeta 0+1 0+1
12-3 SIMA Michal 0+2 0+0
12-4 KUBALIAK Michal 0+3 0+2

LPD 11 SWITZERLAND SUI 2+11
11-1 GASPARIN Elisa 0+1 0+0
11-2 CADURISCH Irene 0+0 0+1
11-3 TAMBORNINO Eligius 0+3 0+2
11-4 WIESTNER Till 0+1 2+3

LPD 21 KAZAKHSTAN KAZ 0+6
21-1 POLTORANINA Olga 0+0 0+1
21-2 LEBEDEVA Marina 0+0 0+0
21-3 KENESHEV Dias 0+2 0+1
21-4 PANKULICH Ivan 0+1 0+1

LPD 24 CANADA CAN 3+13
24-1 BEAUDRY Sarah 0+1 0+0
24-2 KOCHER Zina 0+2 0+1
24-3 CAMPBELL Carsen 0+2 0+1
24-4 NEUMANN Matthew 1+3 2+3

LPD 17 JAPAN JPN 0+10
17-1 FURUYA Sari 0+2 0+0
17-2 SUZUKI Rina 0+1 0+2
17-3 NAGAI Junji 0+0 0+1
17-4 NAKAJIMA Yuki 0+2 0+2

LPD 15 FINLAND FIN 1+10
15-1 ROLIG Jessika 0+0 0+0
15-2 KISKOLA Auli 0+2 0+3
15-3 KOIVUNEN Mikael 0+0 0+1
15-4 HUHTALA Teemu 1+3 0+1

LPD 16 ESTONIA EST 0+10
16-1 VIIGIPUU Kristel 0+0 0+0
16-2 OJA Regina 0+0 0+3
16-3 TALIHAERM Johan 0+3 0+2
16-4 TREIER Jan 0+0 0+2

LPD 18 BULGARIA BUL 1+11
18-1 KADEVA Daniela 0+0 1+3
18-2 KOEVA Dafinka 0+1 0+3
18-3 ANGELKOV Stanislav 0+1 0+1
18-4 PARTALOV Dimitar 0+1 0+1

LPD 13 CHINA CHN 4+17
13-1 WANG Xuelan 0+2 0+2
13-2 ZHANG Zhaohan 0+1 0+3
13-3 WANG Wenqiang 3+3 1+3
13-4 CHENG Fangming 0+1 0+2

LPD 14 ROMANIA ROU 4+14
14-1 DANILA Florina Iulia 0+1 0+1
14-2 CIRSTEA Florina Ioana 0+0 0+2
14-3 GAVRILA Stefan 0+3 3+3
14-4 DANILA Marian Marcel 0+1 1+3

LPD 10 POLAND POL 6+16
10-1 PITON Karolina 4+3 0+2
10-2 HOJNISZ Patrycja 0+0 0+2
10-3 CYMERMAN Kamil 0+3 2+3
10-4 NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+0 0+3

LPD 19 KOREA KOR 5+17
19-1 HWANG Hyesuk 2+3 1+3
19-2 PARK Ji-Ae 0+1 0+2
19-3 LEE Su-Young 0+2 0+2
19-4 HEO Seonhoe 2+3 0+1

LPD 22 SPAIN ESP 1+13
22-1 PADIAL HERNANDEZ Victoria 0+0 0+1
22-2 ETXEBERRIA URKIA Henar 0+0 0+3
22-3 PIQUERAS Roberto 0+3 0+0
22-4 SANZ CALLEJA Guzman 0+3 1+3

LPD 20 BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH 5+14
20-1 KOSARAC Dejana 0+0 1+3
20-2 KUSMUK Sanja 1+3 1+3
20-3 MUMOVIC Dejan 0+1 2+3
20-4 LOPATIC Stefan 0+1 -+-

LPD 23 BRAZIL BRA 0+10
23-1 MOURA Bruna 0+2 0+2
23-2 ALMEIDA NERES Gabriela 0+0 0+1
23-3 SANTOS MOREIRA Caio 0+1 0+2
23-4 LUTZ Leandro 0+2 -+-
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 15:13 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

2 этап Кубка Европы (IBU), Риднау (Италия), спринт 7.5 км, женщины.
12 декабря 2015 13:30 мск., суббота.

1. стартовый №3 VARVYNETS Iryna UKR (0 лежа+0 стоя) 0 - штрафные круги, время гонки - 22:03.9 минуты

2. 40 CHEVALIER Anais FRA 1+0 1 22:12.3, отставание +8.4 секунд

3. 100 SHCHERBININA Anna RUS 0+0 0 22:25.1 +21.2

4. 15 NECHKASOVA Galina RUS 0+0 0 22:27.1 +23.2

5. 9 SLIVKO Victoria RUS 0+0 0 22:30.9 +27.0

6. 48 VILUKHINA Olga RUS 0+1 1 22:34.3 +30.4

7. 35 HOFFMANN Susanne AUT 0+0 0 22:43.6 +39.7

8. 23 TOMESOVA Barbora CZE 0+1 1 22:46.8 +42.9

9. 26 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+0 0 22:55.3 +51.4

10. 49 BONDAR Iana UKR 1+1 2 22:57.5 +53.6

11. 43 HORKA Ludmila CZE 1+1 2 23:02.5 +58.6

12. 34 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+0 1 23:04.1 +1:00.2

13. 6 KUMMER Luise GER 0+1 1 23:05.7 +1:01.8

14. 83 MYHR Sofia SWE 1+0 1 23:10.9 +1:07.0

15. 36 POLTORANINA Olga KAZ 0+0 0 23:11.0 +1:07.1

16. 22 CADURISCH Irene SUI 1+1 2 23:14.0 +1:10.1

17. 5 MAKA Anna POL 0+0 0 23:14.6 +1:10.7

18. 30 CHEVALIER Chloe FRA 2+1 3 23:14.9 +1:11.0

19. 41 KOCHER Zina CAN 0+2 2 23:15.9 +1:12.0

20. 99 PITON Karolina POL 1+0 1 23:21.7 +1:17.8

21. 59 NILSSON Emma SWE 0+1 1 23:23.0 +1:19.1

22. 69 SAUVAGE Laurane FRA 0+0 0 23:23.7 +1:19.8

23. 7 HORCHLER Karolin GER 1+1 2 23:27.5 +1:23.6

24. 37 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+1 2 23:31.8 +1:27.9

25. 85 IAKUSHOVA Olga RUS 2+2 4 23:32.3 +1:28.4

26. 33 TOIVANEN Laura FIN 1+0 1 23:36.0 +1:32.1

26. 102 ZVARICOVA Veronika CZE 0+0 0 23:36.0 +1:32.1

28. 87 BEAUDRY Sarah CAN 0+0 0 23:36.5 +1:32.6

29. 55 SUZUKI Rina JPN 0+0 0 23:36.7 +1:32.8

30. 82 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 1+1 2 23:39.0 +1:35.1

31. 10 LANDHEIM Bente NOR 3+0 3 23:44.2 +1:40.3

32. 93 MOERKVE Jori NOR 1+1 2 23:45.1 +1:41.2

33. 88 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+1 1 23:45.7 +1:41.8

34. 68 HORCHLER Nadine GER 0+2 2 23:50.2 +1:46.3

35. 65 PANFILOVA Mariya BLR 0+1 1 23:50.8 +1:46.9

36. 19 RUNGGALDIER Alexia ITA 2+1 3 23:53.2 +1:49.3

37. 25 WANG Xuelan CHN 1+1 2 23:53.8 +1:49.9

37. 51 KUPFNER Simone AUT 0+1 1 23:53.8 +1:49.9

39. 76 RIEDER Christina AUT 0+0 0 23:55.1 +1:51.2

40. 53 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+1 2 23:56.3 +1:52.4

41. 21 JISLOVA Jessica CZE 0+3 3 23:56.5 +1:52.6

42. 70 KISKOLA Auli FIN 0+1 1 24:00.4 +1:56.5

43. 4 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+1 2 24:05.5 +2:01.6

44. 89 NORDSTRAND Sara SWE 1+2 3 24:07.5 +2:03.6

45. 64 CERNA Kristyna CZE 0+0 0 24:09.4 +2:05.5

46. 73 KNOLL Annika GER 0+0 0 24:11.5 +2:07.6

47. 39 FIALKOVA Ivona SVK 1+3 4 24:14.1 +2:10.2

48. 18 VAILLANCOURT Audrey CAN 2+0 2 24:19.9 +2:16.0

49. 84 KADEVA Daniela BUL 0+0 0 24:23.7 +2:19.8

50. 72 ZUK Kamila POL 1+2 3 24:24.6 +2:20.7

51. 38 LEUNIG Carolin GER 0+0 0 24:27.1 +2:23.2

52. 92 TAM VON BURG Leilani CAN 0+2 2 24:33.4 +2:29.5

53. 66 LEBEDEVA Marina KAZ 1+1 2 24:33.6 +2:29.7

54. 47 KURZTHALER Susanna AUT 0+2 2 24:36.0 +2:32.1

55. 97 MAJDISOVA Alzbeta SVK 0+1 1 24:38.0 +2:34.1

56. 52 SZOECS Emoeke HUN 0+3 3 24:42.8 +2:38.9

57. 94 BRYHYNETS Yuliya UKR 1+0 1 24:47.5 +2:43.6

58. 44 HOJNISZ Patrycja POL 1+1 2 24:48.9 +2:45.0

59. 96 SCHABER Sarah GER 2+1 3 24:50.6 +2:46.7

60. 27 VIIGIPUU Kristel EST 0+1 1 24:51.6 +2:47.7

61. 42 KO Eunjung KOR 1+1 2 24:55.6 +2:51.7

62. 67 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 1+2 3 24:55.9 +2:52.0

63. 57 OJA Regina EST 0+1 1 24:56.5 +2:52.6

64. 32 KOEVA Dafinka BUL 0+2 2 25:03.0 +2:59.1

65. 45 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+2 2 25:06.4 +3:02.5

66. 20 PREKOPOVA Natalia SVK 0+2 2 25:08.7 +3:04.8

67. 13 PARK Ji-Ae KOR 0+0 0 25:08.9 +3:05.0

68. 60 ZHANG Zhaohan CHN 2+2 4 25:11.5 +3:07.6

69. 95 TAKEDA Chinatsu JPN 1+1 2 25:12.6 +3:08.7

70. 16 FURUYA Sari JPN 1+2 3 25:13.9 +3:10.0

71. 56 CIRSTEA Florina Ioana ROU 1+1 2 25:14.0 +3:10.1

72. 71 KUNETS Anastasiya BLR 0+1 1 25:23.3 +3:19.4

73. 77 KUDO Wako JPN 1+0 1 25:39.3 +3:35.4

74. 46 ROLIG Jessika FIN 1+2 3 25:43.9 +3:40.0

75. 54 VELKOVA Gergana BUL 2+0 2 25:45.7 +3:41.8

76. 50 VOLKEN Flurina SUI 1+3 4 25:45.9 +3:42.0

77. 79 GYLENKO Alla UKR 1+2 3 25:46.2 +3:42.3

78. 14 MUIZNIECE Anda LAT 2+1 3 25:52.1 +3:48.2

79. 81 HORCIKOVA Andrea SVK 0+2 2 25:53.5 +3:49.6

80. 8 DANILA Florina Iulia ROU 1+0 1 25:57.8 +3:53.9

81. 101 BLAGOEVA Betina BUL 0+2 2 26:05.5 +4:01.6

82. 103 BISSIG Tanja SUI 2+1 3 26:14.0 +4:10.1

83. 78 DI LALLO Sabine SUI 1+3 4 26:21.4 +4:17.5

84. 90 TOFALVI Orsolya ROU 1+0 1 26:22.3 +4:18.4

85. 74 HWANG Hyesuk KOR 1+3 4 26:29.4 +4:25.5

86. 1 VITKUNAITE Kotryna LTU 2+0 2 27:01.7 +4:57.8

87. 75 VALEAN Oana ROU 1+2 3 27:07.4 +5:03.5

88. 31 GUENES Buesra TUR 2+3 5 27:20.0 +5:16.1

89. 58 KUSMUK Sanja BIH 2+2 4 27:24.3 +5:20.4

90. 86 PICIN Mirlene BRA 2+1 3 28:39.5 +6:35.6

91. 12 MOURA Bruna BRA 0+2 2 29:00.4 +6:56.5

92. 2 KOSARAC Dejana BIH 1+4 5 29:03.3 +6:59.4

93. 91 WEISS Julia AUT 4+4 8 29:16.8 +7:12.9

94. 11 JUHASZ Fanni HUN 1+2 3 30:07.1 +8:03.2

95. 62 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1+2 3 30:33.2 +8:29.3

96. 24 DOMINGUEZ Maria Cecilia ARG 0+3 3 30:49.2 +8:45.3

97. 28 LUCIC Sara SRB 1+1 2 30:53.3 +8:49.4

98. 61 ETXEBERRIA URKIA Henar ESP 2+3 5 31:09.5 +9:05.6

99. 63 SALCEDO Claudia CHI 3+1 4 32:26.2 +10:22.3

100. 29 BANDURI Anjela GEO 2+4 6 33:17.5 +11:13.6

DNF - сошла с гонки 17 ALIMBEKAVA Dzinara BLR

DNF 80 GAIM Grete EST 2+

DNS - не стартовала 98 ARNAUD Lena FRA
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 18:35 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

2 этап Кубка Европы (IBU), Риднау (Италия), спринт 10 км, мужчины.
12 декабря 2015 17:00 мск., суббота.

1. стартовый №4 BABIKOV Anton RUS (0 лежа+1 стоя) 1 - штрафные круги, время гонки - 25:10.8 минут


2. 54 OS Alexander NOR 1+1 2 25:25.9, отставание +15.1 секунд

3. 47 ELISEEV Matvey RUS 2+1 3 25:26.9 +16.1

4. 23 KRISTEJN Lukas CZE 0+0 0 25:34.6 +23.8

5. 43 CLAUDE Florent FRA 1+0 1 25:52.0 +41.2

6. 12 KOMATZ David AUT 1+0 1 25:53.5 +42.7

7. 64 DAROZHKA Aliaksandr BLR 1+0 1 26:05.5 +54.7

8. 22 SUCHILOV Semen RUS 0+0 0 26:09.5 +58.7

9. 129 STENERSEN Torstein SWE 0+0 0 26:13.2 +1:02.4 минута

10. 58 CLAUDE Fabien FRA 0+2 2 26:16.2 +1:05.4

11. 26 PINTER Friedrich AUT 1+2 3 26:19.7 +1:08.9

11. 123 LATYPOV Eduard RUS 2+0 2 26:19.7 +1:08.9

13. 72 KUEHN Johannes GER 1+1 2 26:21.5 +1:10.7

14. 28 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+2 2 26:24.1 +1:13.3

15. 113 GURIGARD Vetle Ravnsborg NOR 0+1 1 26:24.5 +1:13.7

16. 37 BEGUE Aristide FRA 0+0 0 26:26.3 +1:15.5

17. 110 GRAF Florian GER 1+0 1 26:26.4 +1:15.6

18. 18 BARTSCHER Steffen GER 0+1 1 26:27.4 +1:16.6

19. 97 KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 26:32.9 +1:22.1

20. 55 VACLAVIK Adam CZE 1+1 2 26:41.3 +1:30.5

21. 13 AALVIK Erling NOR 2+0 2 26:42.6 +1:31.8

21. 89 PASHCHENKO Petr RUS 0+3 3 26:42.6 +1:31.8

23. 65 DORFER Matthias GER 0+1 1 26:44.5 +1:33.7

24. 5 TKALENKO Ruslan UKR 1+0 1 26:45.5 +1:34.7

25. 114 DUMONT Clement FRA 1+0 1 26:47.8 +1:37.0

26. 90 FEMSTEINEVIK Martin NOR 0+1 1 26:48.7 +1:37.9

27. 25 GUSTAVSSON Daniel SWE 1+1 2 26:49.3 +1:38.5

28. 15 KLETCHEROV Michail BUL 0+1 1 26:50.1 +1:39.3

29. 86 LEITNER Felix AUT 0+2 2 26:50.6 +1:39.8

30. 108 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0 0 26:54.1 +1:43.3

31. 59 VOJIK Tomas CZE 0+1 1 26:55.0 +1:44.2

32. 99 TREIER Jan EST 0+0 0 26:56.8 +1:46.0

33. 125 WILLEITNER Michael GER 0+2 2 26:57.3 +1:46.5

34. 34 REN Long CHN 0+0 0 26:58.1 +1:47.3

35. 81 SIMA Michal SVK 1+0 1 27:06.0 +1:55.2

36. 51 RUSINOV Dmytro UKR 1+1 2 27:09.5 +1:58.7

37. 50 WAEGER Lorenz AUT 1+1 2 27:14.3 +2:03.5

38. 41 MONTELLO Giuseppe ITA 0+2 2 27:16.6 +2:05.8

39. 69 SODERHIELM Tiio SWE 2+3 5 27:16.7 +2:05.9

40. 132 DOTSENKO Andriy UKR 0+1 1 27:17.8 +2:07.0

41. 105 KRYUKO Viktar BLR 1+1 2 27:19.6 +2:08.8

42. 40 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+1 3 27:21.2 +2:10.4

43. 100 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+1 2 27:22.5 +2:11.7

44. 124 JANOV Vit CZE 1+1 2 27:29.6 +2:18.8

45. 35 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+3 3 27:30.9 +2:20.1

46. 130 BRUNNER Peter AUT 0+1 1 27:32.5 +2:21.7

47. 115 EBERHARD Tobias AUT 2+1 3 27:33.5 +2:22.7

48. 116 NAGAI Junji JPN 0+2 2 27:34.1 +2:23.3

49. 38 PERRAS Scott CAN 1+3 4 27:34.9 +2:24.1

50. 66 JOUTY Baptiste FRA 1+1 2 27:39.7 +2:28.9

51. 46 ZAHKNA Rene EST 1+1 2 27:40.9 +2:30.1

52. 31 KUBALIAK Michal SVK 1+1 2 27:41.9 +2:31.1

53. 1 DUTTO Pietro ITA 0+1 1 27:44.6 +2:33.8

54. 48 CHENG Fangming CHN 1+0 1 27:46.1 +2:35.3

55. 70 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+1 2 27:48.0 +2:37.2

56. 131 MAJORI Andrea ITA 2+0 2 27:51.2 +2:40.4

57. 85 KOIVUNEN Mikael FIN 0+0 0 27:54.5 +2:43.7

58. 91 LONSKY Henrich SVK 0+0 0 28:01.2 +2:50.4

59. 2 ABASHEU Dzmitry BLR 3+0 3 28:04.1 +2:53.3

60. 119 SHOPIN Yury RUS 1+2 3 28:05.1 +2:54.3

61. 138 HANNA Pearce CAN 0+0 0 28:07.5 +2:56.7

62. 117 CAMPBELL Carsen CAN 2+1 3 28:08.3 +2:57.5

63. 52 DODDI Mirco ITA 1+2 3 28:10.5 +2:59.7

64. 83 PARTALOV Dimitar BUL 1+2 3 28:16.3 +3:05.5

65. 39 NAKAJIMA Yuki JPN 2+2 4 28:16.8 +3:06.0

66. 11 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+0 0 28:19.5 +3:08.7

67. 134 BUDZILOVICH Dzmitry BLR 1+2 3 28:21.8 +3:11.0

68. 62 GAVRILA Stefan ROU 2+2 4 28:23.7 +3:12.9

69. 9 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+0 1 28:25.0 +3:14.2

70. 14 HEO Seonhoe KOR 1+1 2 28:25.9 +3:15.1

71. 142 MATHIEU Vincent FRA 1+2 3 28:32.6 +3:21.8

72. 96 PLAICKNER Andreas ITA 1+1 2 28:33.2 +3:22.4

73. 76 LEE In-Bok KOR 0+0 0 28:33.6 +3:22.8

74. 68 HRKALOVIC Emir SRB 0+1 1 28:35.1 +3:24.3

75. 21 PIQUERAS Roberto ESP 0+1 1 28:36.0 +3:25.2

76. 112 HUHTALA Teemu FIN 1+3 4 28:39.2 +3:28.4

77. 17 PLAKALOVIC Mladen BIH 1+5 6 28:40.3 +3:29.5

78. 8 TAMBORNINO Eligius SUI 3+3 6 28:42.0 +3:31.2

79. 88 PETROVIC Filip CRO 1+2 3 28:45.6 +3:34.8

