RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.05.2015, 15:30 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан на форуме

Чемпионат мира 2016 Холменколлен (Норвегия)

3 марта — 13 Марта 2016 года
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 19:41 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан на форуме

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на ЧМ в Норвегии

Тренерский штаб сборной России по биатлону обнародовал состав мужской национальной команды на чемпионат мира в Осло-Хольменколлене (Норвегия), который стартует 3 марта.

За награды в составе сборной России будут бороться Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

www.championat.com
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 20:00 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан на форуме

Сформирован состав женской команды по биатлону, которая будет представлять РФ на чемпионате мира в Норвегии. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

В Холменколлен на первенство планеты отправятся Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Татьяна Акимова и Анастасия Загоруйко.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 17:39 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан на форуме

Стал известен состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону


Тренерский штаб сборной Германии по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 3 по 13 марта, сообщает DPA.

Женщины: Мириам Гёсснер, Лаура Дальмайер, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц.

Мужчины: Андреас Бирнбахер, Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Симон Шемпп
.

www.championat.com
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 19:27 #5   #5
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
den_fan
den_fan вне форума

Предварительный старт-лист смешанной эстафеты в теме

http://rufor.org/showthread.php?t=33463
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 20:48 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан на форуме

03 марта 2016 года, четверг. 17:30 МСК
Осло-Хольменколлен, Норвегия
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км

1. Франция, время гонки - 1:14:01.0 час, 0 штрафные круги+8 доп. патроны (0+2 лежа, 0+6 стоя)
1. Анаи Бескон 0+3 (0+0, 0+3)
2. Мари Дорен-Абер 0+1 (0+0, 0+1)
3. Кентен Фийон Майе 0+3 (0+2, 0+1)
4. Мартен Фуркад 0+1 (0+0, 0+1)


2. Германия 1:14:05.3, отставание +4.3 секунды, 0+7 (0+5, 0+2)
1. Франциска Пройс 0+2 (0+2, 0+0)
2. Франциска Хильдебранд 0+2 (0+2, 0+0)
3. Арнд Пайффер 0+1 (0+0, 0+1)
4. Симон Шемпп 0+2 (0+1, 0+1)

3. Норвегия 1:14:15.4 +14.4 0+10 (0+7, 0+3)
1. Марте Олсбу 0+1 (0+1, 0+0)
2. Тириль Экхофф 0+4 (0+2, 0+2)
3. Йоханнес Бё 0+2 (0+1, 0+1)
4. Тарьей Бё 0+3 (0+3, 0+0)

4. Украина 1:14:30.8 +29.8 0+9 (0+3, 0+6)
1. Валентина Семеренко 0+2 (0+1, 0+1)
2. Елена Пидгрушная 0+4 (0+2, 0+2)
3. Сергей Семёнов 0+1 (0+0, 0+1)
4. Дмитрий Пидручный 0+2 (0+0, 0+2)

5. Австрия 1:15:08.1 +1:07.1 минута 0+3 (0+1, 0+2)
1. Дунья Здуц 0+2 (0+1, 0+1)
2. Лиза Тереза Хаузер 0+0 (0+0, 0+0)
3. Симон Эдер 0+1 (0+0, 0+1)
4. Доминик Ландертингер 0+0 (0+0, 0+0)

6. Чехия 1:15:24.3 +1:23.3 0+5 (0+3, 0+2)
1. Вероника Виткова 0+5 (0+3, 0+2)
2. Габриэла Соукалова 0+0 (0+0, 0+0)
3. Михал Шлезингр 0+0 (0+0, 0+0)
4. Михал Крчмарж 0+0 (0+0, 0+0)

7. Россия 1:15:33.9 +1:32.9 1+8 (0+3, 1+5)
1. Екатерина Шумилова 1+3 (0+0, 1+3)
2. Екатерина Юрлова 0+1 (0+0, 0+1)
3. Евгений Гараничев 0+2 (0+1, 0+1)
4. Антон Шипулин 0+2 (0+2, 0+0)


8. Италия 1:15:56.4 +1:55.4 0+15 (0+9, 0+6)
1. Доротея Вирер 0+1 (0+1, 0+0)
2. Карин Оберхофер 0+6 (0+3, 0+3)
3. Лукас Хофер 0+5 (0+2, 0+3)
4. Доминик Виндиш 0+3 (0+3, 0+0)

9. Беларусь 1:16:10.1 +2:09.1 0+1 (0+0, 0+1)
1. Надежда Скардино 0+0 (0+0, 0+0)
2. Ирина Кривко 0+1 (0+0, 0+1)
3. Владимир Чепелин 0+0 (0+0, 0+0)
4. Александр Дорожко 0+0 (0+0, 0+0)

10. США 1:16:20.6 +2:19.6 0+5 (0+3, 0+2)
1. Сюзан Данкли 0+0 (0+0, 0+0)
2. Хана Дрейссигакер 0+3 (0+2, 0+1)
3. Лоуэлл Бэйли 0+0 (0+0, 0+0)
4. Шон Доэрти 0+2 (0+1, 0+1)

11. Канада 1:16:31.8 +2:30.8 0+11 (0+5, 0+6)
1. Джулия Рэнсом 0+2 (0+1, 0+1)
2. Розанна Кроуфорд 0+3 (0+1, 0+2)
3. Натан Смит 0+3 (0+2, 0+1)
4. Брендан Грин 0+3 (0+1, 0+2)

12. Швеция 1:16:54.3 +2:53.3 1+6 (0+3, 1+3)
1. Линн Перссон 0+2 (0+2, 0+0)
2. Мона Брорссон 0+0 (0+0, 0+0)
3. Йеспер Нелин 1+4 (0+1, 1+3)
4. Фредрик Линдстрём 0+0 (0+0, 0+0)

13. Словения 1:17:10.8 +3:09.8 1+7 (0+1, 1+6)
1. Андреа Мали 0+0 (0+0, 0+0)
2. Тея Грегорин 1+4 (0+1, 1+3)
3. Клемен Бауэр 0+2 (0+0, 0+2)
4. Яков Фак 0+1 (0+0, 0+1)

14. Швейцария 1:17:19.3 +3:18.3 1+12 (1+4, 0+8)
1. Селина Гаспарин 0+3 (0+0, 0+3)
2. Айта Гаспарин 0+1 (0+0, 0+1)
3. Беньямин Вегер 1+5 (1+3, 0+2)
4. Зерафин Вистнер 0+3 (0+1, 0+2)

15. Казахстан 1:17:23.5 +3:22.5 0+4 (0+1, 0+3)
1. Алина Райкова 0+3 (0+1, 0+2)
2. Галина Вишневская 0+0 (0+0, 0+0)
3. Ян Савицкий 0+0 (0+0, 0+0)
4. Антон Пантов 0+1 (0+0, 0+1)

16. Болгария 1:17:27.2 +3:26.2 0+10 (0+4, 0+6)
1. Эмилия Йорданова 0+2 (0+1, 0+1)
2. Десислава Стоянова 0+4 (0+2, 0+2)
3. Красимир Анев 0+2 (0+1, 0+1)
4. Владимир Илиев 0+2 (0+0, 0+2)

17. Словакия 1:17:43.7 +3:42.7 1+17 (0+9, 1+8)
1. Паулина Фиалкова 0+6 (0+3, 0+3)
2. Яна Герекова 0+4 (0+2, 0+2)
3. Матей Казар 0+1 (0+1, 0+0)
4. Мартин Отченаш 1+6 (0+3, 1+3)

18. Финляндия 1:18:47.3 +4:46.3 1+13 (0+7, 1+6)
1. Мари Лаукканен 0+3 (0+2, 0+1)
2. Кайса Мякяряйнен 0+5 (0+3, 0+2)
3. Олли Хиденсало 1+4 (0+1, 1+3)
4. Туомас Гронман 0+1 (0+1, 0+0)

19. Япония 1:18:56.9 +4:55.9 0+4 (0+1, 0+3)
1. Фуюко Татизаки 0+1 (0+0, 0+1)
2. Юри Танака 0+1 (0+0, 0+1)
3. Микито Татизаки 0+1 (0+0, 0+1)
4. Дзюндзи Нагаи 0+1 (0+1, 0+0)

20. Польша 1:19:18.1 +5:17.1 1+10 (0+2, 1+8)
1. Вероника Новаковска-Земняк 1+3 (0+0, 1+3)
2. Кристина Гузик 0+0 (0+0, 0+0)
3. Лукаш Щурек 0+5 (0+2, 0+3)
4. Гжегож Гузик 0+2 (0+0, 0+2)

21. Эстония 1:20:09.8 +6:08.8 1+5 (0+1, 1+4)
1. Кадри Лехтла 0+1 (0+1, 0+0)
2. Мэрил Бейлман 0+0 (0+0, 0+0)
3. Рене Цакна 0+1 (0+0, 0+1)
4. Калев Эрмитс 1+3 (0+0, 1+3)

22 Румыния LPD - отсавание на круг 2+10 (0+4, 2+6)
1. Луминица Пишкоран 1+3 (0+0, 1+3)
2. Флорина Иоана Кирстя 0+2 (0+2, 0+0)
3. Георге Бута 0+1 (0+1, 0+0)
4. Корнел Пукьяну 1+4 (0+1, 1+3)

23. Литва LPD 7+16 (4+5, 3+11)
1. Диана Расимовичюте 0+2 (0+0, 0+2)
2. Наталья Кочергина 1+3 (0+0, 1+3)
3. Томас Каукенас 1+5 (0+2, 1+3)
4. Витаутас Строля 5+6 (4+3, 1+3)

24. Южная Корея LPD 1+14 (0+5, 1+9)
1. Мун Чи Хи 0+4 (0+1, 0+3)
2. Ко Ын Чун 0+2 (0+1, 0+1)
3. Ким Йонг Мин 1+4 (0+1, 1+3)
4. Ли Ин Бок 0+4 (0+2, 0+2)

25. Латвия LPD 2+11 (1+6, 1+5)
1. Байба Бендика 0+1 (0+0, 0+1)
2. Жанна Юшкане 1+4 (1+3, 0+1)
3. Роберт Слотин 1+4 (0+1, 1+3)
4. Александрс Патриюкс 0+2 (0+2, 0+0)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 14:26 #7   #7
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан на форуме

Определён состав мужской сборной России на спринтерскую гонку на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определил состав на спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Хольменколлене (Норвегия) 5 марта. На старт выйдут Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Максим Цветков. Спринтерская гонка начнётся в 13:30 по московскому времени.

www.championat.com
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 18:32 #8   #8
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан на форуме

Определён состав женской сборной России по биатлону на спринтерскую гонку на чемпионате мира–2016. В составе нашей команды выступят Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен.

www.championat.com
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 19:36 #9   #9
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
den_fan
den_fan вне форума

Старт лист мужской спринт http://rufor.org/showthread.php?t=33464
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 18:49 #10   #10
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан на форуме

05 марта 2016 года, суббота. 13:30 МСК
Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Спринт 10 км.

1. Мартен Фуркад Франция, время гонки - 25:35.4 минут, 0 - штрафные круги (0 лежа+0 стоя)

2. Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 26:02.3, отставание +26.9 секунд, 0 (0+0)

3. Сергей Семёнов Украина 26:03.0 +27.6 0 (0+0)


4. Йоханнес Бё Норвегия 26:10.9 +35.5 1 (0+1)

5. Доминик Виндиш Италия 26:14.9 +39.5 1 (1+0)

6. Евгений Гараничев Россия 26:15.8 +40.4 1 (0+1)

7. Арнд Пайффер Германия 26:17.5 +42.1 0 (0+0)

8. Симон Шемпп Германия 26:19.2 +43.8 1 (1+0)

9. Доминик Ландертингер Австрия 26:21.4 +46.0 1 (1+0)

10. Владимир Илиев Болгария 26:27.6 +52.2 1 (0+1)

11. Зерафин Вистнер Швейцария 26:32.8 +57.4 1 (0+1)

12. Симон Детьё Франция 26:35.1 +59.7 1 (0+1)

13. Владимир Чепелин Беларусь 26:43.6 +1:08.2 1 (1+0)

14. Тим Бурк США 26:44.5 +1:09.1 1 (0+1)

15. Михал Шлезингр Чехия 26:44.9 +1:09.5 1 (1+0)

16. Кентен Фийон Майе Франция 26:47.9 +1:12.5 1 (1+0)

17. Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 26:51.3 +1:15.9 1 (0+1)

18. Лейф Нордгрен США 26:52.2 +1:16.8 0 (0+0)

19. Эрик Лессер Германия 26:53.9 +1:18.5 2 (0+2)

20. Андрей Расторгуев Латвия 26:55.0 +1:19.6 2 (0+2)

21. Томас Каукенас Литва 26:55.7 +1:20.3 1 (0+1)

22. Артём Прима Украина 26:57.0 +1:21.6 1 (0+1)

23. Антон Бабиков Россия 26:58.9 +1:23.5 0 (0+0)

24. Михал Крчмарж Чехия 27:00.8 +1:25.4 1 (1+0)

25. Мартин Отченаш Словакия 27:04.2 +1:28.8 1 (0+1)

26. Корнел Пукьяну Румыния 27:04.8 +1:29.4 0 (0+0)

27. Симон Эдер Австрия 27:09.2 +1:33.8 3 (1+2)

28. Александр Жирный Украина 27:09.9 +1:34.5 0 (0+0)

29. Лоуэлл Бэйли США 27:10.2 +1:34.8 1 (1+0)

30. Фредрик Линдстрём Швеция 27:10.7 +1:35.3 1 (0+1)

31. Йеспер Нелин Швеция 27:12.2 +1:36.8 2 (0+2)

32. Александр Дорожко Беларусь 27:12.6 +1:37.2 1 (0+1)

33. Бенедикт Долль Германия 27:16.3 +1:40.9 3 (1+2)

34. Красимир Анев Болгария 27:16.5 +1:41.1 2 (0+2)

35. Брендан Грин Канада 27:19.5 +1:44.1 1 (0+1)

36. Юлиан Эберхард Австрия 27:20.3 +1:44.9 4 (2+2)

37. Роланд Лессинг Эстония 27:20.5 +1:45.1 1 (0+1)

38. Каури Койв Эстония 27:21.7 +1:46.3 0 (0+0)

39. Яков Фак Словения 27:22.2 +1:46.8 2 (1+1)

40. Ян Савицкий Казахстан 27:23.3 +1:47.9 1 (1+0)

41. Кристиан Де Лоренци Италия 27:23.6 +1:48.2 2 (1+1)

42. Максим Цветков Россия 27:29.8 +1:54.4 1 (0+1)

43. Шон Доэрти США 27:31.9 +1:56.5 2 (1+1)

44. Дмитрий Пидручный Украина 27:32.4 +1:57.0 2 (2+0)

45. Антон Шипулин Россия 27:33.1 +1:57.7 2 (1+1)

46. Натан Смит Канада 27:34.1 +1:58.7 4 (1+3)

47. Скотт Гоу Канада 27:39.0 +2:03.6 2 (0+2)

48. Мартин Егер Швейцария 27:40.1 +2:04.7 2 (0+2)

49. Михаил Клечоров Болгария 27:41.0 +2:05.6 0 (0+0)

50. Клемен Бауэр Словения 27:42.1 +2:06.7 2 (0+2)

51. Свен Гроссеггер Австрия 27:43.8 +2:08.4 1 (1+0)

51. Беньямин Вегер Швейцария 27:43.8 +2:08.4 2 (1+1)

53. Симон Фуркад Франция 27:44.1 +2:08.7 2 (2+0)

54. Тарьей Бё Норвегия 27:44.9 +2:09.5 4 (1+3)

55. Олли Хиденсало Финляндия 27:47.2 +2:11.8 1 (0+1)

56. Томас Бормолини Италия 27:50.1 +2:14.7 2 (0+2)

57. Матей Казар Словакия 27:56.5 +2:21.1 3 (2+1)

58. Маккс Дэвис Канада 27:57.4 +2:22.0 1 (0+1)

59. Ондржей Моравец Чехия 27:58.2 +2:22.8 3 (0+3)

60. Ярослав Соукуп Чехия 28:02.9 +2:27.5 3 (1+2)

61. Торстейн Стенерсен Швеция 28:03.6 +2:28.2 1 (0+1)

62. Томаш Хасилла Словакия 28:05.8 +2:30.4 1 (0+1)

63. Калев Эрмитс Эстония 28:10.1 +2:34.7 3 (3+0)

64. Матеуш Яник Польша 28:13.9 +2:38.5 1 (0+1)

65. Антон Синапов Болгария 28:14.8 +2:39.4 2 (1+1)

66. Марио Долдер Швейцария 28:18.0 +2:42.6 3 (2+1)

67. Цукаса Кобоноки Япония 28:20.7 +2:45.3 1 (0+1)

68. Микито Татизаки Япония 28:23.4 +2:48.0 0 (0+0)

69. Эрленд Бьонтегорд Норвегия 28:25.5 +2:50.1 3 (1+2)

70. Георге Бута Румыния 28:27.9 +2:52.5 1 (0+1)

71. Миха Довжан Словения 28:29.4 +2:54.0 2 (0+2)

72. Василий Подкорытов Казахстан 28:31.1 +2:55.7 0 (0+0)

73. Дзюндзи Нагаи Япония 28:39.3 +3:03.9 1 (0+1)

74. Роман Елётнов Беларусь 28:41.0 +3:05.6 4 (2+2)

75. Лукас Хофер Италия 28:46.5 +3:11.1 3 (1+2)

76. Лукаш Щурек Польша 28:50.3 +3:14.9 2 (1+1)

77. Максим Браун Казахстан 28:52.9 +3:17.5 0 (0+0)

78. Гжегож Гузик Польша 28:59.1 +3:23.7 3 (2+1)

79. Максим Воробей Беларусь 29:08.2 +3:32.8 3 (1+2)

80. Михаэль Рёш Бельгия 29:12.4 +3:37.0 3 (1+2)

81. Ремус Фаур Румыния 29:20.7 +3:45.3 2 (1+1)

82. Сами Орпана Финляндия 29:22.9 +3:47.5 2 (0+2)

83. Крешимир Црнкович Хорватия 29:23.6 +3:48.2 3 (1+2)

84. Тьерри Лангер Бельгия 29:25.1 +3:49.7 2 (2+0)

85. Рок Тршан Словения 29:34.0 +3:58.6 5 (3+2)

86. Ли Ин Бок Южная Корея 29:53.2 +4:17.8 4 (3+1)

87. Витаутас Строля Литва 29:56.9 +4:21.5 6 (2+4)

88. Тэд Армгрен Швеция 30:03.1 +4:27.7 5 (3+2)

89. Туомас Гронман Финляндия 30:08.3 +4:32.9 4 (2+2)

90. Марсель Лапондер Великобритания 30:08.9 +4:33.5 2 (0+2)

91. Скотт Диксон Великобритания 30:13.8 +4:38.4 1 (0+1)

92. Ким Йонг Мин Южная Корея 30:22.1 +4:46.7 2 (2+0)

93. Роберт Слотин Латвия 30:30.1 +4:54.7 4 (1+3)

94. Апостолос Ангелис Греция 30:40.7 +5:05.3 3 (3+0)

95. Кароль Домбровский Литва 30:48.3 +5:12.9 4 (1+3)

96. Карой Гомбош Венгрия 31:34.6 +5:59.2 3 (1+2)

97. Мехмет Устюнташ Турция 31:39.3 +6:03.9 0 (0+0)

98. Филип Петрович Хорватия 31:45.8 +6:10.4 5 (3+2)

99. Эмир Хркалович Сербия 31:54.2 +6:18.8 3 (1+2)

100. Александрс Патриюкс Латвия 32:01.1 +6:25.7 5 (3+2)

101. Ахмет Устюнташ Турция 32:01.2 +6:25.8 2 (1+1)

102. Деян Крсманович Сербия 32:41.5 +7:06.1 5 (4+1)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Этап Кубка мира по биатлону (Холменколлен. Норвегия) Люциан Биатлон 8 16.02.2015 15:10