RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 (Минск, Беларусь). 23 августа 2019 - 25 августа 2019.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.08.2019, 16:29 #11   #11
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 (Минск, Беларусь). 23 августа 2019 - 25 августа 2019.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по летнему биатлону (ЛЧМ-2019), Минск, Раубичи (Беларусь), спринт 7.5 км, мужчины
24 августа 2019 (17:00 мск., суббота)


1. 42(стартовый номер) LAPSHIN Timofei KOR (1лежа+0стоя)-штраф.круги, 20:48.0 минут(время гонки)
2. 8 POVARNITSYN Alexander RUS 1+0, +4.1 секунды(отставание)
3. 35 LATYPOV Eduard RUS 1+1, +15.3

4. 22 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+1 +16.4
5. 26 YEREMIN Roman KAZ 1+0 +16.8
6. 14 BAUER Klemen SLO 1+2 +20.4
6. 34 ANEV Krasimir BUL 0+1 +20.4
8. 45 SMOLSKI Anton BLR 1+1 +26.7
9. 29 VACLAVIK Adam CZE 2+0 +32.0
10. 13 SUCHILOV Semen RUS 1+1, +36.3
11. 47 YALIOTNAU Raman BLR 1+1 +38.2
12. 2 VARABEI Maksim BLR 0+1 +38.6
13. 21 PUCHIANU Cornel ROU 1+1 +46.4
14. 43 BUTA George ROU 0+0 +47.5
15. 27 STROLIA Vytautas LTU 1+1 +56.3
16. 41 PASHCHENKO Petr RUS 2+1, +58.8
17. 4 ZEMLICKA Milan CZE 1+0 +1:02.8 минута
18. 23 ANGELIS Apostolos GRE 2+1 +1:03.2
18. 56 SEMENOV Sergii UKR 2+0 +1:03.2
20. 55 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+3 +1:05.4
21. 54 KORASTYLEV Sergey RUS 0+0, +1:09.7
22. 19 OTCENAS Martin SVK 1+2 +1:10.8
23. 3 CLAUDE Florent BEL 1+2 +1:13.3
24. 12 RASTIC Damir SRB 1+0 +1:16.4
25. 32 KRYUKO Viktar BLR 3+1 +1:18.1
26. 36 DOTSENKO Andriy UKR 2+0 +1:19.3
27. 20 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 +1:22.9
28. 52 YAN Xingyuan CHN 1+2 +1:23.3
29. 33 FILIMONOV Vadim RUS 2+1, +1:30.5
30. 25 DOLDER Mario SUI 2+0 +1:32.6
31. 28 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1+1 +1:41.4
32. 37 WANG Wenqiang CHN 2+2 +1:57.4
33. 16 USOV Mihail MDA 0+3 +2:00.8
34. 46 CHOI Dujin KOR 2+0 +2:07.2
35. 15 JAEGER Martin SUI 1+3 +2:08.0
36. 9 VITENKO Vladislav KAZ 3+0 +2:09.8
37. 39 HEO Seonhoe KOR 0+1 +2:11.0
38. 51 TANG Jinle CHN 2+2 +2:13.0
39. 6 KAUKENAS Tomas LTU 2+1 +2:20.6
40. 40 SIRIK Sergey KAZ 1+1 +2:36.2
41. 18 USTUNTAS Mehmet TUR 2+0 +3:02.5
42. 5 PANYIK David HUN 0+0 +3:03.0
43. 31 BUKI Adam HUN 0+1 +3:17.5
44. 17 LEE Junbok KOR 0+1 +3:28.9
45. 7 LI Xuezhi CHN 2+3 +3:29.1
46. 49 BURKHALTER Joscha SUI 2+2 +3:39.4
47. 10 SLOTINS Roberts LAT 5+2 +3:48.7
48. 44 JAKELIUNAS Lukas LTU 1+2 +3:57.7
49. 50 PEACOCK Adam GBR 1+2 +3:58.3
50. 30 KIM Sangrea KOR 1+4 +4:02.9
51. 48 WULFF Kristian DEN 4+3 +5:10.3
52. 11 HULGAARD Jens DEN 4+3 +5:10.8
53. 38 MOELGAARD Asger DEN 4+3 +6:02.6
54. 1 FOUNTAIN Vinny GBR 4+4 +6:20.2
55. 24 WILLIAMS Adam GBR 3+4 +6:41.0
- 53 KLETCHEROV Michail BUL DNS(не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 16:35 #12   #12
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 (Минск, Беларусь). 23 августа 2019 - 25 августа 2019.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по летнему биатлону (ЛЧМ-2019), Минск, Раубичи (Беларусь), спринт 6 км., женщины
24 августа 2019 (19:00, суббота)


1. 4(стартовый номер) GLAZYRINA Ekaterina RUS (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 16:01.4 минут(время гонки)
1. 28 CHARVATOVA Lucie CZE 0+1 16:01.4
3. 5 BLASHKO Darya UKR 1+0, +2.4 секунды(отставание)
4. 14 REZTSOVA Kristina RUS 0+0, +4.3

5. 17 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0 +8.7
6. 20 SEMERENKO Vita UKR 1+0 +11.9
7. 25 SLIVKO Victoria RUS 0+0, +13.6
8. 8 VORONINA Tamara RUS 0+1, +21.5

9. 36 SEMERENKO Valj UKR 1+0 +22.1
10. 19 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0 +24.3
11. 31 TANG Jialin CHN 1+0 +24.8
12. 33 ZHANG Yan CHN 0+2 +25.3
13. 35 KUKLINA Larisa RUS 0+1, +27.7
14. 16 KRYUKO Iryna BLR 1+0 +27.8
15. 3 ABRAMOVA Olga UKR 0+1 +32.0
16. 23 FROLINA Anna KOR 2+0 +39.4
17. 29 SOLA Hanna BLR 0+2 +42.2
18. 11 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1+1 +55.3
19. 24 KRUCHINKINA Elena BLR 2+1 +1:10.5
20. 1 ZHANG Zhaohan CHN 1+1 +1:11.9
21. 27 BENDIKA Baiba LAT 2+1 +1:15.4
22. 32 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1+0 +1:29.4
23. 10 KRUCHINKINA Irina BLR 0+3 +1:30.6
24. 2 POLIAKOVA Terezia SVK 1+2 +1:40.2
25. 34 KOCERGINA Natalja LTU 1+2 +1:50.5
26. 15 KO Eunjung KOR 0+1 +1:58.7
27. 30 GHILENKO Alla MDA 1+2 +2:04.7
28. 22 TKADLECOVA Anna CZE 2+1 +2:08.8
29. 13 KIM Seonsu KOR 2+0 +2:17.8
30. 18 DMITRIEVA Olga RUS 1+4, +2:20.2
31. 21 PARK Jiae KOR 2+0 +2:28.9
32. 12 HORKA Ludmila CZE 3+2 +2:49.8
33. 9 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1+2 +2:56.6
- 7 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 2+5 DNF(сошла с гонки)
- 6 REES-LAY Holly GBR DNS(не стартовала)
- 26 LIGHTFOOT Amanda GBR DNS(не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 16:42 #13   #13
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 (Минск, Беларусь). 23 августа 2019 - 25 августа 2019.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по летнему биатлону (ЛЧМ-2019), Минск, Раубичи (Беларусь), гонка преследования (пасьют), юниоры
25 августа 2019 (12:00 мск., воскресенье)


1. 1(стартовый номер) LAZOUSKI Dzmitry BLR (1лежа+2лежа+1стоя+1стоя)-штраф.круги, 26:04.2 минут(время гонки)
2. 10 LABASTAU Mikita BLR 2+0+0+1, +19.8 секунд(отставание)
3. 4 MALINOVSKII Igor RUS 0+2+0+0, +29.1

4. 5 HORNIG Vitezslav CZE 2+0+1+0 +32.9
5. 2 KARLIK Mikulas CZE 1+1+2+1 +44.6
6. 19 ISTAMGULOV Vadim RUS 1+0+1+2, +1:10.9 минута
7. 12 TSIURYN Kiryl BLR 1+0+1+0 +1:19.6
8. 22 MUKHIN Alexandr KAZ 0+1+2+2 +1:25.9
9. 26 IVCHENKO Yevhen UKR 1+0+0+1 +1:32.9
10. 15 COLTEA George Marian ROU 2+1+1+1 +1:35.9
11. 20 ROMANCHYCH Vladyslav UKR 1+0+0+0 +1:42.9
12. 16 BAZHIN Kirill RUS 2+4+0+3, +1:53.7
13. 18 SZWAJNOS Marcin POL 3+1+2+2 +1:54.2
14. 9 CHEPYZHOV Roman BLR 0+2+1+1 +1:58.3
15. 29 OZTUNC Zana TUR 0+0+0+2 +2:02.5
16. 21 FOMIN Maksim LTU 1+0+1+1 +2:04.9
17. 6 MIKYSKA Tomas CZE 3+1+3+0 +2:11.8
18. 32 BRYHADYR Ruslan UKR 1+2+1+1 +2:20.9
19. 30 BALECZNY Lukasz POL 0+0+1+0 +2:22.1
20. 37 MISE Edgars LAT 0+1+1+1 +2:27.9
21. 7 DIMITRIEV Nikolai RUS 0+2+2+2, +2:35.2
22. 13 NEUMANN Michal POL 4+2+1+0 +2:52.9
23. 36 MARECEK Jonas CZE 3+1+0+0 +3:00.0
24. 25 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1+1+0+1 +3:03.8
25. 41 DELDESH Dastan KAZ 2+0+1+1 +3:04.4
26. 8 KANSKY Petr CZE 0+0+0+1 +3:08.2
27. 23 BURLAKOV Ilia RUS 2+3+2+2, +3:14.0
28. 40 MACKINE Jokubas LTU 1+0+1+1 +3:14.0
29. 11 BOROVYK Roman UKR 2+1+2+0 +3:24.7
30. 27 SIDOROWICZ Lukasz POL 2+1+1+1 +3:26.5
31. 34 DANILAU Stsiapan BLR 2+1+0+1 +3:28.1
32. 24 FLORE Raul Antonio ROU 2+1+1+1 +3:29.7
33. 17 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 2+3+2+2 +3:40.8
34. 33 KABRDA Josef CZE 1+4+2+1 +3:45.3
35. 3 SYTNYK Yurii UKR 1+2+3+1 +4:09.9
36. 28 SKORUSA Wojciech POL 2+4+1+2 +4:17.1
37. 38 OTTINGER Lukas SVK 2+2+2+0 +4:22.2
38. 14 VIUKHIN Andrei RUS 2+2+3+3, +4:31.7
39. 31 ROMANOV Nikita LTU 2+2+3+1 +4:52.8
40. 42 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 1+0+1+1 +4:57.2
41. 43 BEAUVAIS Cesar BEL 0+1+1+4 +5:22.4
42. 44 GYALLAI Soma HUN 3+1+1+1 +5:22.4
43. 46 LEE Jongmin KOR 0+1+2+2 +5:25.1
44. 47 GENG Youwei CHN 0+1+3+1 +5:41.4
45. 52 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 1+2+2+2 +6:36.6
46. 39 ZHU Zhenyu CHN 4+2+2+0 +7:10.1
47. 54 STRATAN Cristin MDA 1+0+4+2 +7:26.3
48. 48 DZEKOVIC Denis SRB 1+1+2+2 +7:29.3
49. 53 HODZIC Omar SRB 3+1+2+1 +7:47.6
50. 45 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 3+4+2+2 +8:18.5
51. 50 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 4+1+4+2 +8:35.6
52. 51 DIELEN Pjotr Karel A BEL 1+1+2+0 +8:47.7
53. 58 ROSBO Joachim Weel DEN 2+5+3+4 +12:25.5
54. 60 RASTIC Sabahudin SRB 3+3+1+3 +12:28.6
55. 57 ROSBO Jacob Weel DEN 4+4+5+4 +12:40.3
- 49 TSOUREKAS Nikolaos GRE 2+2+2 DNF(сошел с гонки)
- 55 FASTER Markus EST 3+3 DNF(сошел с гонки)
- 59 HODZIC Omer SRB 2+4 DNF(сошел с гонки)
- 35 BANYS Linas LTU DNS(не стартовал)
- 56 KOLPAKOV Klaus Mark EST DNS(не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 16:48 #14   #14
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 (Минск, Беларусь). 23 августа 2019 - 25 августа 2019.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по летнему биатлону (ЛЧМ-2019), Минск, Раубичи (Беларусь), гонка преследования (пасьют), юниорки
25 августа 2019 (14:00 мск., воскресенье)


1. 1(стартовый номер) CHU Yuanmeng CHN (0лежа+0лежа+0стоя+1стоя)-штраф.круги, 23:56.7 минуты(время гонки)
2. 3 GOREEVA Anastasiia RUS 1+1+1+0, +11.7 секунд(отставание)
3. 10 KRYVONOS Anna UKR 0+0+0+1, +21.7

4. 2 BEKH Ekaterina UKR 2+0+0+1 +22.9
5. 7 JURCOVA Natalie CZE 0+1+1+1 +1:04.9 минута
6. 8 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0+0+0+1 +1:18.2
7. 16 TODOROVA Milena BUL 1+0+0+1 +1:38.4
8. 4 MENG Fanqi CHN 2+0+1+1 +1:50.5
9. 20 JAKIELA Joanna POL 1+1+2+2 +2:05.4
10. 6 GAVRILOVA Vladislava RUS 3+2+2+1, +2:16.3
11. 11 VASNETCOVA Valeriia RUS 1+0+1+3, +2:28.0

12. 26 KOVALENKO Hanna UKR 1+0+1+1 +2:34.2
13. 15 SUCHA Petra CZE 2+0+1+2 +2:47.3
14. 28 LAPINA Iuliia RUS 0+0+1+2, +2:47.8
15. 25 MEZDREA Andreea ROU 1+1+1+0 +2:48.2
16. 29 GEMBICKA Daria POL 2+1+1+0 +2:48.4
17. 9 POLEDNOVA Klara CZE 1+2+1+2 +2:50.5
18. 24 REMENOVA Zuzana SVK 2+1+1+1 +2:53.8
19. 37 COTRUS Ana Larisa ROU 0+2+0+2 +2:54.3
20. 36 KHALIULLINA Anastasiia RUS 1+1+0+1, +2:56.3
21. 42 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 0+0+0+1 +2:58.3
22. 14 PILCHUK Alina BLR 2+0+1+0 +3:01.5
23. 5 PICZURA Magda POL 2+0+0+2 +3:04.6
24. 27 ANUFRYIENKA Karyna BLR 3+1+0+0 +3:26.3
25. 21 TOMASZEWSKA Natalia POL 3+2+1+0 +3:27.0
26. 22 PANTOVA Arina RUS 2+0+2+3, +3:33.2
27. 12 AKHATOVA Lyudmila KAZ 3+2+0+1 +3:34.3
28. 19 CICHON Kamila POL 0+1+1+2 +3:39.3
29. 31 KIM Juran KOR 1+1+0+0 +3:44.0
30. 30 KARNITSKAYA Natallia BLR 2+1+1+1 +3:56.7
31. 34 JUNG Jumi KOR 2+1+2+1 +3:57.8
32. 33 DMYTRENKO Valeriya UKR 2+1+0+2 +4:18.0
33. 32 KUDAYEVA Darya BLR 2+0+0+1 +4:25.3
34. 13 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 2+1+1+1 +4:27.5
35. 18 BULINA Sanita LAT 2+3+3+2 +4:43.1
36. 41 BULINA Sandra LAT 3+1+0+1 +4:43.9
37. 23 SVOBODOVA Eliska CZE 3+2+2+4 +5:48.7
38. 35 YABARAVA Aryna BLR 4+0+1+4 +5:59.9
39. 38 LIIV Lisbeth EST 2+2+2+1 +6:18.8
40. 45 DURLANIK Zeynep Elif TUR 3+2+3+1 +6:58.1
41. 46 ABE Mariya KOR 2+4+1+3 +7:05.6
42. 43 PONYA Sara HUN 4+1+1+3 +7:14.6
43. 39 SKRIPKINA Alina KAZ 3+2+2+2 +7:17.7
44. 49 AGA Gulsah TUR 1+2+2+2 +7:47.7
45. 44 OJAVEE Kerstin EST 2+1+3+2 +8:02.1
46. 47 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 4+2+1+2 +8:31.2
47. 48 DINDAITE Raminta LTU 2+0+2+2 +8:35.4
48. 51 SINANOVIC Berina SRB 3+1+4+3 +9:15.8
49. 50 NIMPITI Georgia GRE 3+3+3+5 +10:05.2
50. 53 MUNKHBAT Doljinsuren MGL 1+3+4+1 +11:20.0
51. 54 DRNDIC Maida SRB 3+1+3+4 +11:29.9
52. 52 MIRZA Valentina MDA 4+4+3+3 +12:21.9
53. 55 KOTSALOU Ioanna GRE 2+4+3+3 +17:00.4
- 17 ZDRAVKOVA Maria BUL 0+2+2+2 DNF(сошла с гонки)
- 40 MUSATAVA Hanna BLR 2+2+1+5 DNF(сошла с гонки)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 14:53 #15   #15
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 (Минск, Беларусь). 23 августа 2019 - 25 августа 2019.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по летнему биатлону (ЛЧМ-2019), Минск, Раубичи (Беларусь), гонка преследования (пасьют), мужчины
25 августа 2019 (16:30 мск., воскресенье)


1. 22(стартовый номер) OTCENAS Martin SVK (0лежа+0лежа+0стоя+0стоя)-штраф.круги, 25:21.8 минут(время гонки)
2. 3 LATYPOV Eduard RUS 2+1+0+2, +9.9 секунд(отставание)
3. 6 BAUER Klemen SLO 2+1+2+1, +14.9

4. 1 LAPSHIN Timofei KOR 2+1+1+1 +16.1
5. 7 ANEV Krasimir BUL 2+1+0+0 +17.5
6. 11 YALIOTNAU Raman BLR 1+1+1+0 +24.8
7. 8 SMOLSKI Anton BLR 3+1+2+0 +34.6
8. 15 STROLIA Vytautas LTU 0+1+0+1 +35.8
9. 12 VARABEI Maksim BLR 1+2+0+0 +46.8
10. 38 TANG Jinle CHN 0+0+0+0 +47.6
11. 10 SUCHILOV Semen RUS 2+1+2+1, +48.1
12. 19 SEMENOV Sergii UKR 1+2+1+0 +49.1
13. 28 YAN Xingyuan CHN 0+0+2+0 +59.1
14. 9 VACLAVIK Adam CZE 3+2+1+0 +1:02.4 минута
15. 23 CLAUDE Florent BEL 0+0+3+0 +1:04.1
16. 25 KRYUKO Viktar BLR 0+0+1+2 +1:08.1
17. 14 BUTA George ROU 1+2+0+0 +1:15.8
18. 20 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1+3+1 +1:16.6
19. 29 FILIMONOV Vadim RUS 1+2+1+0, +1:18.1
20. 30 DOLDER Mario SUI 1+0+1+1 +1:18.3
21. 2 POVARNITSYN Alexander RUS 1+1+1+4, +1:19.2
22. 16 PASHCHENKO Petr RUS 3+0+1+2, +1:21.7

23. 4 BOCHARNIKOV Sergey BLR 3+2+2+1 +1:32.8
24. 18 ANGELIS Apostolos GRE 2+1+1+1 +1:45.5
25. 5 YEREMIN Roman KAZ 4+3+0+1 +2:02.0
26. 13 PUCHIANU Cornel ROU 1+3+3+1 +2:12.4
27. 32 WANG Wenqiang CHN 1+1+1+1 +2:13.3
28. 39 KAUKENAS Tomas LTU 1+0+1+1 +2:13.5
29. 36 VITENKO Vladislav KAZ 0+1+0+1 +2:17.2
30. 21 KORASTYLEV Sergey RUS 0+1+0+1, +2:26.3
31. 17 ZEMLICKA Milan CZE 2+0+0+2 +2:35.5
32. 26 DOTSENKO Andriy UKR 2+1+3+1 +2:37.1
33. 33 USOV Mihail MDA 1+0+2+1 +2:43.4
34. 34 CHOI Dujin KOR 1+2+0+0 +2:44.8
35. 40 SIRIK Sergey KAZ 0+1+0+0 +3:14.4
36. 27 DOMBROVSKI Karol LTU 1+0+0+0 +3:32.0
37. 35 JAEGER Martin SUI 2+1+1+3 +3:32.8
38. 24 RASTIC Damir SRB 2+2+2+1 +4:14.4
39. 46 BURKHALTER Joscha SUI 0+1+2+0 +4:25.5
40. 41 USTUNTAS Mehmet TUR 0+0+0+1 +4:59.8
41. 50 KIM Sangrea KOR 2+0+1+0 +5:00.6
42. 47 SLOTINS Roberts LAT 3+1+4+1 +5:04.0
43. 37 HEO Seonhoe KOR 3+2+1+2 +5:23.2
44. 31 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 3+0+4+3 +6:36.1
- 42 PANYIK David HUN 1+3+1 LAP(отставание на круг)
- 43 BUKI Adam HUN 1+4+2 LAP(отставание на круг)
- 44 LEE Junbok KOR 3+2 LAP(отставание на круг)
- 49 PEACOCK Adam GBR 4+2+3 LAP(отставание на круг)
- 51 WULFF Kristian DEN 3+4+2 LAP(отставание на круг)
- 52 HULGAARD Jens DEN 4+4 LAP(отставание на круг)
- 53 MOELGAARD Asger DEN 3+3+4 LAP(отставание на круг)
- 54 FOUNTAIN Vinny GBR 1+3+1 LAP(отставание на круг)
- 55 WILLIAMS Adam GBR 3+3+1 LAP(отставание на круг)
- 45 LI Xuezhi CHN DNS(не стартовал)
- 48 JAKELIUNAS Lukas LTU DNS(не стартовал)

Последний раз редактировалось Люциан; 26.08.2019 в 15:02.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 15:08 #16   #16
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 (Минск, Беларусь). 23 августа 2019 - 25 августа 2019.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по летнему биатлону (ЛЧМ-2019), Минск, Раубичи (Беларусь), гонка преследования (пасьют), женщины
25 августа 2019 (18:30 мск., воскресенье)


1. 12 ZHANG Yan CHN (0лежа+0лежа+0стоя+1стоя)-штраф.круги, 22:40.9 минуты(время гонки)
2. 8 VORONINA Tamara RUS 0+0+0+1, +7.6 секунд(отставание)
3. 6 SEMERENKO Vita UKR 1+1+0+0, +9.5
4. 13 KUKLINA Larisa RUS 2+0+0+0, +20.5

5. 10 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0+1+0 +21.1
6. 2 CHARVATOVA Lucie CZE 1+1+0+3 +28.5
7. 14 KRYUKO Iryna BLR 1+1+0+1 +32.8
8. 5 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1+0+1 +35.9
9. 3 BLASHKO Darya UKR 2+1+2+0 +36.0
10. 4 REZTSOVA Kristina RUS 2+1+0+2, +41.1
11. 9 SEMERENKO Valj UKR 1+0+4+0 +43.1
12. 17 SOLA Hanna BLR 1+1+1+2 +47.8
13. 7 SLIVKO Victoria RUS 0+2+1+0, +1:01.2 минута
14. 15 ABRAMOVA Olga UKR 0+0+2+2 +1:10.1
15. 11 TANG Jialin CHN 2+1+0+1 +1:20.5
16. 19 KRUCHINKINA Elena BLR 1+2+0+1 +1:26.4
17. 21 BENDIKA Baiba LAT 1+2+0+0 +1:35.1
18. 16 FROLINA Anna KOR 2+0+2+2 +1:56.2
19. 1 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1+2+1+2, +2:09.4
20. 18 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 2+2+1+2 +2:21.4
21. 23 KRUCHINKINA Irina BLR 2+0+2+1 +2:32.0
22. 22 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1+0+2+0 +2:52.0
23. 25 KOCERGINA Natalja LTU 2+0+0+3 +2:57.8
24. 24 POLIAKOVA Terezia SVK 3+2+1+0 +3:07.4
25. 30 DMITRIEVA Olga RUS 0+1+2+2, +3:08.5
26. 20 ZHANG Zhaohan CHN 2+4+2+1 +3:20.3
27. 26 KO Eunjung KOR 1+0+1+1 +3:30.3
28. 28 TKADLECOVA Anna CZE 1+1+1+2 +3:39.4
29. 32 HORKA Ludmila CZE 1+1+2+3 +4:21.2
30. 31 PARK Jiae KOR 2+0+1+2 +4:50.0
31. 27 GHILENKO Alla MDA 1+5+2+3 +4:52.6
- 29 KIM Seonsu KOR 2+1+3 LAP(отставание на круг)
- 33 LESCINSKAITE Gabriele LTU DNS(не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прогнозы: ЛЧ УЕФА 2019/2020. 10-й тур. Раунд плей-офф (ответные матчи). 27 августа 2019 - 28 августа 2019. Люциан Лига Чемпионов 5 27.08.2019 01:19
Прогнозы: ЛЧ УЕФА 2019/2020. 9-й тур. Раунд плей-офф (первые матчи). 20 августа 2019 - 21 августа 2019. Люциан Лига Чемпионов 5 20.08.2019 17:20
Прогнозы: ЛЕ УЕФА 2019/2020. 8-й тур. 3-й квалификационный раунд (ответные матчи). 13 августа 2019 - 15 августа 2019. Люциан Лига Европы 6 15.08.2019 06:57
Прогнозы: ЛЧ УЕФА 2019/2020. 7-й тур. 3-й квалификационный раунд (первые матчи). 06 августа 2019 - 07 августа 2019. Люциан Лига Чемпионов 5 06.08.2019 17:59
Чемпионат Европы по биатлону 2019, Минск-Раубичи (Беларусь) (20 февраля 2019 - 24 февраля 2019). Люциан Биатлон 9 25.02.2019 16:16