Аэродромное оборудование |
Светотехническое аэродромное имущество | 8 компл. |
Твердое покрытие взлетно-посадочных полос аэродромов | 135 492 кв. метров |
Пластины для покрытия грунтовых взлетно-посадочных полос аэродромов | 4 552 920 кв. метров |
Мобильные ремонтные мастерские для аэродромных покрытий | 34 компл. |
Плавсредства |
Резиновые надувные штурмовые лодки №3 | 2 шт. |
Резиновые надувные штурмовые лодки №10 | 2 шт. |
Лодочные подвесные моторы 22 л.с. с ящиками и запчастями | 300 шт. |
Лодочные подвесные моторы 33 л.с. | 100 шт. |
Мостовое оборудование |
Мосты понтонные 10-тонные | 9 компл. |
Надувные резиновые понтоны 6-тонные с аварийными комплектами | 3 000 шт. |
Пневматические или паровые молоты дв. действия 2.5-тонные для забивания свай | 35 шт. |
Копер GED 900-килограммовый | 1 шт. |
Строительное оборудование |
Мотопилы с шиной длиной 90 см. | 460 шт. |
Шурупы для дерева с потайной головкой | 940 мешков |
Лента измерительная металлическая 100-футовая | 300 шт. |
Лента измерительная металлическая 50-метровая | 5 шт. |
Лента измерительная металлическая 30-метровая | 5 шт. |
Поворотные кран-укосины 7.5-тонные | 28 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы гусеничные Класс I | 17 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы гусеничные Класс II | 27 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы гусеничные Класс III | 405 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы гусеничные Класс IV | 62 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы гусеничные Класс V | 43 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы гусеничные Класс III | 6 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы пневмоколесные Класс XI | 124 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы пневмоколесные Класс XI | 124 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы пневмоколесные Класс XII | 10 маш. |
Подъемные краны и экскаваторы пневмоколесные Класс XIII | 18 маш. |
Грейферный ковш | 1 экз. |
Средства взрывания |
Заряды взрывчатки М1 | 45.36 кг. |
Электродетонаторы коммерческие | 2 000 шт. |
Капсюль-детонаторы коммерческие | 2 000 шт. |
Детонирующий шнур | 2 811 м. |
Детонаторы замедленного действия 15-секундные М1 | 2000 шт. |
Огнепроводный шнур | 46.3805 км. |
Гальванометры | 140 шт. |
Подрывные машинки на 10 электродетонаторов | 120 шт. |
Подрывные машинки на 30 электродетонаторов | 40 шт. |
Электропровод саперный двухжильный | 1524 м. |
Электрооборудование и электротехнические изделия |
Плавкие предохранители 125 вольт 15 ампер | 2500 шт. |
Изоляторы фарфоровые | 150 000 шт. |
Лампы-фары 150-ваттные | 250 шт. |
Лампы накаливания | 570 шт. |
Рефлекторы алюминиевые для ламп-фар | 20 шт. |
Патроны для электроламп | 2 250 шт. |
Фарфоровые изоляционные трубки | 2 150 шт. |
Провод звонковый одножильный (по 60 м. на катушке) | 125 катушек |
Провод медный одножильный в резиновой изоляции | 7 260 м. |
Электрогенераторы 5-киловаттные с дизельными или бензиновыми двигателями | 300 шт. |
Электрогенераторы 30-киловаттные с дизельными или бензиновыми двигателями | 10 шт. |
Трубопроводы |
Трубопроводы магистральные военные 10-см. сечения | 3. 2 км. |
Трубопроводы магистральные военные 15-см. сечения | 4.8 км. |
Воздушные компрессоры |
Пневмокомпрессор без монтажа производительностью 3 куб.м/мин. | 1 шт. |
Пневмокомпрессоры на гусеничном ходу производительностью 3 куб.м/мин. | 57 шт. |
Пневмокомпрессоры на прицепе с дизельным или бензиновым двиг.3 куб.м/мин. | 2 шт. |
Пневмокомпрессоры на прицепе с дизельным двигателем на 9 куб.м/мин. | 70 шт. |
Водородный компрессор | 1 шт. |
Холодильное оборудование |
Сборно-разборные холодильники емкостью 50 кубометров | 25 компл. |
Холодильники фреоновые с бензиновым двигателем 1200 BTU | 50 компл. |
Воздушный кондиционер | 1 компл. |
Морозильники 1-тонные | 55 компл. |
Морозильники 3.6-тонные | 35 компл. |
Дорожно-строительное оборудование и техника |
Бульдозеры с поворотной лопатой (для отрывки кюветов) всех моделей | 9 маш. |
Установки для укладки асфальта с бензиновым двигателем 2-компонентные | 20 компл. |
Установки для смешивания асфальта со щебнем с бенз. двигателем 4-компонентные | 8 компл. |
Кабельные подставки 6х9 | 6 шт. |
Камнедробилки с грохотом 2-компонентные с бенз. двиг. производ.19 куб.м./час | 30 установок |
Дорожные гудронаторы емкостью 4.7 куб.м. на прицепе | 50 установок |
Дорожные гудронаторы емкостью 3 куб.м. на прицепе | 29 установок |
Канавокопатели цепного многоковшового типа на гусеничной базе 2.44-метровые | 10 маш. |
Канавокопатели роторного многоковшового типа на гусеничной базе 1.5-метровые | 10 маш. |
Сушильные агрегаты с двойным барабаном стац. или на прицепе 80-100 тонн/час | 7 уст. |
Подъемники цепные многоковшовые 15-30 тонн/час | 9 компл. |
Асфальторазравнивающие машины гусеничные 3.66-метровые | 20 маш. |
Дорожные грейдеры самоходные с бензин. или диз. двигателем 3.66-метровые | 377 маш. |
Дорожные грейдеры прицепные 15-метровые. | 9 маш. |
Дорожные грейдеры прицепные 3-метровые с наклоняемыми колесами. | 15 маш. |
Дорожные грейдеры прицепные 3.66-метровые с наклоняемыми колесами. | 5 маш. |
Асфальторазогреватель прицепной 42-лошадинные силы | 60 маш. |
Гусеничные погрузчики с бензин. двигателем, емкостью ковша 2.3 куб.м. | 12 маш. |
Асфальтосмесители для вторичной переработки с бенз.двиг, прицепные 15-30 тонн/час | 9 уст. |
Асфальтосмесители с диз.двиг, прицепные, подвижные или стац.110-220 тонн/час | 12 уст. |
Роторные грунтосмесители самоходные с бензиновым двигателем | 2 уст. |
Снегоочистители роторные бензиновые 6-тонные на автотягачах | 30 маш. |
Снегоочистители роторные бензиновые 5-6-тонные на автотягачах | 13 маш. |
Снегоочистители с поворотным отвалом 4-тонные | 9 маш. |
Снегоочистители с V-образным отвалом 1.5-тонные на автотягачах | 200 маш. |
Дорожные катки самоходные с бензиновым двигателем 6-8-тонные | 59 маш. |
Дорожные катки самоходные с бензиновым двигателем 10-12-тонные | 250 маш. |
Дорожные скреперы буксируемые с ковшом 6 куб.м. | 98 шт. |
Подметальные машины с вращающимися щетками прицепные с бенз. двигателем | 3 шт. |
Гидравлическое бульдозерное оснащение для дорожных скреперов | 9 компл. |
Резервуары |
Стальные резервуары для топлив и масел на 595 куб.м. | 37 шт. |
Стальные резервуары для топлив и масел на 1200 куб.м. | 56 шт. |
Геодезическое и картографическое оборудование |
Камера вертикальной проекции | 1 шт. |
Ящики для хранения карт стальные | 15 шт. |
Увеличительные линзы для стереоскопов с бинокулярами и укупоркой | 2 копл. |
Кипрегели малоразмерные с укупорками | 29 компл. |
Оборудование для съемки координат астрономически-геодезическим способом | 5 комплектов |
Бинокли призматические 7-кратные | 20 шт. |
Буссоли с увеличительными линзами и светящейся шкалой | 750 компл. |
Буссоли с заполнением жидкостью | 300 компл. |
Чертежные циркули | 200шт. |
Комплекты для инженерного полевого черчения | 600 компл. |
Комплекты мензул 18х24 дюйма | 6 компл. |
Комплекты мензул 24х31 дюйма с принадлежностями и треногами | 4 компл. |
Дуговые транспортиры 90-градусные 1.5-метровые | 100 шт. |
Полудуговые транспортиры пластмасовые | 50 шт.. |
Рейки нивелирные градуированныев сантиметрах | 800 шт. |
Рейки нивелирные складные 3.6-метровые | 4 шт. |
Логарифмические линейки | 600 шт. |
Линейки стальные и пластмассовые | 60 шт. |
Геодезические комплекты №9 | 4 компл. |
Геодезические комплекты №10 | 5 компл. |
Инженерные теодолиты 1-минутной градуировки с ночной подсветкой | 50 комп. |
Инженерные теодолиты 20-секундной градуировки с ночной подсветкой | 54 комп. |
Треугольники прозрачные пластмассовые различные | 500 шт. |
Трактора и тягачи, и оборудование к ним |
Боковые грузовые стрелы к тракторам-трубоукладчикам | 16 компл. |
Комплекты для подготовки тракторов к зимней эксплуатации | 98 компл. |
Гусеничные трактора класса 2 | 836 маш. |
Гусеничные трактора класса 3 | 10 маш. |
Гусеничные трактора класса 4 | 157 маш. |
Гусеничные тяжелые тягачи М1 класса 2 | 2 232 маш. |
Гусеничные средние тягачи М1 класса 3 | 5 041 маш. |
Автомобили грузовые вспомогательного назначения и прицепы |
|
Автомобильные тягачи 2.5-тонные колесной формулы 6х6 | 30 маш. |
Пожарные автомобили для тушения пеной класса 135 | 4 маш. |
Прицепы с пожарным насосом производительностью 1.9 куб. м/мин. | 20 компл. |
Двухосные низкорамные 8-тонные прицепы | 20 шт. |
Наклоняемые прицепы для поисковых прожекторов | 56 шт. |
Сварочное оборудование |
Ацетиленовые газогенераторы цилиндрические | 5 шт. |
Кислородные баллоны | 840 шт. |
Пустые кислородные баллоны с арматурой | 16 164 шт. |
Электросварочные агрегаты 30-амперные на прицепе с бензин. двигателем | 30 шт. |
Различное оборудование и оснащение |
Подвесные канатные дороги военные | 15 компл. |
Угольные электроды для поисковых прожекторов | 10 000 пачек. |
Жидкость для чистки отражателей поисковых прожекторов | 196 литров |
Ножницы для резки проволоки 10-мм. и военные ножи | 115 00 шт. |
Установки для бурения грунта и установки столбов | 22 компл. |
Огнетушители углекислотные 7-килограммовые | 100 шт. |
Огнетушители тетрахлорметановые 1-литровые насосного типа | 100 шт. |
Огнетушители тетрахлорметановые ручные 3.8-литровые | 1 200 шт. |
Листы фибры вулканизированные 5-мм. | 38.1 тонн |
Фибровые трубы вулканизированные | 1.02 тонн |
Электролампы прожекторные 200-ваттные | 35 шт. |
Кислородно-азотный генератор 14-куб.м. с бенз. двиг. на полуприцепе | 1 уст. |
Шланги для газовых горелок 63 мм. | 2 743 км. |
Уровни инженерные с принадлежностями и треногами | 102 шт. |
Отражатели для 1.5-метровых прожекторов | 150 шт. |
Зенитные поисковые 1.5-метровые прожектора | 312 уст. |
Вспомогательное оборудование для 1.5-метровых прожекторов | 20 компл. |
Бурильные установки ударного типа на прицепе | 20 маш. |
Зимние утеплители для двигателей | 30 шт. |
Колючая проволока оцинкованная | 15.03 тонн |