RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 8-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (12.03.2018 - 18.03.2018). г. Осло-Холменколлен (Норвегия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.04.2017, 13:14 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (12.03.2018 - 18.03.2018). г. Осло-Холменколлен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

8-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018, г. Осло-Холменколлен (Норвегия)
12 марта 2018 - 18 марта 2018


•15 марта 2018 (14:00 мск., четверг) — спринт, женщины
•15 марта 2018 (16:45 мск., четверг) — спринт, мужчины
•17 марта 2018 (14:30 мск., суббота) — эстафета, женщины
•17 марта 2018 (16:45 мск., суббота) — гонка преследования (пасьют), мужчины
•18 марта 2018 (13:45 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), женщины
•18 марта 2018 (16:30 мск., воскресенье) — эстафета, мужчины


Источник: www.rusbiathlon.ru

Последний раз редактировалось Люциан; 02.08.2017 в 11:43.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 15:58 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (12.03.2018 - 18.03.2018). г. Осло-Холменколлен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), спринт 7.5 км, женщины.
15 марта 2018 (четверг)


1. 13(старт.номер) KUZMINA Anastasiya SVK (1лежа+0стоя)-штраф.круги, 21:31.8 минута
2. 29 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0, +8.9 секунд(отставание)
3. 32 DZHIMA Yuliia UKR 0+0 +29.2

4. 10 DUNKLEE Susan USA 0+0 +35.7
5. 22 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0+0 +43.6
6. 52 HILDEBRAND Franziska GER 0+0 +46.2
7. 2 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0+0 +50.3
8. 20 KAISHEVA Uliana RUS 1+0 +55.4

9. 49 FIALKOVA Ivona SVK 0+0 +1:00.4
10. 6 VITTOZZI Lisa ITA 0+1 +1:05.1
11. 5 VITKOVA Veronika CZE 0+1 +1:08.3
12. 45 BESCOND Anais FRA 0+1 +1:09.2
13. 48 OEBERG Hanna SWE 0+1 +1:10.7
14. 33 BRORSSON Mona SWE 0+0 +1:13.0
15. 43 VIROLAINEN Daria RUS 0+1 +1:13.8
16. 95 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+0 +1:18.4
17. 19 DORIN HABERT Marie FRA 0+1 +1:19.5
18. 7 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+0 +1:20.2
19. 40 FROLINA Anna KOR 0+2 +1:21.1
20. 4 LAUKKANEN Mari FIN 0+1 +1:25.1
21. 1 HAECKI Lena SUI 1+0 +1:26.5
21. 35 GASPARIN Selina SUI 1+1 +1:26.5
23. 64 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0+1 +1:27.6
24. 51 SKARDINO Nadezhda BLR 1+0 +1:28.5
25. 15 HINZ Vanessa GER 2+0 +1:29.2
25. 58 AYMONIER Celia FRA 0+2 +1:29.2
27. 26 NILSSON Emma SWE 0+0 +1:30.2
28. 3 DAHLMEIER Laura GER 2+0 +1:30.9
29. 74 GASPARIN Elisa SUI 0+1 +1:33.0
30. 38 PREUSS Franziska GER 0+2 +1:37.9
31. 8 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+1 +1:40.5
32. 12 HAUSER Lisa Theresa AUT 1+0 +1:42.1
33. 89 CADURISCH Irene SUI 0+1 +1:44.3
34. 24 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 0+1 +1:45.0
35. 87 ZUK Kamila POL 1+0 +1:46.0
36. 37 SANFILIPPO Federica ITA 0+2 +1:48.5
37. 36 CHEVALIER Anais FRA 1+1 +1:49.8
38. 18 CRAWFORD Rosanna CAN 0+1 +1:51.8
39. 21 WIERER Dorothea ITA 0+3 +1:56.3
40. 25 MAKARAINEN Kaisa FIN 2+2 +1:57.7
41. 28 OLSBU Marte NOR 3+0 +2:04.4
42. 30 GWIZDON Magdalena POL 0+2 +2:06.7
43. 44 HERRMANN Denise GER 2+2 +2:07.0
44. 11 BENDIKA Baiba LAT 2+0 +2:08.3
45. 77 PERSSON Linn SWE 0+2 +2:08.5
46. 39 RANSOM Julia CAN 0+1 +2:10.1
47. 65 YORDANOVA Emiliya BUL 0+0 +2:11.9
48. 23 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+1 +2:17.2
49. 73 KOCERGINA Natalja LTU 0+1 +2:18.3
50. 17 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+3 +2:18.4
51. 61 RIEDER Christina AUT 0+0 +2:18.8
52. 31 FIALKOVA Paulina SVK 2+1 +2:19.6
53. 47 NOWAKOWSKA Weronika POL 0+2 +2:20.8
54. 81 INNERHOFER Katharina AUT 2+1 +2:21.0
55. 53 ECKHOFF Tiril NOR 2+2 +2:21.9
56. 85 MINKKINEN Suvi FIN 0+0 +2:24.8
57. 55 LUNDER Emma CAN 0+1 +2:28.2
58. 98 SIMON Julia FRA 1+2 +2:29.2
59. 46 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+1 +2:29.4
60. 86 FENNE Hilde NOR 2+2 +2:29.8
61. 72 KLIMINA Darya KAZ 2+0 +2:33.4
62. 79 POJE Urska SLO 1+0 +2:33.8
63. 69 HOJNISZ Monika POL 0+2 +2:34.3
64. 96 MIRONOVA Svetlana RUS 1+2 +2:37.1
65. 27 SEMERENKO Valj UKR 0+2 +2:39.4
66. 42 SEMERENKO Vita UKR 1+2 +2:41.6
67. 34 FURUYA Sari JPN 2+1 +2:44.3
68. 54 EGAN Clare USA 1+2 +2:44.8
69. 50 RAIKOVA Alina KAZ 1+0 +2:47.2
70. 9 ERZEN Anja SLO 0+2 +2:47.6
71. 41 JISLOVA Jessica CZE 0+2 +2:48.5
72. 63 KADEVA Daniela BUL 0+2 +2:51.5
73. 76 SLIVKO Victoria RUS 0+2 +2:52.4
74. 92 ZDOUC Dunja AUT 1+0 +2:58.7
75. 97 REID Joanne USA 1+2 +3:02.2
76. 67 OJA Regina EST 1+1 +3:04.6
77. 70 TOIVANEN Laura FIN 0+2 +3:11.8
78. 66 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+0 +3:13.4
79. 78 DAVIDOVA Marketa CZE 3+1 +3:14.4
80. 57 MITSUHASHI Rina JPN 0+1 +3:15.1
81. 56 VARVYNETS Iryna UKR 0+2 +3:16.9
82. 60 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+2 +3:20.8
83. 59 DREISSIGACKER Emily USA 2+1 +3:24.8
84. 93 BEAUDRY Sarah CAN 1+2 +3:30.7
85. 71 BEILMANN Meril EST 0+3 +3:34.6
86. 16 GONTIER Nicole ITA 3+2 +3:35.4
87. 14 PISAREVA Nadzeya BLR 2+2 +3:50.5
88. 90 ZVARICOVA Veronika CZE 1+1 +3:56.6
89. 84 TOMINGAS Tuuli EST 1+1 +4:01.9
90. 88 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1+2 +4:04.7
91. 83 POPOVA Stefani BUL 2+2 +4:38.5
92. 91 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+0 +4:43.4
93. 62 KO Eunjung KOR 0+1 +4:44.0
94. 75 TANG Jialin CHN 2+2 +4:44.1
95. 82 KLEMENCIC Polona SLO 2+1 +4:45.8
96. 94 MENG Fanqi CHN 1+2 +4:48.3
97. 68 PISCORAN Luminita ROU 2+3 +4:51.1
- 80 ALIMBEKAVA Dzinara BLR DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 18:45 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (12.03.2018 - 18.03.2018). г. Осло-Холменколлен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), спринт 10 км., мужчины.
15 марта 2018 (четверг)


1. 34(старт.номер) L'ABEE-LUND Henrik NOR (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 26:10.3 минут(время гонки)
2. 54 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1, +6.1 секунд(отставание)
3. 17 FOURCADE Martin FRA 0+0 +6.9

4. 28 EBERHARD Julian AUT 0+1 +7.1
5. 8 HOFER Lukas ITA 1+0 +15.5
6. 23 PEIFFER Arnd GER 1+0 +16.8
7. 7 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 +23.3
8. 19 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0 +28.8
9. 18 DOLL Benedikt GER 0+1 +35.2
10. 6 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0 +41.2
11. 81 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+0 +42.9
12. 10 WEGER Benjamin SUI 0+0 +43.0
13. 68 REES Roman GER 0+0 +43.5
14. 53 DOHERTY Sean USA 0+0 +47.1
15. 51 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 +47.6
16. 73 MALYSHKO Dmitry RUS 1+0 +52.3
17. 24 BAUER Klemen SLO 0+1 +55.8
18. 15 SHIPULIN Anton RUS 0+0 +56.5
19. 20 EDER Simon AUT 0+1 +59.8
20. 13 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 +1:00.0
21. 5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+1 +1:02.3
22. 57 YEREMIN Roman KAZ 1+1 +1:08.1
23. 1 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+0 +1:08.6
24. 12 DOLDER Mario SUI 0+1 +1:09.3
25. 22 ANEV Krasimir BUL 0+0 +1:11.2
26. 49 BOE Tarjei NOR 1+1 +1:11.4
27. 46 NELIN Jesper SWE 1+1 +1:11.8
27. 55 TSVETKOV Maxim RUS 1+0 +1:11.8
29. 43 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 +1:13.6
30. 31 DESTHIEUX Simon FRA 1+2 +1:16.1
31. 27 WINDISCH Dominik ITA 0+2 +1:16.7
32. 32 FAK Jakov SLO 1+1 +1:19.2
33. 30 PRYMA Artem UKR 0+1 +1:20.0
34. 39 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0 +1:20.5
35. 11 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+1 +1:21.3
36. 35 LESSER Erik GER 1+1 +1:25.2
37. 41 KRCMAR Michal CZE 0+1 +1:32.5
38. 29 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+1 +1:33.0
39. 40 FINELLO Jeremy SUI 0+0 +1:33.1
40. 65 HIIDENSALO Olli FIN 0+1 +1:39.0
41. 36 DOVZAN Miha SLO 1+0 +1:40.4
42. 25 BAILEY Lowell USA 0+2 +1:41.1
43. 66 NORDGREN Leif USA 0+1 +1:43.3
44. 48 YALIOTNAU Raman BLR 1+1 +1:46.7
45. 71 ZAHKNA Rene EST 0+0 +1:48.5
46. 38 SEPPALA Tero FIN 1+1 +1:50.8
47. 62 STROLIA Vytautas LTU 0+0 +1:54.1
48. 14 GRONMAN Tuomas FIN 0+1 +2:01.0
49. 50 GOW Scott CAN 0+1 +2:02.1
50. 21 ROESCH Michael BEL 2+0 +2:03.2
51. 77 LEITNER Felix AUT 2+0 +2:05.7
52. 42 BABIKOV Anton RUS 1+1 +2:10.1
53. 4 SCHEMPP Simon GER 2+2 +2:10.7
53. 59 SMOLSKI Anton BLR 1+1 +2:10.7
55. 104 FEMLING Peppe SWE 0+2 +2:11.4
56. 2 GOW Christian CAN 0+0 +2:12.3
57. 33 BURKE Tim USA 2+2 +2:12.8
57. 47 ILIEV Vladimir BUL 2+1 +2:12.8
59. 56 BORMOLINI Thomas ITA 1+0 +2:14.9
60. 95 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 +2:19.2
61. 58 BUTA George ROU 0+0 +2:20.5
62. 64 KAZAR Matej SVK 1+1 +2:21.1
63. 44 KUEHN Johannes GER 0+5 +2:21.2
63. 70 JACQUELIN Emilien FRA 1+2 +2:21.2
65. 9 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0 +2:21.5
66. 83 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+3 +2:21.8
67. 61 SINAPOV Anton BUL 0+2 +2:22.3
67. 80 OBLAK Lenart SLO 0+0 +2:22.3
69. 16 LAPSHIN Timofei KOR 0+3 +2:22.7
70. 102 ELISEEV Matvey RUS 2+0 +2:27.2
71. 82 GREEN Brendan CAN 1+1 +2:31.3
72. 52 SIEMAKOV Volodymyr UKR 2+1 +2:31.4
73. 45 OTCENAS Martin SVK 0+1 +2:31.7
74. 37 EBERHARD Tobias AUT 2+1 +2:34.3
75. 87 VARABEI Maksim BLR 0+2 +2:36.7
76. 3 ERMITS Kalev EST 2+0 +2:37.1
77. 76 TKALENKO Ruslan UKR 2+0 +2:37.9
78. 97 HASILLA Tomas SVK 0+2 +2:38.9
79. 67 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+1 +2:47.2
80. 96 STVRTECKY Jakub CZE 1+2 +2:49.1
81. 72 VITENKO Vladislav KAZ 2+1 +2:52.7
82. 92 STALDER Sebastian SUI 0+0 +2:53.3
83. 78 TACHIZAKI Mikito JPN 0+1 +2:54.8
84. 79 BURKHALTER Joscha SUI 2+1 +3:02.7
85. 75 PUCHIANU Cornel ROU 0+3 +3:06.2
86. 26 GUZIK Grzegorz POL 2+2 +3:15.6
87. 88 POP Gheorghe ROU 1+0 +3:20.1
88. 60 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2+1 +3:25.2
89. 99 HOWE Alex USA 3+1 +3:39.5
90. 86 VACLAVIK Adam CZE 4+3 +3:39.8
91. 101 KOIV Kauri EST 2+2 +3:45.1
92. 105 KOBONOKI Tsukasa JPN 1+3 +3:47.4
93. 85 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 +3:52.9
94. 63 KIM Yonggyu KOR 2+0 +4:14.1
95. 93 TYSHCHENKO Artem UKR 0+2 +4:19.7
96. 103 DAVIES Macx CAN 2+2 +4:27.2
97. 84 ANGELIS Apostolos GRE 1+3 +4:43.2
98. 89 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1+2 +5:04.4
99. 90 SLOTINS Roberts LAT 4+0 +5:15.8
100. 98 BRAUN Maxim KAZ 1+2 +5:46.2
101. 74 DIXON Scott GBR 2+2 +5:51.0
102. 91 SZWAJNOS Marcin POL 2+3 +5:51.2
103. 100 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1+4 +7:26.2
- 69 HODZIC Edin SRB 2 DNF (сошел с гонки)
- 94 GERDZHIKOV Dimitar BUL DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 14:57 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (12.03.2018 - 18.03.2018). г. Осло-Холменколлен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), эстафета 4x6 км., женщины.
17 марта 2018 (суббота)

1. 2(старт.номер) FRANCE (0штраф.круги+1доп.патроны)-лежа, (0+5)-стоя, 1:10:58.3 час(время гонки)
CHEVALIER Anais 0+0 0+2
AYMONIER Celia 0+0 0+1
DORIN HABERT Marie 0+1 0+1
BESCOND Anais 0+0 0+1

2. 1 GERMANY 0+2 0+5, +14.4 секунд(отставание)
HAMMERSCHMIDT Maren 0+0 0+2
HERRMANN Denise 0+1 0+2
PREUSS Franziska 0+1 0+1
DAHLMEIER Laura 0+0 0+0

3. 6 ITALY 0+3 0+5 +33.2
VITTOZZI Lisa 0+1 0+2
WIERER Dorothea 0+0 0+0
GONTIER Nicole 0+1 0+1
SANFILIPPO Federica 0+1 0+2

4. 8 NORWAY 1+5 0+5, +1:26.5 минута
SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+2
ECKHOFF Tiril 0+1 0+2
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+1
OLSBU Marte 1+3 0+0

5. 9 SWITZERLAND 0+4 0+4 +1:54.2
GASPARIN Elisa 0+0 0+1
HAECKI Lena 0+0 0+2
GASPARIN Selina 0+3 0+1
CADURISCH Irene 0+1 0+0

6. 3 SWEDEN 0+2 0+1 +2:27.2
PERSSON Linn 0+0 0+1
BRORSSON Mona 0+0 0+0
MAGNUSSON Anna 0+0 0+0
OEBERG Hanna 0+2 0+0

7. 10 POLAND 0+5 0+3 +2:32.5
HOJNISZ Monika 0+1 0+1
NOWAKOWSKA Weronika 0+1 0+0
ZUK Kamila 0+2 0+2
GWIZDON Magdalena 0+1 0+0

8. 4 UKRAINE 0+4 0+7 +2:36.1
MERKUSHYNA Anastasiya 0+0 0+1
SEMERENKO Vita 0+3 0+2
SEMERENKO Valj 0+0 0+1
DZHIMA Yuliia 0+1 0+3

9. 5 RUSSIA 0+3 1+6 +2:39.3
KAISHEVA Uliana 0+2 0+0
VIROLAINEN Daria 0+1 1+3
SLIVKO Victoria 0+0 0+2
YURLOVA-PERCHT Ekaterina 0+0 0+1

10. 11 BELARUS 0+2 2+6 +3:24.1
SKARDINO Nadezhda 0+1 0+0
ALIMBEKAVA Dzinara 0+1 0+3
PISAREVA Nadzeya 0+0 2+3
DOMRACHEVA Darya 0+0 0+0

11. 12 CANADA 0+6 0+5 +4:10.0
BEAUDRY Sarah 0+2 0+0
RANSOM Julia 0+1 0+1
LUNDER Emma 0+2 0+3
CRAWFORD Rosanna 0+1 0+1

12. 14 FINLAND 0+1 0+4 +4:24.6
LEHTONEN Venla 0+0 0+2
TOIVANEN Laura 0+0 0+2
LAUKKANEN Mari 0+1 0+0
MINKKINEN Suvi 0+0 0+0

13. 7 CZECH REPUBLIC 2+5 1+7 +4:40.5
PUSKARCIKOVA Eva 0+2 0+2
JISLOVA Jessica 0+0 1+3
DAVIDOVA Marketa 2+3 0+2
VITKOVA Veronika 0+0 0+0

14. 19 AUSTRIA 0+6 0+2 +4:47.8
RIEDER Christina 0+2 0+0
HAUSER Lisa Theresa 0+1 0+0
INNERHOFER Katharina 0+1 0+1
ZDOUC Dunja 0+2 0+1

15. 22 USA 1+6 1+8 +4:49.9
EGAN Clare 1+3 1+3
DUNKLEE Susan 0+1 0+2
REID Joanne 0+1 0+0
DREISSIGACKER Emily 0+1 0+3

16. 16 KOREA 0+3 0+3 +4:50.0
MUN Jihee 0+1 0+1
AVVAKUMOVA Ekaterina 0+0 0+0
KO Eunjung 0+1 0+1
FROLINA Anna 0+1 0+1

17. 15 KAZAKHSTAN 1+5 0+2 +4:51.1
VISHNEVSKAYA Galina 0+0 0+0
KLIMINA Darya 1+3 0+0
RAIKOVA Alina 0+2 0+1
BELCHENKO Yelizaveta 0+0 0+1

18. 13 JAPAN 3+5 0+5 +5:37.2
TACHIZAKI Fuyuko 0+0 0+1
FURUYA Sari 0+1 0+1
MITSUHASHI Rina 0+1 0+1
TANAKA Yurie 3+3 0+2

19. 17 ESTONIA 0+1 0+4 +6:27.3
OJA Regina 0+1 0+1
BEILMANN Meril 0+0 0+1
TOMINGAS Tuuli 0+0 0+0
LEHTLA Kadri 0+0 0+2

20. 18 BULGARIA 0+7 2+6 Lapped - отставание на круг
YORDANOVA Emiliya 0+2 0+2
KADEVA Daniela 0+2 0+1
POPOVA Stefani 0+3 2+3 Lapped
STOYANOVA Desislava

21. 20 LITHUANIA 0+6 0+5 Lapped - отставание на круг
KOCERGINA Natalja 0+1 0+1
RASIMOVICIUTE Diana 0+2 0+1
LESCINSKAITE Gabriele 0+3 0+3 Lapped
PAULAUSKAITE Natalija

- 21 CHINA 0+4 0+4 DSQ - дисквалифицированы
TANG Jialin 0+0 0+0
ZHANG Yan 0+2 0+1
MENG Fanqi 0+2 0+3 DSQ
WANG Xuelan

- 23 SLOVENIA 0+2 1+8 DSQ - дисквалифицированы
POJE Urska 0+0 0+2
ERZEN Anja 0+0 1+3
ZADRAVEC Nina 0+2 0+3 DSQ
KLEMENCIC Polona

Последний раз редактировалось Люциан; 19.03.2018 в 15:09.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 15:10 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (12.03.2018 - 18.03.2018). г. Осло-Холменколлен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), гонка преследования (пасьют), мужчины.
17 марта 2018 (суббота)

1. 3(старт.номер) FOURCADE Martin FRA (1лежа+0лежа+1стоя+0стоя)-штраф.круги, 31:31.6 минута(время гонки)
2. 5 HOFER Lukas ITA 1+0+0+0, +18.1 секунд(отставание)
3. 2 BOE Johannes Thingnes NOR 1+2+0+1 +32.5
4. 28 TSVETKOV Maxim RUS 0+0+0+0 +42.7

5. 1 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1+0+2 +45.2
6. 19 EDER Simon AUT 0+1+0+0 +45.7
7. 18 SHIPULIN Anton RUS 0+0+0+1 +53.3
8. 9 DOLL Benedikt GER 0+1+1+0 +55.8
9. 12 WEGER Benjamin SUI 0+1+0+1 +59.2
10. 6 PEIFFER Arnd GER 0+1+1+1 +1:03.7
11. 30 DESTHIEUX Simon FRA 0+1+0+0 +1:06.5
12. 26 BOE Tarjei NOR 0+1+0+0 +1:07.4
13. 35 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0+1+0 +1:09.4
14. 7 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1+1+1 +1:13.0
15. 15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0+2+0 +1:21.6
16. 13 REES Roman GER 0+0+0+1 +1:29.5
17. 14 DOHERTY Sean USA 0+0+1+1 +1:34.2
18. 10 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+0+1 +1:42.5
19. 32 FAK Jakov SLO 1+0+1+0 +1:46.1
20. 11 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+0+1+1 +1:47.2
21. 34 GUIGONNAT Antonin FRA 0+0+1+0 +1:47.6
22. 31 WINDISCH Dominik ITA 0+1+1+1 +1:57.8
23. 20 LANDERTINGER Dominik AUT 1+1+0+0 +1:59.3
24. 4 EBERHARD Julian AUT 4+2+1+0 +2:01.6
25. 36 LESSER Erik GER 0+0+2+0 +2:04.5
26. 33 PRYMA Artem UKR 1+0+0+0 +2:05.4
27. 8 FILLON MAILLET Quentin FRA 4+0+0+0 +2:07.0
28. 42 BAILEY Lowell USA 0+0+2+0 +2:07.2
29. 29 MORAVEC Ondrej CZE 1+0+0+1 +2:12.0
30. 39 FINELLO Jeremy SUI 1+0+0+0 +2:22.5
31. 17 BAUER Klemen SLO 0+1+2+1 +2:36.5
32. 24 DOLDER Mario SUI 1+1+0+1 +2:36.8
33. 25 ANEV Krasimir BUL 1+0+1+0 +2:37.4
34. 23 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+2+1+1 +2:37.4
35. 53 SCHEMPP Simon GER 0+0+0+1 +2:38.1
36. 16 MALYSHKO Dmitry RUS 3+1+0+1 +2:42.5
37. 40 HIIDENSALO Olli FIN 0+1+1+0 +2:47.5
38. 21 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+0+3+0 +2:48.0
39. 52 BABIKOV Anton RUS 0+0+0+1 +2:50.6
40. 43 NORDGREN Leif USA 0+3+1+0 +3:07.5
41. 58 ILIEV Vladimir BUL 1+0+1+0 +3:19.9
42. 38 BOCHARNIKOV Sergey BLR 2+0+1+1 +3:21.8
43. 37 KRCMAR Michal CZE 0+2+1+0 +3:28.7
44. 41 DOVZAN Miha SLO 0+1+2+0 +3:42.6
45. 27 NELIN Jesper SWE 0+1+2+3 +3:55.5
46. 55 FEMLING Peppe SWE 0+1+2+0 +4:00.5
47. 57 BURKE Tim USA 1+0+1+2 +4:12.6
48. 51 LEITNER Felix AUT 1+0+2+1 +4:14.1
49. 48 GRONMAN Tuomas FIN 0+0+0+2 +4:17.1
50. 59 BORMOLINI Thomas ITA 0+0+1+1 +4:20.0
51. 49 GOW Scott CAN 1+0+3+1 +4:59.7
52. 44 YALIOTNAU Raman BLR 4+1+0+0 +5:02.7
53. 54 SMOLSKI Anton BLR 1+0+0+2 +5:03.1
54. 56 GOW Christian CAN 0+0+1+1 +5:07.4
55. 46 SEPPALA Tero FIN 2+0+2+3 +5:20.0
56. 47 STROLIA Vytautas LTU 1+0+0+3 +5:57.7
57. 45 ZAHKNA Rene EST 1+1+0+3 +6:25.6
58. 60 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1+3+0 +6:54.1
59. 50 ROESCH Michael BEL 2+1+1+1 +6:55.8
- 22 YEREMIN Roman KAZ DNS (не стартовал)

Последний раз редактировалось Люциан; 19.03.2018 в 15:15.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 15:22 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (12.03.2018 - 18.03.2018). г. Осло-Холменколлен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), гонка преследования (пасьют), женщины.
18 марта 2018 (воскресенье)

1. 2(старт.номер) DOMRACHEVA Darya BLR (1лежа+0лежа+1стоя+0стоя)-штраф.круги, 30:37.4 минут(время гонки)
2. 1 KUZMINA Anastasiya SVK 0+2+2+0, +9.2 секунд(отставание)
3. 4 DUNKLEE Susan USA 1+0+1+0 +29.5

4. 5 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0+1+0+0 +37.4
5. 3 DZHIMA Yuliia UKR 1+0+0+1 +46.8
6. 19 FROLINA Anna KOR 0+1+0+1 +49.2
7. 28 DAHLMEIER Laura GER 0+0+0+2 +50.2
8. 8 KAISHEVA Uliana RUS 1+0+1+0 +52.8
9. 11 VITKOVA Veronika CZE 0+1+1+0 +53.5
10. 25 HINZ Vanessa GER 1+0+1+0 +54.5
11. 39 WIERER Dorothea ITA 0+0+0+1 +55.6
12. 24 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1+0+0 +56.1
13. 14 BRORSSON Mona SWE 0+0+0+1 +57.8
14. 6 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+2 +1:05.9
15. 32 HAUSER Lisa Theresa AUT 1+0+0+0 +1:11.7
16. 37 CHEVALIER Anais FRA 0+1+0+0 +1:20.3
17. 50 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+0+0+0 +1:20.5
18. 12 BESCOND Anais FRA 1+1+0+1 +1:20.6
19. 41 OLSBU Marte NOR 1+0+0+1 +1:31.5
20. 17 DORIN HABERT Marie FRA 0+1+1+1 +1:47.5
21. 29 GASPARIN Elisa SUI 0+0+1+0 +1:50.3
22. 40 MAKARAINEN Kaisa FIN 0+1+0+2 +1:52.6
23. 23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1+0+0+1 +1:53.0
24. 7 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0+0+1+3 +1:53.6
25. 30 PREUSS Franziska GER 0+0+1+2 +1:57.9
26. 34 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 0+0+0+1 +2:01.2
27. 13 OEBERG Hanna SWE 2+1+0+1 +2:03.4
28. 43 HERRMANN Denise GER 1+1+0+1 +2:15.7
29. 22 GASPARIN Selina SUI 0+3+0+1 +2:19.5
30. 15 VIROLAINEN Daria RUS 1+0+1+1 +2:22.9
31. 26 AYMONIER Celia FRA 1+2+1+1 +2:27.5
32. 10 VITTOZZI Lisa ITA 3+1+0+2 +2:31.5
33. 35 ZUK Kamila POL 0+1+2+0 +2:34.6
34. 18 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+2+1+0 +2:38.2
35. 36 SANFILIPPO Federica ITA 2+0+1+0 +2:41.2
36. 59 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0+0+1 +3:01.2
37. 16 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+1+1+0 +3:07.1
38. 58 SIMON Julia FRA 0+1+1+0 +3:07.8
39. 52 FIALKOVA Paulina SVK 0+1+1+2 +3:08.5
40. 31 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+2+0+1 +3:12.5
41. 27 NILSSON Emma SWE 2+0+0+0 +3:13.4
42. 54 INNERHOFER Katharina AUT 1+0+1+2 +3:24.1
43. 44 BENDIKA Baiba LAT 0+1+1+1 +3:34.9
44. 45 PERSSON Linn SWE 1+0+1+1 +3:48.1
45. 51 RIEDER Christina AUT 0+0+0+1 +4:02.9
46. 33 CADURISCH Irene SUI 0+3+1+3 +4:14.5
