RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 1-й этап Кубка IBU 2017-2018 (23.11.2017 - 26.11.2017). г. Шушен (Норвегия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.04.2017, 12:27 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка IBU 2017-2018 (23.11.2017 - 26.11.2017). г. Шушен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

1-й этап Кубка IBU 2017-2018, г. Шушен (Норвегия)
23 ноября 2017 - 26 ноября 2017


23 ноября 2017 (12:00 мск., четверг) — спринт, мужчины

23 ноября 2017 (15:00 мск., четверг) — спринт, женщины

25 ноября 2017 (12:00 мск., суббота) — спринт, мужчины

25 ноября 2017 (15:00 мск., суббота) — спринт, женщины

26 ноября 2017 (12:00 мск., воскресенье) — смешанная эстафета (супермикст)

26 ноября 2017 (14:30 мск., воскресенье) — смешанная эстафета


Источник: www.rusbiathlon.ru

Последний раз редактировалось Люциан; 23.11.2017 в 19:37.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 19:40 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка IBU 2017-2018 (23.11.2017 - 26.11.2017). г. Шушен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

1 этап Кубка IBU, Шушен (Норвегия), спринт 10 км, мужчины
23 ноября 2017 (14:00, четверг)


1. 50(стартовый номер) JACQUELIN Emilien FRA (0лежа+1стоя)-штрафные круги, 25:26.1 минут(время гонки)

2. 46 KUEHN Johannes GER 0+3 +5.7 секунд(отставание)

3. 76 SLEPOV Alexey RUS 1+1 +8.1


4. 45 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 +16.3

5. 130 ROERVIK Fredrik NOR 0+1 +22.6

6. 42 NENSETER Aslak NOR 1+0 +33.9

7. 41 PASHCHENKO Petr RUS 1+1 +38.9

8. 109 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+3 +41.6

9. 100 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 2+0 +42.1

10. 4 ERMITS Kalev EST 1+1 +49.2

11. 95 LAPSHIN Timofei KOR 2+2 +49.8

12. 61 CLAUDE Florent BEL 0+1 +51.2

13. 67 DAROZHKA Aliaksandr BLR 1+1 +51.5

14. 83 GJESBAKK Fredrik NOR 1+2 +58.0

15. 77 DOLDER Mario SUI 1+2 +1:01.8 минута

16. 21 GUZIK Grzegorz POL 1+1 +1:02.8

17. 98 SUCHILOV Semen RUS 0+3 +1:09.4

18. 8 VACLAVIK Adam CZE 1+2 +1:11.6

19. 105 DUMONT Clement FRA 2+0 +1:15.5

20. 56 CLAUDE Fabien FRA 0+3 +1:15.8

21. 31 LATYPOV Eduard RUS 1+2 +1:18.7

22. 22 ZOBEL David GER 0+2 +1:23.9

23. 44 GROSSEGGER Sven AUT 2+2 +1:31.9

24. 20 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+3 +1:35.9

25. 107 DORFER Matthias GER 3+0 +1:41.2

26. 17 ABASHEU Dzmitry BLR 1+2 +1:43.5

27. 69 DRINOVEC Mitja SLO 1+2 +1:45.8

28. 53 KRISTEJN Lukas CZE 2+0 +1:46.0

29. 64 KOMATZ David AUT 0+3 +1:47.9

29. 89 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 +1:47.9

31. 5 PETTERSEN Sindre NOR 2+2 +1:51.3

32. 66 HOSEK Ondrej CZE 1+2 +1:52.4

33. 131 MYHDA Anton UKR 0+1 +1:57.0

34. 72 NAWRATH Philipp GER 3+1 +1:59.6

35. 35 CAMPBELL Carsen CAN 0+1 +2:00.1

36. 59 TAMBORNINO Eligius SUI 3+2 +2:03.2

37. 127 ZEMLICKA Milan CZE 1+1 +2:03.3

38. 125 LEITINGER Bernhard AUT 1+1 +2:04.0

39. 122 POVARNITSYN Alexander RUS 1+3 +2:04.5

40. 119 LAZOUSKI Dzmitry BLR 2+0 +2:08.0

41. 23 UNGUREANU Marius ROU 1+0 +2:13.2

42. 68 HOERL Fabian AUT 2+2 +2:15.7

43. 49 CHENAL Thierry ITA 0+3 +2:17.4

44. 90 IVKO Maksym UKR 1+2 +2:21.3

45. 40 LESIUK Taras UKR 1+2 +2:21.8

46. 24 ZINI Saverio ITA 1+2 +2:24.1

47. 103 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 2+1 +2:27.8

48. 117 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 3+1 +2:29.8

49. 1 KRYUKO Viktar BLR 1+2 +2:31.9

50. 102 ERIKSSON Christofer SWE 1+3 +2:35.4

51. 110 BURKHALTER Joscha SUI 1+3 +2:35.7

52. 57 SHOPIN Yury RUS 0+3 +2:37.0

53. 113 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+2 +2:44.7

54. 65 DOTSENKO Andriy UKR 2+2 +2:47.1

55. 124 SOEDERHIELM Tiio SWE 2+3 +2:49.4

56. 3 HALLSTROEM Simon SWE 2+2 +2:51.5

57. 19 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+3 +2:52.9

58. 84 ARWIDSON Tobias SWE 0+4 +2:54.2

59. 51 SIMA Michal SVK 1+3 +2:55.7

60. 54 WILLEITNER Michael GER 2+4 +2:56.5

61. 108 KARPIUK Ihar BLR 2+1 +2:57.7

62. 26 LANGER Thierry BEL 1+3 +2:58.4

63. 48 KLETCHEROV Michail BUL 1+1 +3:03.1

64. 106 REMMELG Martin EST 2+2 +3:03.6

65. 94 OZAKI Kosuke JPN 4+2 +3:05.1

66. 70 TALIHAERM Johan EST 1+3 +3:11.5

67. 115 DIXON Scott GBR 1+2 +3:12.8

68. 29 ORPANA Sami FIN 2+2 +3:13.7

69. 18 TRUSH Vitaliy UKR 1+2 +3:15.7

70. 58 GUSTAFSSON Daniel SWE 0+3 +3:17.6

71. 121 MUIZNIEKS Oskars LAT 1+4 +3:17.9

72. 97 TOIVANEN Ahti FIN 2+3 +3:19.8

73. 132 KIM Yonggyu KOR 2+4 +3:21.0

74. 14 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+1 +3:23.4

75. 73 JANIK Mateusz POL 1+3 +3:30.5

75. 126 RODIGARI Paolo ITA 1+2 +3:30.5

77. 47 HAKALA Matti FIN 3+3 +3:32.5

78. 93 KUBALIAK Michal SVK 2+1 +3:34.4

79. 2 HEO Seonhoe KOR 1+1 +3:40.1

80. 118 SORMUNEN Vili FIN 0+4 +3:42.2

81. 34 JAKOB Patrick AUT 1+4 +3:44.0

82. 120 REES Roman GER 3+5 +3:44.2

83. 101 VOJIK Tomas CZE 3+3 +3:44.5

84. 7 BARTKO Simon SVK 3+2 +3:45.4

85. 43 NAKAJIMA Yuki JPN 1+3 +3:47.7

86. 39 BANYS Linas LTU 1+2 +3:48.0

87. 92 OBLAK Lenart SLO 3+3 +3:54.6

88. 87 LEITINGER Nikolaus AUT 3+4 +3:56.7

89. 37 POP Gheorghe ROU 3+3 +3:57.7

90. 32 YAN Xingyuan CHN 1+3 +3:58.0

91. 104 PLAICKNER Andreas ITA 1+2 +3:59.6

92. 62 BRICIS Ilmars LAT 3+3 +4:01.1

93. 79 USTUNTAS Mehmet TUR 0+2 +4:08.4

94. 88 FLORE Raul Antonio ROU 0+4 +4:12.9

95. 128 GEGO Hunor ROU 2+2 +4:19.8

96. 12 SCHIELLERUP Anders Emil DEN 1+0 +4:23.8

97. 82 PARTALOV Dimitar BUL 0+2 +4:23.9

98. 63 CHOI Dujin KOR 2+3 +4:32.1

99. 75 ZHU Zhenyu CHN 2+1 +4:41.0

100. 28 OZTUNC Zana TUR 2+2 +4:56.7

101. 9 KREUZER Yannik SUI 0+4 +5:11.4

102. 30 SANZ CALLEJA Guzman ESP 1+4 +5:18.3

103. 123 BALOGA Matej SVK 1+4 +5:19.9

104. 15 RASTIC Ajlan SRB 1+2 +5:21.2

104. 129 INOMATA Kazuya JPN 5+3 +5:21.2

106. 36 LEGRAND Mathieu FRA 3+4 +5:29.7

107. 27 JADA Stavre MKD 3+1 +5:49.7

108. 38 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+4 +5:50.8

109. 33 MAEDA Ryo JPN 4+2 +5:56.6

110. 16 ANGELIS Apostolos GRE 3+5 +6:15.7

111. 91 DEMKOV Deivid LTU 3+3 +6:30.7

112. 78 GAIDUC Nicolae MDA 3+3 +6:50.2

113. 13 PANYIK David HUN 4+1 +7:08.5

114. 6 DUBALARI Liviu MDA 3+4 +7:09.3

115. 112 WANG Wei CHN 1+2 +7:15.6

116. 111 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 3+3 +7:33.1

117. 86 BUKI Adam HUN 0+3 +7:36.0

118. 52 HULGAARD Jens DEN 4+2 +7:57.4

119. 71 GYALLAI Soma HUN 2+4 +8:00.3

120. 81 OTGONDAVAA Gantulga MGL 1+3 +8:17.5

121. 74 KARAMICHAS Kleanthis GRE 3+3 +8:22.3

122. 85 JIMENEZ ATIENZAR Guillermo ESP 1+3 +10:06.4

123. 99 FLANAGAN Jeremy AUS 3+3 +10:47.7

124. 60 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 2+4 +10:49.3

125. 96 WEEL ROSBO Joachim DEN 4+5 +11:03.9

126. 55 LUTZ Leandro BRA 1+3 +11:07.1

127. 25 SLETTEMARK Oystein GRL 2+5 +11:59.8

128. 10 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 2+5 +14:06.8

- 11 ANEV Krasimir BUL 0+1 DSQ (дисквалифицирован)

- 114 HODZIC Redzep SRB 5+4 DNF (сошел с гонки)

- 80 AVDIC Dzenis SRB DNS (не стартовал)

- 116 JAEGER Martin SUI DNS (не стартовал)


Источник: www.rusbiathlon.ru

Последний раз редактировалось Люциан; 23.11.2017 в 19:50.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 19:54 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка IBU 2017-2018 (23.11.2017 - 26.11.2017). г. Шушен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

1 этап Кубка IBU, Шушен (Норвегия), спринт 7.5 км, женщины
23 ноября 2017 (16:30, четверг)


1. 33 KAISHEVA Uliana RUS (0лежа+0стоя)-штрафные круги, 21:49.8 минута(время гонки)

2. 86 BRUN-LIE Thekla NOR 0+1 +41.9 секунда(отставание)

3. 83 IAKUSHOVA Olga RUS 0+1 +1:18.8 минута

4. 34 REZTSOVA Kristina RUS 1+1 +1:21.7

5. 18 USLUGINA Irina RUS 1+3 +1:22.9


6. 58 GASPARIN Aita SUI 2+0 +1:28.0

7. 97 THORESEN Turi Storstroem NOR 1+1 +1:30.1

8. 84 CHEVALIER Chloe FRA 0+2 +1:36.5

9. 3 HORCHLER Nadine GER 0+2 +1:39.6

10. 17 GUZIK Krystyna POL 1+3 +1:43.1

11. 67 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1+2 +2:03.0

12. 20 HORCHLER Karolin GER 1+2 +2:03.3

12. 75 PANFILOVA Mariia UKR 1+1 +2:03.3

14. 51 MITORAJ Kinga POL 3+0 +2:03.4

15. 87 HEINRICH Marie GER 0+2 +2:06.9

16. 40 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1+2 +2:15.2

17. 27 GONTIER Nicole ITA 3+2 +2:16.5

18. 52 KUMMER Luise GER 2+1 +2:17.8

19. 19 LUNDER Emma CAN 2+1 +2:18.5

20. 25 SIMON Julia FRA 3+2 +2:23.7

21. 21 VARCIN Coline FRA 0+2 +2:24.1

22. 10 INNERHOFER Katharina AUT 0+4 +2:32.1

23. 66 HOEGBERG Elisabeth SWE 2+2 +2:32.9

24. 71 HORKA Ludmila CZE 1+3 +2:33.5

25. 31 PISCORAN Luminita ROU 0+3 +2:38.6

26. 100 MAIER Christin GER 2+1 +2:41.9

27. 90 LINDQVIST Felicia SWE 1+2 +2:51.5

28. 14 ZHURAVOK Yuliia UKR 3+2 +3:02.3

29. 35 ABRAMOVA Olga UKR 1+3 +3:04.7

30. 32 DAVIDOVA Marketa CZE 4+2 +3:05.6

30. 92 ROLIG Jessika FIN 1+0 +3:05.6

32. 57 BONDAR Iana UKR 3+3 +3:06.1

33. 77 FELLMAN Jenny FIN 1+2 +3:06.3

34. 44 ALIFIRAVETS Olga SWE 0+4 +3:06.9

35. 30 BENDIKA Baiba LAT 1+3 +3:07.1

36. 28 VASNETCOVA Valeriia RUS 1+4 +3:09.2

37. 54 ZHANG Yan CHN 0+1 +3:19.3

38. 5 BIELKINA Nadiia UKR 3+2 +3:19.9

38. 79 TANAKA Yurie JPN 1+2 +3:19.9

40. 93 MOUGEL Estelle FRA 1+4 +3:20.2

41. 8 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1+1 +3:25.0

42. 81 MEINEN Susanna SUI 3+3 +3:25.7

43. 23 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2+2 +3:26.6

44. 1 HERRMANN Denise GER 1+5 +3:33.8

45. 22 LEHTONEN Venla FIN 1+4 +3:34.9

46. 38 ZVARICOVA Veronika CZE 2+3 +3:39.1

47. 68 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 2+3 +3:43.9

48. 96 TKADLECOVA Anna CZE 2+1 +3:55.6

49. 50 BEAUDRY Sarah CAN 4+1 +3:57.1

50. 42 SZOECS Emoeke HUN 1+2 +3:58.3

51. 11 GRUE Eline NOR 2+3 +3:59.6

52. 85 HARTWEGER Fabienne AUT 2+5 +4:03.9

53. 103 KRUCHOVA Mariya UKR 2+3 +4:11.5

54. 56 TOIVANEN Laura FIN 3+3 +4:15.8

55. 94 MEIER-RUGE Ladina SUI 2+3 +4:17.0

56. 91 JUNG Jumi KOR 1+2 +4:24.5

57. 41 ARNAUD Lena FRA 5+2 +4:27.1

58. 7 SKOTTHEIM Johanna SWE 3+3 +4:30.8

59. 82 LIND Annie SWE 4+2 +4:34.7

60. 63 POLIAKOVA Terezia SVK 3+3 +4:41.4

61. 15 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 3+2 +4:42.4

62. 74 HWANG Hyesuk KOR 3+2 +4:44.8

63. 39 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 2+4 +4:45.6

64. 69 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 3+1 +4:51.9

65. 101 MENG Fanqi CHN 4+0 +4:55.7

66. 13 KARISIK-KOSARAC Tanja BIH 4+1 +4:55.9

67. 12 TANG Jialin CHN 1+3 +5:25.2

68. 102 DUERINGER Ramona AUT 4+2 +5:25.6

69. 53 TANAKA Kirari JPN 5+1 +5:26.9

70. 45 TOMINGAS Tuuli EST 3+4 +5:27.0

71. 98 HACHISUKA Asuka JPN 4+2 +5:30.4

72. 88 ZUK Kamila POL 4+4 +5:37.0

73. 46 HOFFMANN Susanne AUT 4+4 +5:37.8

74. 99 HAJDU Timea ROU 1+1 +5:56.6

75. 36 KO Eunjung KOR 2+3 +5:57.9

76. 37 DICKINSON Kelsey Joan USA 3+3 +6:05.0

77. 49 ROCCHIA Ginevra ITA 4+2 +6:11.5

78. 9 MAJDISOVA Alzbeta SVK 2+4 +6:18.1

79. 80 ANUFRYIEVA Anastasiya BLR 5+3 +6:20.5

80. 29 NICIPORENKO Anastasia MDA 2+5 +6:21.0

81. 26 DI LALLO Sabine SUI 3+5 +6:44.5

82. 61 PUCE Ieva LAT 2+2 +6:48.6

83. 4 KUELM Susan EST 2+4 +7:00.7

84. 43 MARTON Eniko ROU 2+4 +7:05.6

85. 6 SLETTEMARK Uiloq GRL 3+3 +7:15.7

86. 48 GHILENKO Alla MDA 5+4 +7:22.7

87. 76 ENKHBAYAR Ariunzul MGL 3+1 +7:32.1

88. 60 KOSARAC Dejana BIH 4+3 +7:45.3

89. 73 COTRUS Ana Larisa ROU 5+3 +8:20.4

90. 65 TSAKIRI Maria GRE 4+2 +8:29.7

91. 78 ZHANG Zhaohan CHN 5+4 +8:34.0

92. 62 AGA Gulsah TUR 4+4 +8:42.6

93. 89 BOROVCANIN Snezana BIH 2+4 +9:59.0

94. 47 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 2+4 +10:28.8

95. 72 DE MOURA Bruna BRA 2+5 +11:41.7

96. 55 ALTANKHUYAG Erdenechimeg MGL 3+2 +12:19.2

97. 24 PICIN Mirlene BRA 5+4 +13:16.1

- 2 LATUILLIERE Enora FRA 2+2 DNF (сошла с гонки)

- 16 SOLA Hanna BLR 4+4 DNF (сошла с гонки)

- 59 JESIPIONOK Ana LTU DNS (не стартовала)

- 64 POPOVA Stefani BUL DNS (не стартовала)

- 70 DINDAITE Raminta LTU DNS (не стартовала)

- 95 ZAGORUIKO Anastasia RUS DNS (не стартовала)


Источник: www.rusbiathlon.ru

Последний раз редактировалось Люциан; 23.11.2017 в 19:59.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 17:46 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка IBU 2017-2018 (23.11.2017 - 26.11.2017). г. Шушен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

1 этап Кубка IBU, Шушен (Норвегия), спринт 10 км., мужчины
25 ноября 2017 (15:30, суббота)


1. 17(стартовый номер) BOE Tarjei NOR (0лежа+1стоя)-штрафные круги, 23:00.1 минуты (время гонки)

2. 120 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1, +23.7 секунды (отставание)

3. 37 LATYPOV Eduard RUS 0+0 +31.2


4. 39 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+1 +35.8

5. 105 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0 +42.4

6. 97 ROERVIK Fredrik NOR 0+0 +49.9

7. 16 CLAUDE Fabien FRA 1+0 +51.6

8. 88 DRINOVEC Mitja SLO 0+0 +53.2

9. 19 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+0 +53.7

10. 84 NENSETER Aslak NOR 0+0 +57.7

11. 61 SLEPOV Alexey RUS 0+1 +1:02.1 минута

12. 8 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+1 +1:04.9

13. 35 PASHCHENKO Petr RUS 1+1 +1:07.7

14. 48 ANEV Krasimir BUL 0+0 +1:09.6

15. 58 LANGER Thierry BEL 0+0 +1:19.9

16. 87 MUIZNIEKS Oskars LAT 0+0 +1:23.6

17. 18 ROESCH Michael BEL 1+1 +1:26.0

18. 47 SUCHILOV Semen RUS 1+0 +1:26.6

19. 102 WILLEITNER Michael GER 0+2 +1:28.9

20. 52 OZAKI Kosuke JPN 0+1 +1:32.3

21. 34 SIMA Michal SVK 1+0 +1:34.0

22. 5 VACLAVIK Adam CZE 0+2 +1:34.8

23. 76 KUEHN Johannes GER 1+2 +1:39.4

24. 66 KRYUKO Viktar BLR 0+0 +1:42.8

25. 6 NAWRATH Philipp GER 1+1 +1:44.4

26. 71 DUMONT Clement FRA 0+1 +1:47.2

27. 121 DUDCHENKO Anton UKR 0+0 +1:47.3

28. 95 INOMATA Kazuya JPN 0+1 +1:48.6

29. 9 ERMITS Kalev EST 0+2 +1:53.6

30. 53 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 +1:57.4

31. 78 DOTSENKO Andriy UKR 0+1 +1:57.9

32. 72 HOSEK Ondrej CZE 1+0 +2:03.6

33. 27 ABASHEU Dzmitry BLR 1+2 +2:04.8

34. 41 KOMATZ David AUT 2+1 +2:06.7

35. 69 JACQUELIN Emilien FRA 0+3 +2:06.9

36. 60 HOERL Fabian AUT 1+1 +2:08.9

37. 44 ORPANA Sami FIN 0+1 +2:10.7

38. 75 ARWIDSON Tobias SWE 0+0 +2:11.9

39. 90 BARTKO Simon SVK 1+2 +2:12.4

40. 92 DOVZAN Miha SLO 1+1 +2:13.0

41. 55 KHAMITGATIN Timur KAZ 0+0 +2:16.7

42. 1 GROSSEGGER Sven AUT 0+2 +2:17.0

43. 74 CHENAL Thierry ITA 1+1 +2:19.1

44. 43 OBLAK Lenart SLO 1+0 +2:19.9

45. 30 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+1 +2:20.5

46. 54 DORFER Matthias GER 1+1 +2:24.9

47. 20 ZOBEL David GER 1+2 +2:25.4

48. 3 TAMBORNINO Eligius SUI 3+1 +2:27.8

49. 124 REES Roman GER 2+1 +2:27.9

50. 14 CHOI Dujin KOR 0+0 +2:28.3

51. 114 ZEMLICKA Milan CZE 0+1 +2:28.5

52. 4 JAEGER Martin SUI 0+3 +2:30.1

53. 125 VOJIK Tomas CZE 2+0 +2:33.9

54. 40 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+3 +2:36.0

55. 23 YAN Xingyuan CHN 1+1 +2:37.0

56. 64 KRISTEJN Lukas CZE 3+0 +2:37.8

57. 104 LEGRAND Mathieu FRA 0+2 +2:37.9

58. 73 TOIVANEN Ahti FIN 0+2 +2:39.3

59. 51 CLAUDE Florent BEL 1+3 +2:40.7

60. 63 POP Gheorghe ROU 2+1 +2:42.4

61. 62 BURKHALTER Joscha SUI 2+0 +2:43.0

62. 85 KUBALIAK Michal SVK 1+0 +2:43.6

63. 116 SHOPIN Yury RUS 2+0 +2:44.9

64. 101 LEITINGER Nikolaus AUT 1+1 +2:46.2

65. 107 GUSTAFSSON Daniel SWE 0+2 +2:47.7

66. 117 HALLSTROEM Simon SWE 0+2 +2:49.1

67. 57 JANIK Mateusz POL 1+1 +2:52.6

68. 82 ZHU Zhenyu CHN 0+1 +2:55.2

69. 2 SOEDERHIELM Tiio SWE 1+3 +2:58.4

70. 77 TYSHCHENKO Artem UKR 0+3 +3:02.0

71. 22 REMMELG Martin EST 1+3 +3:05.4

72. 15 IVKO Maksym UKR 1+2 +3:06.9

73. 103 LESIUK Taras UKR 2+1 +3:09.3

74. 99 FLORE Raul Antonio ROU 1+1 +3:12.3

75. 21 KUTS Timur KAZ 1+1 +3:16.5

76. 29 CAMPBELL Carsen CAN 2+2 +3:21.3

77. 113 BRICIS Ilmars LAT 1+3 +3:22.2

78. 26 ZINI Saverio ITA 1+3 +3:24.5

78. 119 LAZOUSKI Dzmitry BLR 3+0 +3:24.5

80. 42 NAKAJIMA Yuki JPN 2+1 +3:25.1

81. 128 SORMUNEN Vili FIN 0+0 +3:26.2

82. 56 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1+1 +3:28.3

83. 32 JAKIELA Tomasz POL 1+3 +3:29.8

84. 10 USTUNTAS Mehmet TUR 0+1 +3:31.1

85. 115 RODIGARI Paolo ITA 1+0 +3:32.8

86. 93 PARTALOV Dimitar BUL 1+1 +3:35.8

87. 127 LEITINGER Bernhard AUT 1+2 +3:37.2

88. 13 UNGUREANU Marius ROU 1+2 +3:39.1

89. 67 ERIKSSON Christofer SWE 2+4 +3:40.3

90. 11 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0+3 +3:42.2

91. 36 HODZIC Edin SRB 1+0 +3:47.6

92. 68 HEO Seonhoe KOR 0+1 +3:49.1

93. 24 BANYS Linas LTU 2+1 +3:49.8

94. 126 KODAMA Shohei JPN 1+3 +3:53.9

95. 89 JAKOB Patrick AUT 2+2 +3:54.6

96. 49 OZTUNC Zana TUR 1+2 +3:58.7

97. 96 KARPIUK Ihar BLR 3+0 +3:59.4

98. 83 DIXON Scott GBR 1+3 +4:06.2

99. 94 HAKALA Matti FIN 1+2 +4:08.8

100. 108 KREUZER Yannik SUI 0+1 +4:09.4

101. 38 ANGELIS Apostolos GRE 2+3 +4:17.9

102. 45 TALIHAERM Johan EST 0+3 +4:28.6

103. 118 BALOGA Matej SVK 1+3 +4:29.8

104. 122 GHIGLIONE Luca ITA 2+2 +4:30.1

105. 31 KLETCHEROV Michail BUL 3+1 +4:30.4

106. 25 PANYIK David HUN 1+0 +4:33.0

107. 129 SLOTINS Roberts LAT 3+3 +4:40.8

108. 59 RASTIC Ajlan SRB 2+1 +4:45.3

109. 33 GAIDUC Nicolae MDA 1+0 +4:47.7

110. 110 DEMKOV Deivid LTU 1+2 +4:52.7

111. 130 UNGUREANU Florin ROU 1+2 +5:12.2

112. 98 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 1+2 +5:22.4

113. 28 SCHIELLERUP Anders Emil DEN 2+1 +5:31.7

114. 79 DUBALARI Liviu MDA 2+2 +5:42.7

115. 100 WANG Wei CHN 0+1 +5:57.6

116. 12 JADA Stavre MKD 5+0 +6:28.4

117. 112 AVDIC Dzenis SRB 2+2 +6:36.9

118. 81 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+2 +6:39.3

119. 106 GYALLAI Soma HUN 4+1 +7:02.5

120. 65 SANZ CALLEJA Guzman ESP 3+4 +7:10.1

121. 46 BUKI Adam HUN 3+2 +8:25.8

122. 80 HULGAARD Jens DEN 3+5 +8:36.0

123. 109 WEEL ROSBO Joachim DEN 2+3 +8:45.5

124. 111 JIMENEZ ATIENZAR Guillermo ESP 1+3 +9:11.0

125. 86 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 2+1 +9:12.4

126. 70 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 0+0 +9:18.5

127. 50 FLANAGAN Jeremy AUS 2+2 +10:02.0

128. 7 LUTZ Leandro BRA 2+5 +11:15.2

- 91 OTGONDAVAA Gantulga MGL DNF (сошел с гонки)

- 123 DOLDER Mario SUI DNS (не стартовал)


Источник: www.rusbiathlon.ru
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 17:56 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка IBU 2017-2018 (23.11.2017 - 26.11.2017). г. Шушен (Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

1 этап Кубка IBU, Шушен (Норвегия), спринт 7.5 км., женщины
25 ноября 2017 (16:30, суббота)


1. 96(стартовый номер) HERRMANN Denise GER (1лежа+1стоя)-штрафные круги, 20:43.9 минут (время гонки)

2. 1 INNERHOFER Katharina AUT 0+0, +4.0 секунды (отставание)

3. 12 BRUN-LIE Thekla NOR 0+0 +9.8


4. 9 ZVARICOVA Veronika CZE 0+0 +15.8

5. 56 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+1 +20.8

6. 28 HORCHLER Karolin GER 0+0 +32.2

7. 47 DAVIDOVA Marketa CZE 0+1 +36.1

8. 26 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+0 +41.1

9. 5 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0+0 +42.3

10. 15 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1 +43.9

11. 48 ALIFIRAVETS Olga SWE 0+0 +46.4

12. 92 HOFFMANN Susanne AUT 0+0 +50.5

13. 8 HEINRICH Marie GER 0+0 +50.6

14. 33 KAISHEVA Uliana RUS 2+0 +56.8

15. 16 USLUGINA Irina RUS 2+1 +1:05.5 минута

16. 61 IAKUSHOVA Olga RUS 0+1 +1:05.7


17. 32 BENDIKA Baiba LAT 0+1 +1:07.7

18. 17 GONTIER Nicole ITA 2+1 +1:08.2

19. 30 GASPARIN Aita SUI 0+1 +1:09.1

20. 62 KUMMER Luise GER 1+0 +1:12.4

21. 14 ABRAMOVA Olga UKR 2+0 +1:12.8

22. 7 HORCHLER Nadine GER 0+1 +1:13.7

23. 35 BEAUDRY Sarah CAN 0+1 +1:15.5

24. 86 PANFILOVA Mariia UKR 0+0 +1:16.2

25. 60 CHEVALIER Chloe FRA 1+0 +1:17.4

26. 91 ZHANG Yan CHN 0+0 +1:20.3

27. 55 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1+1 +1:21.5

28. 95 LINDQVIST Felicia SWE 0+1 +1:22.0

29. 52 MEINEN Susanna SUI 1+2 +1:23.9

30. 65 ZHURAVOK Yuliia UKR 1+1 +1:27.8

31. 19 SKOTTHEIM Johanna SWE 2+0 +1:30.6

32. 36 ZAGORUIKO Anastasia RUS 1+1 +1:35.0

33. 70 BONDAR Iana UKR 0+3 +1:37.4

34. 37 MITORAJ Kinga POL 0+2 +1:39.6

35. 45 VASNETCOVA Valeriia RUS 3+0 +1:40.1

36. 80 LEHTONEN Venla FIN 1+1 +1:42.0

37. 3 MOUGEL Estelle FRA 0+1 +1:44.0

38. 98 BIELKINA Nadiia UKR 1+1 +1:48.2

