RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Зимние виды спорта » Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Осло (NOR) 11 – 12 марта 2017.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2016, 11:08 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Осло (NOR) 11 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан на форуме

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Осло (NOR) 11 – 12 марта 2017.

Календарь соревнований.

11.03.2017 1. мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль

12.03.2017 2. женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль
Изображения
 

Последний раз редактировалось Люциан; 11.01.2017 в 10:59.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 17:22 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Осло (NOR) 11 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан на форуме

Кубок Мира 2016/2017
г. Осло


Результаты: мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль.
Дата проведения соревнований: 11 марта 2017 года
Начало соревнований: 14:45 (мск.)

1. SUNDBY Martin Johnsrud Норвегия 2:02:59.7 часа
2. NISKANEN Iivo Финляндия 2:03:09.6, отставание +9.9 секунд
3. BESSMERTNYKH Alexander Россия 2:04:14.9 +1:15.2 минута

4. ROETHE Sjur Норвегия 2:04:14.9 +1:15.2
5. DYRHAUG Niklas Норвегия 2:04:14.9 +1:15.2
6. HARVEY Alex Канада 2:04:15.1 +1:15.4
7. HOLUND Hans Christer Норвегия 2:04:16.9 +1:17.2
8. USTIUGOV Sergey Россия 2:05:34.7 +2:35.0
9. LARKOV Andrey Россия 2:05:34.9 +2:35.2
10. TURYSHEV Sergey Россия 2:05:41.9 +2:42.2
11. VITSENKO Alexey Россия 2:06:20.6 +3:20.9

12. BURMAN Jens Швеция 2:06:36.4 +3:36.7
13. JAPAROV Dmitriy Россия 2:06:56.2 +3:56.5
14. NOECKLER Dietmar Италия 2:07:21.8 +4:22.1
15. GLAVATSKIKH Konstantin Россия 2:07:21.8 +4:22.1
16. KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 2:07:22.3 +4:22.6
17. POLTORANIN Alexey Казахстан 2:07:56.9 +4:57.2
18. YOSHIDA Keishin Япония 2:07:57.3 +4:57.6
19. JOENSSON Emil Швеция 2:08:00.3 +5:00.6
20. STOCK Daniel Норвегия 2:08:00.4 +5:00.7
21. JOHANSSON Martin Швеция 2:08:39.0 +5:39.3
22. GOLBERG Paal Норвегия 2:08:45.2 +5:45.5
23. FRORUD Espen Udjus Норвегия 2:08:45.2 +5:45.5
24. RICKARDSSON Daniel Швеция 2:08:53.8 +5:54.1
25. KITTILAE Kusti Финляндия 2:09:00.2 +6:00.5
26. BAUMANN Jonas Швейцария 2:09:58.4 +6:58.7
27. SCHNIDER Ueli Швейцария 2:10:04.9 +7:05.2
28. PATTERSON Scott США 2:10:18.5 +7:18.8
29. WICK Thomas Германия 2:11:03.5 +8:03.8
30. NORTHUG Petter Jr. Норвегия 2:11:21.6 +8:21.9
31. JAUHOJAERVI Sami Финляндия 2:11:24.5 +8:24.8
32. RUNDGREEN Mathias Норвегия 2:11:38.4 +8:38.7
33. KERSHAW Devon Канада 2:11:59.1 +8:59.4
34. KROGH Finn Haagen Норвегия 2:12:52.8 +9:53.1
35. NORRIS David США 2:12:56.1 +9:56.4
36. KUEHNE Andy Германия 2:13:14.7 +10:15.0
37. MYSEN Eirik Норвегия 2:13:23.2 +10:23.5
38. HOFFMAN Noah США 2:14:02.3 +11:02.6
39. KARP Algo Эстония 2:14:28.6 +11:28.9
40. RANKEL Raido Эстония 2:14:33.2 +11:33.5
41. STENSAAS Magnus Норвегия 2:15:03.3 +12:03.6
42. SANDSTROEM Bjoern Швеция 2:15:56.7 +12:57.0
43. MUSGRAVE Andrew Великобритания 2:17:58.9 +14:59.2
44. WESTGAARD Thomas Hjalmar Ирландия 2:19:16.3 +16:16.6
45. HAELG Philipp Лихтенштейн 2:20:24.3 +17:24.6
46. LUSTGARTEN Benjamin США 2:21:44.4 +18:44.7
47. KENNEDY Russell Канада 2:23:16.0 +20:16.3
- OJANSIVU Antti Финляндия DNF (сошел с гонки)
- REHEMAA Aivar Эстония DNF (сошел с гонки)
- TAMMJARV Karel Эстония DNF (сошел с гонки)
- NOUSIAINEN Ville Финляндия DNF (сошел с гонки)
- NILSEN Vegard Bjerkreim Норвегия DNF (сошел с гонки)
- ANDERSSON Simon Швеция DNF (сошел с гонки)
- NYENGET Martin Loewstroem Норвегия DNF (сошел с гонки)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 20:43 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Осло (NOR) 11 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан на форуме

Кубок Мира 2016/2017
г. Осло


Результаты: женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль.
Дата проведения соревнований: 12 марта 2017 года
Начало соревнований: 14:00 (мск.)

1. BJOERGEN Marit Норвегия 1:22:59.2 час
2. PARMAKOSKI Krista Финляндия 1:25:05.0, отставание +2:05.8 минуты
3. NISKANEN Kerttu Финляндия 1:25:06.2 +2:07.0
4. WENG Heidi Норвегия 1:25:07.8 +2:08.6
5. KALLA Charlotte Швеция 1:25:10.9 +2:11.7
6. KOWALCZYK Justyna Польша 1:25:12.1 +2:12.9
7. SAARINEN Aino-Kaisa Финляндия 1:25:18.8 +2:19.6
8. OESTBERG Ingvild Flugstad Норвегия 1:25:30.5 +2:31.3
9. HAAG Anna Швеция 1:26:27.1 +3:27.9
10. MONONEN Laura Финляндия 1:26:27.9 +3:28.7
11. BOEHLER Stefanie Германия 1:26:37.1 +3:37.9
12. VON SIEBENTHAL Nathalie Швейцария 1:26:38.6 +3:39.4
13. HARSEM Kathrine Rolsted Норвегия 1:27:10.9 +4:11.7
14. STADLOBER Teresa Австрия 1:27:17.6 +4:18.4
15. HAGA Ragnhild Норвегия 1:27:33.9 +4:34.7
16. TCHEKALEVA Yulia Россия 1:27:35.1 +4:35.9
17. ISHIDA Masako Япония 1:28:28.1 +5:28.9
18. MATINTALO Johanna Финляндия 1:28:31.7 +5:32.5
19. KALVAA Anne Kjersti Норвегия 1:29:11.6 +6:12.4
20. RANDALL Kikkan США 1:29:16.4 +6:17.2
21. KALSINA Polina Россия 1:29:22.0 +6:22.8
22. SLIND Kari Oeyre Норвегия 1:29:22.7 +6:23.5
23. SOEMSKAR Linn Швеция 1:29:39.6 +6:40.4
24. BJORNSEN Sadie США 1:29:48.0 +6:48.8
25. SVENDSEN Anna Норвегия 1:30:18.5 +7:19.3
26. GUSCHINA Mariya Россия 1:30:21.2 +7:22.0
27. KRISTOFFERSEN Marthe Норвегия 1:30:58.3 +7:59.1
28. EICHHORN Theresa Германия 1:30:58.9 +7:59.7
29. ZHAMBALOVA Alisa Россия 1:31:29.6 +8:30.4
30. NORDSTROEM Maria Швеция 1:31:44.8 +8:45.6
31. STEPHEN Elizabeth США 1:31:46.0 +8:46.8
32. SLIND Silje Oeyre Норвегия 1:32:24.6 +9:25.4
33. SETTLIN Evelina Швеция 1:32:25.0 +9:25.8
34. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Норвегия 1:32:48.2 +9:49.0
35. MURUD Thea Krokan Норвегия 1:33:24.3 +10:25.1
36. MEDVEDEVA Anna Россия 1:33:46.2 +10:47.0
37. WENG Tiril Udnes Норвегия 1:34:01.6 +11:02.4
38. HENRIKSSON Sofia Швеция 1:34:03.1 +11:03.9
39. HOLMES Chelsea США 1:34:18.3 +11:19.1
40. WENG Lotta Udnes Норвегия 1:34:31.8 +11:32.6
41. HEIMDAL Lovise Норвегия 1:36:20.1 +13:20.9
- SEDOVA Anastasia Россия DNS (не стартовала)
- BRENNAN Rosie США DNF (сошла с гонки)
- KYLLOENEN Anne Финляндия DNF (сошла с гонки)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Квебек (CAN) 16 – 19 марта 2017. Люциан Зимние виды спорта 6 20.03.2017 19:18
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Драммен (NOR) 08 марта 2017. Люциан Зимние виды спорта 2 10.03.2017 12:18
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Отепя (EST) 18 – 19 февраля 2017. Люциан Зимние виды спорта 4 19.02.2017 16:26
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Пхёнчхан (KOR) 03 – 05 февраля 2017. Люциан Зимние виды спорта 6 12.02.2017 15:38
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Фалун (SWE) 28 – 29 января 2017. Люциан Зимние виды спорта 4 29.01.2017 17:57