RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап 8 Кубка IBU 2016/2017 – Отепя (EST) 09 – 12 марта 2017.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.07.2016, 17:19 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап 8 Кубка IBU 2016/2017 – Отепя (EST) 09 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан вне форума

Этап 8 – Отепя (EST) 09 – 12 марта 2017



Календарь соревнований.

09.03.2017 мужчины, 10 км, спринт
09.03.2017 женщины, 7.5 км, спринт
11.03.2017 мужчины, 10 км, спринт
11.03.2017 женщины, 7.5 км, спринт
12.03.2017 смешанная эстафета
12.03.2017 смешанная эстафета (супермикст)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 20:19 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап 8 Кубка IBU 2016/2017 – Отепя (EST) 09 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка IBU, Отепя (Эстония), спринт 7.5 км, женщины.
9 марта 2017, четверг.

1. 52 ZAGORUIKO Anastasia RUS (0лежа+1стоя)-штрафные круги, время гонки - 22:09.7 минуты
2. 42 SCHWAIGER Julia AUT 0+0, отставание +5.8 секунд
3. 19 NIKULINA Anna RUS 0+0 +7.0
4. 86 VASNETCOVA Valeriia RUS 1+0 +11.6

5. 2 ERDAL Karoline NOR 0+0 +16.6
6. 13 INNERHOFER Katharina AUT 0+2 +17.2
7. 18 ALIFIRAVETS Olga SWE 0+1 +17.8
8. 31 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+1 +29.3
9. 35 SEMERENKO Vita UKR 0+0 +29.7
10. 43 ZHURAVOK Yuliya UKR 0+0 +31.7
11. 65 BRUN-LIE Thekla NOR 1+0 +32.3
12. 87 ILCHENKO Kristina BLR 0+3 +32.6
13. 33 KAISHEVA Uliana RUS 1+1 +33.1
14. 29 SHESTERIKOVA Olga RUS 0+0 +35.9
15. 70 HENDEL Helene Therese GER 0+0 +38.1
16. 21 WEIDEL Anna GER 0+1 +38.5
17. 5 HORCHLER Karolin GER 0+1 +44.6
18. 71 PANFILOVA Mariya BLR 0+0 +49.9
19. 67 MOSHKOVA Ekaterina RUS 0+2 +59.4
20. 27 SIMON Julia FRA 0+2 +1:09.4
21. 49 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+2 +1:10.0
22. 45 BEGUE Myrtille FRA 0+0 +1:10.7
23. 54 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+1 +1:12.8
24. 56 BLASHKO Darya BLR 1+1 +1:15.6
25. 34 BEAUDRY Sarah CAN 0+1 +1:23.9
26. 68 DI LALLO Sabine SUI 0+0 +1:24.2
27. 55 DEIGENTESCH Marion GER 0+2 +1:24.4
28. 8 NOWAKOWSKA Weronika POL 1+1 +1:25.8
29. 23 KNOLL Annika GER 0+1 +1:26.9
30. 53 DREISSIGACKER Emily USA 1+1 +1:28.0
31. 37 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+2 +1:29.9
32. 36 KUPFNER Simone AUT 0+1 +1:30.9
33. 63 MEINEN Susanna SUI 0+3 +1:33.1
34. 50 MOSER Nadia CAN 1+1 +1:37.5
35. 74 HOFFMANN Susanne AUT 1+0 +1:39.1
36. 14 ANDERSSON Ingela SWE 1+1 +1:39.2
37. 59 CERNA Kristyna CZE 1+0 +1:47.6
38. 20 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 1+2 +1:50.3
39. 81 ZVARICOVA Veronika CZE 3+0 +1:57.8
40. 30 OJA Regina EST 1+0 +2:07.7
41. 25 MEIER-RUGE Ladina SUI 3+1 +2:08.6
42. 69 CHEVALIER Chloe FRA 1+3 +2:14.6
43. 61 SZOECS Emoeke HUN 2+0 +2:16.7
44. 84 STEINER Tamara AUT 1+0 +2:19.0
45. 12 KOEVA Dafinka BUL 1+1 +2:19.7
46. 72 KRUCHOVA Mariya UKR 1+2 +2:20.9
47. 15 GONTIER Nicole ITA 2+3 +2:21.2
48. 39 LATUILLIERE Enora FRA 3+3 +2:22.1
49. 7 GHILENKO Alla MDA 0+2 +2:22.4
50. 41 MAJDISOVA Alzbeta SVK 0+2 +2:24.5
51. 24 POLIAKOVA Terezia SVK 2+1 +2:28.7
52. 88 SKJEVDAL Kristina NOR 3+0 +2:30.2
53. 60 MAKA Anna POL 0+1 +2:31.0
54. 32 HORKA Ludmila CZE 3+3 +2:34.1
55. 48 VIIGIPUU Kristel EST 0+1 +2:34.5
56. 89 KUMMER Luise GER 1+2 +2:38.5
57. 26 BONDAR Iana UKR 2+3 +2:40.6
58. 6 CADURISCH Irene SUI 3+1 +2:42.8
59. 75 ANDERSEN Rikke NOR 0+4 +2:44.2
60. 17 KARISIK Tanja BIH 2+1 +2:47.2
61. 80 GROSSMAN Hallie USA 2+2 +2:52.0
62. 28 ROLIG Jessika FIN 2+1 +2:53.6
63. 91 BISSIG Tanja SUI 2+0 +2:56.2
64. 73 TODOROVA Milena BUL 1+1 +2:58.8
64. 90 BRYHYNETS Yuliya UKR 1+1 +2:58.8
66. 47 TISEEVA Snejana MDA 0+1 +3:02.7
67. 83 NICIPORENKO Anastasia MDA 1+2 +3:06.4
68. 4 PHANEUF Madeleine USA 1+1 +3:09.4
69. 57 KADEVA Daniela BUL 2+1 +3:23.5
70. 62 JUSKANE Zanna LAT 3+2 +3:40.5
71. 85 ZDRAVKOVA Maria BUL 2+2 +3:45.4
72. 58 KOSARAC Dejana BIH 1+0 +3:46.1
73. 79 PYKAELAEINEN Johanna FIN 1+3 +3:47.5
74. 16 KOZICA Anika CRO 1+1 +3:48.9
75. 64 LEHTONEN Venla FIN 2+4 +3:49.1
76. 51 MLAKAR Tina SLO 0+3 +3:52.3
77. 38 DRNDIC Maida SRB 4+1 +3:53.6
78. 82 BIELECKA Dominika POL 2+2 +3:57.1
79. 77 TAM VON BURG Leilani CAN 2+2 +3:59.4
80. 11 MARTON Eniko ROU 1+2 +4:07.8
81. 22 KLEMENCIC Polona SLO 1+3 +4:15.3
82. 10 DE MAEYER Rieke BEL 2+0 +4:26.5
83. 92 UHA Mari EST 1+2 +4:30.2
84. 76 PASKOVSKA Inga LAT 0+3 +4:45.3
85. 9 AGA Gulsah TUR 1+3 +4:54.5
86. 3 PUCE Ieva LAT 1+2 +5:11.6
87. 1 VITKUNAITE Kotryna LTU 0+4 +5:39.0
87. 78 HAJDU Timea ROU 0+1 +5:39.0
89. 44 BLAZENIC Nika CRO 1+1 +7:01.9
90. 46 POTYO Katalin ROU 2+2 +7:39.6
- 40 LESCINSKAITE Gabriele LTU DNS (не стартовала)
- 66 GAIM Grete EST DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:00 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап 8 Кубка IBU 2016/2017 – Отепя (EST) 09 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка IBU, Отепя (Эстония), спринт 10 км, мужчины.
9 марта 2017, четверг.

1. 39 LOGINOV Alexander RUS (0лежа+1стоя)-штрафные круги, время гонки - 25:14.0 минут
2. 11 VOLKOV Alexey RUS 0+0, отставание +12.4 секунд
3. 28 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 +27.9

4. 16 GUIGONNAT Antonin FRA 0+0 +29.9
5. 37 SKJELVIK Kristoffer NOR 0+1 +31.0
6. 17 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1 +35.8
7. 83 HORN Philipp GER 0+0 +39.4
8. 23 POVARNITSYN Alexander RUS 0+1 +40.4
9. 73 MAKHAMBETOV Timur RUS 0+0 +42.1

10. 41 HOMBERG Niklas GER 0+1 +51.9
11. 30 JACQUELIN Emilien FRA 0+1 +52.4
12. 34 DORFER Matthias GER 1+0 +1:01.0 минута
13. 3 REITER Dominic GER 0+0 +1:05.6
14. 71 FEMSTEINEVIK Martin NOR 0+0 +1:12.4
15. 45 PETTERSEN Sindre NOR 1+2 +1:13.7
16. 32 YALIOTNAU Raman BLR 1+1 +1:18.0
17. 48 ARWIDSON Tobias SWE 0+0 +1:20.8
18. 25 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 +1:23.2
19. 6 FEMLING Peppe SWE 0+2 +1:25.8
20. 12 KOMATZ David AUT 2+0 +1:26.2
21. 40 BEGUE Aristide FRA 2+0 +1:32.4
22. 72 SHOPIN Yury RUS 0+1 +1:34.6
23. 15 DOTSENKO Andriy UKR 1+1 +1:36.5
24. 60 SMOLSKI Anton BLR 1+0 +1:40.3
25. 68 ZOBEL David GER 0+2 +1:42.3
26. 4 BURNOTTE Jules CAN 2+1 +1:45.5
27. 51 IVKO Maksym UKR 1+0 +1:47.5
28. 65 CAMPBELL Carsen CAN 0+0 +1:47.7
29. 105 ERIKSSON Christofer SWE 1+0 +1:49.9
30. 14 JAEGER Martin SUI 2+3 +1:59.2
31. 1 TALIHAERM Johan EST 2+0 +2:01.8
32. 26 CURRIER Russell USA 1+1 +2:02.3
33. 36 LANGER Thierry BEL 0+0 +2:06.0
34. 33 RANTA Jaakko Olavi FIN 0+0 +2:09.5
35. 8 TKALENKO Ruslan UKR 1+3 +2:10.0
36. 20 UNGUREANU Marius ROU 0+0 +2:12.9
37. 35 KLETCHEROV Michail BUL 0+2 +2:15.1
38. 19 CHENAL Thierry ITA 1+1 +2:25.7
39. 18 DIXON Scott GBR 1+0 +2:26.7
39. 56 BRUNNER Peter AUT 0+2 +2:26.7
41. 86 STRELTSOV Kirill RUS 0+1 +2:29.5
42. 82 MUIZNIEKS Oskars LAT 0+0 +2:39.7
43. 102 ELLINGSON Jakob USA 0+0 +2:42.4
44. 78 HAKALA Matti FIN 1+0 +2:43.3
45. 58 JOLLER Ivan SUI 1+0 +2:45.0
46. 97 NASYKO Denys UKR 0+2 +2:46.3
47. 80 RASTIC Ajlan SRB 0+1 +2:52.7
48. 75 SHYNKEVICH Raman BLR 0+2 +2:53.2
49. 29 VOJIK Tomas CZE 1+2 +2:53.5
50. 96 BISCHL Matthias GER 1+1 +2:54.8
51. 5 SIMA Michal SVK 2+0 +2:55.2
52. 9 JANIK Mateusz POL 1+0 +2:56.4
53. 89 BARTKO Simon SVK 2+1 +2:58.5
54. 94 ZINI Rudy ITA 1+0 +3:02.5
55. 103 MAIR Stefan AUT 0+1 +3:04.0
56. 57 DEMETZ Maikol ITA 0+1 +3:16.4
57. 27 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+3 +3:18.0
58. 24 SIKK Tarvi EST 2+0 +3:22.1
59. 77 KRUPCIK Matej CZE 2+1 +3:22.4
60. 100 DIETRICH Severin SUI 0+1 +3:23.5
61. 70 ORPANA Sami FIN 1+2 +3:24.2
62. 54 BROWN Jake USA 1+2 +3:28.2
63. 66 PLESSNITZER Kevin AUT 2+3 +3:29.8
64. 64 KUBALIAK Michal SVK 0+1 +3:32.2
65. 84 JAKOB Patrick AUT 1+2 +3:34.3
66. 63 KRISTEJN Lukas CZE 2+2 +3:37.1
67. 93 TYSHCHENKO Artem UKR 0+2 +3:38.4
68. 59 KRUPCIK Tomas CZE 1+2 +3:42.1
69. 46 PARTALOV Dimitar BUL 2+0 +3:42.6
70. 67 SERBAN Denis ROU 0+2 +3:44.3
71. 90 STOYANOV Kristiyan BUL 0+0 +3:50.1
72. 62 ANDREJEVS Zans LAT 0+2 +3:54.3
73. 13 HODZIC Edin SRB 1+2 +3:59.5
74. 7 OZTUNC Zana TUR 0+0 +4:04.3
74. 98 KARPIUK Ihar BLR 2+0 +4:04.3
76. 85 PONSILUOMA Martin SWE 2+3 +4:06.3
76. 88 MILLAR Aidan CAN 2+1 +4:06.3
78. 42 KRSMANOVIC Dejan SRB 2+1 +4:08.6
79. 81 TAMBORNINO Eligius SUI 3+3 +4:11.8
80. 31 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 1+2 +4:12.0
81. 106 HOSEK Ondrej CZE 0+3 +4:13.9
82. 49 PETROVIC Filip CRO 0+2 +4:15.3
83. 10 DRINOVEC Mitja SLO 3+2 +4:26.3
84. 47 PENAR Rafal POL 1+2 +4:38.2
85. 87 GEGO Hunor ROU 1+0 +4:43.9
86. 69 HELDNA Robert EST 1+3 +4:44.6
87. 91 HOWE Alexander Mc Intosh USA 3+2 +4:55.1
88. 2 DEMKOV Deivid LTU 1+3 +5:12.4
89. 95 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+1 +5:35.6
90. 92 GLEAVE Alex GBR 0+2 +5:42.6
91. 53 FOUNTAIN Vinny GBR 2+2 +6:12.6
92. 104 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 4+0 +6:28.1
93. 44 BANYS Linas LTU 1+3 +6:32.1
94. 22 DUBALARI Liviu MDA 2+0 +6:41.5
95. 61 USTUNTAS Mehmet TUR 0+0 +7:07.7
96. 79 ROOTALU Hans Kristen EST 0+2 +7:39.7
97. 43 GAIDUC Nicolae MDA 1+3 +7:47.7
98. 99 UHA Juri EST 3+2 +7:57.4
99. 101 VELCHEV Petar BUL 2+1 +8:22.3
100. 76 HUSSAIN Tariq IND 2+3 +8:23.5
101. 21 MUMOVIC Dejan BIH 1+3 +10:28.4
102. 55 PADDER Rameez Ahmad IND 5+3 +11:20.5
103. 74 LANGER Eric BEL 1+4 +11:53.2
- 38 GROSSEGGER Sven AUT 1+1 DSQ (дисквалифицирован)
- 50 KOIV Kauri EST DNS (не стартовал)
- 52 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 15:46 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап 8 Кубка IBU 2016/2017 – Отепя (EST) 09 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка IBU, Отепя (Эстония), спринт 7.5 км, женщины.
11 марта 2017, суббота.


1. 7(стартовый номер) LATUILLIERE Enora FRA (0лежа+1стоя)-штрафные круги, время гонки - 23:17.4 минуты
2. 4 SIMON Julia FRA 0+0, отставание +4.3 секунды
3. 32 NIKULINA Anna RUS 0+0 +13.4

4. 18 WEIDEL Anna GER 0+0 +18.0
5. 55 MOSHKOVA Ekaterina RUS 0+0 +23.8
6. 25 HORCHLER Karolin GER 0+0 +24.6
7. 10 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+0 +38.3
8. 24 ZHURAVOK Yuliya UKR 0+0 +55.8
9. 3 ALIFIRAVETS Olga SWE 1+0 +1:01.5 минута
10. 41 HENDEL Helene Therese GER 0+0 +1:04.2
11. 16 NOWAKOWSKA Weronika POL 0+1 +1:09.8
12. 11 GONTIER Nicole ITA 0+2 +1:14.4
13. 33 INNERHOFER Katharina AUT 1+2 +1:16.9
14. 15 BRUN-LIE Thekla NOR 0+1 +1:22.1
15. 54 KAISHEVA Uliana RUS 1+1 +1:23.2
16. 53 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0+0 +1:32.0
17. 1 MIRONOVA Svetlana RUS 2+3 +1:34.1
18. 14 SHESTERIKOVA Olga RUS 1+1 +1:34.5

19. 2 ERDAL Karoline NOR 1+0 +1:38.9
20. 26 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+0 +1:44.6
20. 27 DREISSIGACKER Emily USA 1+0 +1:44.6
22. 9 POLIAKOVA Terezia SVK 0+2 +1:50.3
23. 70 ANDERSEN Rikke NOR 0+1 +1:51.1
24. 75 CHEVALIER Chloe FRA 1+0 +1:52.5
25. 68 DEIGENTESCH Marion GER 1+0 +1:56.2
26. 74 ZVARICOVA Veronika CZE 0+1 +1:58.5
27. 31 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+1 +2:02.5
28. 44 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+2 +2:05.2
29. 28 ROLIG Jessika FIN 1+0 +2:08.7
30. 13 KRUCHOVA Mariya UKR 1+1 +2:10.1
31. 17 KNOLL Annika GER 1+1 +2:11.3
32. 56 CERNA Kristyna CZE 0+0 +2:11.8
33. 37 ANDERSSON Ingela SWE 0+2 +2:12.9
34. 35 BEAUDRY Sarah CAN 1+0 +2:20.4
35. 72 HOFFMANN Susanne AUT 1+0 +2:30.3
36. 43 BEGUE Myrtille FRA 0+2 +2:34.3
37. 39 KUPFNER Simone AUT 0+1 +2:35.7
38. 77 CADURISCH Irene SUI 1+1 +2:38.2
39. 51 ILCHENKO Kristina BLR 2+3 +2:38.6
40. 80 BLASHKO Darya BLR 1+1 +2:43.2
41. 60 MOSER Nadia CAN 1+0 +2:47.1
42. 86 KUMMER Luise GER 1+1 +2:49.6
43. 45 MEINEN Susanna SUI 0+4 +2:51.1
44. 87 SKJEVDAL Kristina NOR 1+1 +2:56.2
45. 23 MARTON Eniko ROU 0+0 +2:59.1
46. 19 OJA Regina EST 1+0 +3:02.7
47. 38 KARISIK Tanja BIH 0+2 +3:06.8
48. 76 KADEVA Daniela BUL 0+1 +3:10.0
49. 69 ZAGORUIKO Anastasia RUS 4+0 +3:11.3
50. 36 SCHWAIGER Julia AUT 2+2 +3:14.8
51. 12 KOEVA Dafinka BUL 1+2 +3:15.6
52. 46 NICIPORENKO Anastasia MDA 1+1 +3:17.5
53. 29 HORKA Ludmila CZE 3+3 +3:18.7
54. 40 MAKA Anna POL 0+1 +3:22.9
55. 20 GHILENKO Alla MDA 1+2 +3:24.4
56. 8 MLAKAR Tina SLO 0+3 +3:29.0
57. 34 SZOECS Emoeke HUN 0+4 +3:34.5
58. 42 BONDAR Iana UKR 2+3 +3:34.8
59. 63 VIIGIPUU Kristel EST 1+0 +3:37.5
60. 62 PYKAELAEINEN Johanna FIN 0+2 +3:39.5
61. 85 BISSIG Tanja SUI 1+1 +3:51.0
62. 78 LEHTONEN Venla FIN 0+2 +3:52.9
63. 82 STEINER Tamara AUT 0+1 +3:53.2
64. 61 LIGHTFOOT Amanda GBR 0+3 +4:02.9
65. 48 KLEMENCIC Polona SLO 0+2 +4:07.9
66. 58 DI LALLO Sabine SUI 2+1 +4:11.5
67. 84 SOLA Hanna BLR 3+2 +4:14.4
68. 59 GROSSMAN Hallie USA 3+2 +4:22.7
69. 30 DRNDIC Maida SRB 2+4 +4:23.3
70. 79 BIELECKA Dominika POL 1+2 +4:24.6
71. 50 TODOROVA Milena BUL 2+2 +4:38.5
72. 52 MAJDISOVA Alzbeta SVK 2+2 +4:40.3
73. 66 TAM VON BURG Leilani CAN 1+0 +4:46.2
74. 65 BRYHYNETS Yuliya UKR 0+1 +4:49.2
75. 6 PUCE Ieva LAT 1+2 +4:53.4
76. 22 VITKUNAITE Kotryna LTU 2+1 +4:58.5
77. 73 TISEEVA Snejana MDA 0+1 +4:58.8
78. 64 GAIM Grete EST 3+1 +5:30.4
79. 81 UHA Mari EST 2+2 +5:31.9
80. 88 ZDRAVKOVA Maria BUL 2+1 +5:38.3
81. 5 KOZICA Anika CRO 2+2 +5:40.6
82. 21 DE MAEYER Rieke BEL 2+2 +6:27.7
83. 67 POTYO Katalin ROU 0+0 +6:35.3
84. 49 KOSARAC Dejana BIH 1+3 +6:38.6
85. 47 HAJDU Timea ROU 1+1 +7:30.9
86. 57 BLAZENIC Nika CRO 1+2 +9:43.1
- 71 PHANEUF Madeleine USA DNS (не стартовала)
- 83 SEMERENKO Vita UKR DNS (не стартовала)

Последний раз редактировалось Люциан; 11.03.2017 в 15:52.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 16:03 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап 8 Кубка IBU 2016/2017 – Отепя (EST) 09 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка IBU, Отепя (Эстония), спринт 10 км, мужчины.
11 марта 2017, суббота.


1. 3(стартовый номер) LOGINOV Alexander RUS (1лежа+1стоя)-штрафные круги, время гонки - 28:00.9 минут
2. 41 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 +14.3 секунд
3. 29 JAEGER Martin SUI 0+2 +21.2

4. 6 GJESBAKK Fredrik NOR 0+0 +27.7
5. 8 SHOPIN Yury RUS 0+0 +29.6
6. 60 MAKHAMBETOV Timur RUS 0+0 +30.6

7. 89 ZOBEL David GER 0+0 +36.8
8. 20 SKJELVIK Kristoffer NOR 0+1 +51.5
9. 23 ARWIDSON Tobias SWE 0+0 +55.7
10. 1 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 +1:01.2
11. 56 PETTERSEN Sindre NOR 1+0 +1:03.2
12. 40 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+0 +1:07.8
13. 58 ERIKSSON Christofer SWE 1+0 +1:09.1
14. 14 DOTSENKO Andriy UKR 1+0 +1:12.7
15. 11 FEMLING Peppe SWE 1+1 +1:19.0
16. 19 GROSSEGGER Sven AUT 0+1 +1:21.9
17. 37 KOMATZ David AUT 1+0 +1:24.1
18. 49 BARTKO Simon SVK 0+1 +1:24.4
19. 51 JOLLER Ivan SUI 0+1 +1:24.5
20. 4 TKALENKO Ruslan UKR 0+3 +1:28.8
21. 53 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+1 +1:30.8
22. 31 GUIGONNAT Antonin FRA 1+1 +1:31.2
23. 81 MALINOVSKII Igor RUS 0+1 +1:31.9
24. 52 DORFER Matthias GER 0+1 +1:34.2
25. 78 KRUPCIK Matej CZE 0+0 +1:38.8
26. 35 KRUPCIK Tomas CZE 0+1 +1:44.3
27. 61 FEMSTEINEVIK Martin NOR 0+1 +1:45.2
28. 63 IVKO Maksym UKR 0+1 +1:45.5
29. 34 POVARNITSYN Alexander RUS 2+1 +1:49.2
30. 32 BRUNNER Peter AUT 0+2 +1:50.0
31. 96 HOWE Alexander Mc Intosh USA 1+0 +1:50.6
32. 15 KOIV Kauri EST 0+1 +1:50.9
33. 95 STRELTSOV Kirill RUS 0+1 +1:53.1
34. 21 YALIOTNAU Raman BLR 0+2 +1:54.7
35. 7 CHENAL Thierry ITA 1+0 +2:00.9
36. 17 BEGUE Aristide FRA 0+1 +2:01.6
37. 80 NASYKO Denys UKR 1+0 +2:02.3
38. 2 HOMBERG Niklas GER 1+1 +2:04.2
39. 38 RANTA Jaakko Olavi FIN 0+1 +2:08.6
40. 28 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+1 +2:11.9
41. 101 MAIR Stefan AUT 0+0 +2:14.6
42. 98 HOSEK Ondrej CZE 2+0 +2:18.2
43. 12 DRINOVEC Mitja SLO 1+1 +2:22.4
44. 13 CURRIER Russell USA 1+2 +2:24.5
45. 55 HAKALA Matti FIN 0+1 +2:29.7
46. 79 ORPANA Sami FIN 1+1 +2:31.8
47. 46 SMOLSKI Anton BLR 2+0 +2:37.3
48. 97 BISCHL Matthias GER 0+1 +2:48.0
49. 90 PONSILUOMA Martin SWE 2+2 +2:54.1
50. 42 HORN Philipp GER 2+3 +2:56.2
51. 33 LANGER Thierry BEL 1+2 +3:07.6
52. 73 BROWN Jake USA 0+2 +3:12.7
53. 70 ZINI Rudy ITA 3+0 +3:15.9
54. 48 PARTALOV Dimitar BUL 0+1 +3:17.2
55. 65 HODZIC Edin SRB 2+0 +3:24.5
56. 64 PLESSNITZER Kevin AUT 1+4 +3:24.6
57. 94 TAMBORNINO Eligius SUI 1+4 +3:25.3
58. 27 BURNOTTE Jules CAN 2+2 +3:26.0
58. 36 SIMA Michal SVK 1+1 +3:26.0
60. 88 DEMETZ Maikol ITA 0+2 +3:27.6
61. 66 SERBAN Denis ROU 0+1 +3:31.1
62. 30 TALIHAERM Johan EST 3+1 +3:32.1
63. 69 REITER Dominic GER 1+1 +3:32.9
64. 75 KUBALIAK Michal SVK 0+0 +3:33.7
65. 77 JAKOB Patrick AUT 1+1 +3:33.8
66. 84 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 0+1 +3:36.4
67. 67 CAMPBELL Carsen CAN 1+1 +3:37.1
68. 16 VOJIK Tomas CZE 4+0 +3:42.3
69. 50 ELLINGSON Jakob USA 1+2 +3:47.7
70. 86 MILLAR Aidan CAN 1+1 +3:51.0
71. 9 MUIZNIEKS Oskars LAT 2+2 +3:54.6
72. 83 SHYNKEVICH Raman BLR 1+0 +3:59.4
73. 76 DIETRICH Severin SUI 1+1 +4:02.5
74. 24 RASTIC Ajlan SRB 1+3 +4:03.6
75. 25 DIXON Scott GBR 1+1 +4:03.8
76. 74 GEGO Hunor ROU 1+1 +4:10.5
77. 26 JACQUELIN Emilien FRA 3+0 +4:16.5
78. 10 UNGUREANU Marius ROU 1+2 +4:21.1
79. 87 KRSMANOVIC Dejan SRB 2+1 +4:26.4
80. 72 PETROVIC Filip CRO 1+1 +4:27.7
81. 57 SIKK Tarvi EST 2+1 +4:48.9
82. 47 KRISTEJN Lukas CZE 3+1 +4:57.9
83. 22 DEMKOV Deivid LTU 1+1 +5:05.2
84. 71 ANDREJEVS Zans LAT 2+1 +5:05.3
85. 18 JANIK Mateusz POL 1+1 +5:06.5
86. 62 HELDNA Robert EST 3+1 +5:12.9
87. 85 STOYANOV Kristiyan BUL 0+2 +5:23.5
88. 91 UHA Juri EST 1+0 +5:49.5
89. 68 BANYS Linas LTU 2+3 +5:54.3
90. 43 PENAR Rafal POL 2+3 +5:56.8
91. 82 GLEAVE Alex GBR 3+1 +6:32.1
92. 93 VELCHEV Petar BUL 1+0 +6:38.1
93. 54 FOUNTAIN Vinny GBR 3+3 +6:54.9
94. 5 DUBALARI Liviu MDA 2+0 +7:36.2
95. 44 GAIDUC Nicolae MDA 0+1 +7:45.3
96. 39 HUSSAIN Tariq IND 5+1 +8:55.4
97. 45 PADDER Rameez Ahmad IND 4+5 +11:17.2
- 100 ROOTALU Hans Kristen EST 0+1 DNF (сошел с гонки)
- 59 LANGER Eric BEL 2 DNF (сошел с гонки)
- 92 KOSZTOLANYI Ondrej SVK DNS (не стартовал)
- 99 TYSHCHENKO Artem UKR DNS (не стартовал)
- 102 KARPIUK Ihar BLR DNS (не стартовал)

Последний раз редактировалось Люциан; 11.03.2017 в 16:09.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 12:38 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап 8 Кубка IBU 2016/2017 – Отепя (EST) 09 – 12 марта 2017.
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка IBU, Отепя (Эстония), одиночная смешанная эстафета (супермикс).
12 марта 2017, воскресенье.

1. 1(стартовый номер) RUSSIA (0штрафной круг+0доп.патрон)-лежа, (1+5)-стоя, время гонки - 35:24.4 минут
NIKULINA Anna 0+0 0+1
SHOPIN Yury 0+0 0+0
NIKULINA Anna 0+0 0+1
SHOPIN Yury 0+0 1+3

2. 2 NORWAY 0+4 0+1, отставание +8.4 секунд
BRUN-LIE Thekla 0+1 0+0
SKJELVIK Kristoffer 0+0 0+0
BRUN-LIE Thekla 0+1 0+0
SKJELVIK Kristoffer 0+2 0+1

3. 7 SWEDEN 0+4 0+3 +26.9
ANDERSSON Ingela 0+2 0+2
ARWIDSON Tobias 0+0 0+0
ANDERSSON Ingela 0+1 0+1
ARWIDSON Tobias 0+1 0+0

4. 3 GERMANY 0+3 0+5 +40.0
WEIDEL Anna 0+0 0+0
DORFER Matthias 0+2 0+2
WEIDEL Anna 0+1 0+2
DORFER Matthias 0+0 0+1

5. 10 SWITZERLAND 0+2 1+3 +1:10.0
CADURISCH Irene 0+1 0+0
JOLLER Ivan 0+1 0+0
CADURISCH Irene 0+0 1+3
JOLLER Ivan 0+0 0+0

6. 8 CZECH REPUBLIC 0+4 1+4 +1:45.4
JOHANIDESOVA Lea 0+2 0+1
VOJIK Tomas 0+2 0+0
JOHANIDESOVA Lea 0+0 0+0
VOJIK Tomas 0+0 1+3

7. 14 CANADA 0+7 0+5 +2:42.8
BEAUDRY Sarah 0+2 0+3
