RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийск. Россия)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.03.2016, 17:50 #11   #11
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийск. Россия)
Люциан
Люциан на форуме

17 марта 2016 года, четверг. 16:15 МСК
Этап 9, Ханты-Мансийск, Россия.
Спринт 7,5 км.

1. Кайса Мякяряйнен Финляндия, время гонки - 20:42.3 минут, 1-штрафной круг (0 лежа+1 стоя)

2. Габриэла Соукалова Чехия 20:45.4, отставание +3.1 секунды, 0 (0+0)

3. Марте Олсбу Норвегия 20:47.1 +4.8 0 (0+0)


4. Жюстин Бреза Франция 21:06.5 +24.2 0 (0+0)

5. Доротея Вирер Италия 21:10.1 +27.8 0 (0+0)

6. Франциска Пройс Германия 21:14.5 +32.2 1 (1+0)

7. Елена Пидгрушная Украина 21:16.2 +33.9 0 (0+0)

8. Анаи Бескон Франция 21:19.3 +37.0 1 (0+1)

9. Надежда Скардино Беларусь 21:23.9 +41.6 0 (0+0)

10. Мари Дорен-Абер Франция 21:26.9 +44.6 1 (0+1)

11. Франциска Хильдебранд Германия 21:27.2 +44.9 1 (1+0)

12. Татьяна Акимова Россия 21:28.0 +45.7 0 (0+0)

13. Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 21:28.8 +46.5 1 (1+0)

14. Селина Гаспарин Швейцария 21:35.8 +53.5 1 (0+1)

15. Мириам Гёсснер Германия 21:37.9 +55.6 2 (0+2)

16. Лиза Тереза Хаузер Австрия 21:41.4 +59.1 0 (0+0)

17. Анастасия Дуборезова Беларусь 21:41.9 +59.6 0 (0+0)

18. Анастасия Загоруйко Россия 21:43.0 +1:00.7 минута 1 (1+0)

19. Кристина Гузик Польша 21:45.9 +1:03.6 1 (0+1)

20. Дарья Виролайнен Россия 21:49.3 +1:07.0 1 (0+1)

21. Тея Грегорин Словения 21:51.7 +1:09.4 0 (0+0)

22. Магдалена Гвиздонь Польша 21:52.4 +1:10.1 1 (0+1)

23. Фуюко Татизаки Япония 22:00.5 +1:18.2 1 (1+0)

24. Марен Хаммершмидт Германия 22:00.9 +1:18.6 2 (1+1)

25. Сюзан Данкли США 22:02.1 +1:19.8 2 (2+0)

26. Юлия Джима Украина 22:04.6 +1:22.3 2 (1+1)

27. Лиза Виттоцци Италия 22:05.7 +1:23.4 1 (0+1)

28. Карин Оберхофер Италия 22:06.5 +1:24.2 1 (0+1)

29. Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 22:08.4 +1:26.1 1 (1+0)

30. Луция Харватова Чехия 22:09.1 +1:26.8 3 (1+2)

31. Надин Хорхлер Германия 22:12.2 +1:29.9 1 (1+0)

32. Екатерина Юрлова Россия 22:17.8 +1:35.5 2 (1+1)

33. Мона Брорссон Швеция 22:18.6 +1:36.3 1 (0+1)

34. Галина Вишневская Казахстан 22:19.0 +1:36.7 2 (0+2)

35. Екатерина Шумилова Россия 22:21.3 +1:39.0 1 (0+1)

36. Лаура Дальмайер Германия 22:21.7 +1:39.4 3 (1+2)

37. Байба Бендика Латвия 22:22.3 +1:40.0 2 (1+1)

38. Ирина Кривко Беларусь 22:31.4 +1:49.1 2 (1+1)

38. Кайя Вёйен Николайсен Норвегия 22:31.4 +1:49.1 1 (1+0)

40. Мун Чи Хи Южная Корея 22:33.0 +1:50.7 0 (0+0)

41. Лена Хекки Швейцария 22:33.1 +1:50.8 3 (1+2)

42. Джессика Ислова Чехия 22:35.6 +1:53.3 1 (0+1)

43. Дарья Усанова Казахстан 22:35.8 +1:53.5 3 (0+3)

44. Айта Гаспарин Швейцария 22:36.1 +1:53.8 1 (0+1)

45. Анаис Шевалье Франция 22:37.7 +1:55.4 2 (0+2)

46. Вероника Виткова Чехия 22:38.2 +1:55.9 3 (2+1)

47. Дарья Юркевич Беларусь 22:38.6 +1:56.3 1 (0+1)

48. Ивона Фиалкова Словакия 22:39.8 +1:57.5 1 (0+1)

49. Ирина Варвинец Украина 22:43.3 +2:01.0 2 (0+2)

50. Селия Эмони Франция 22:44.2 +2:01.9 3 (1+2)

51. Моника Хойниш Польша 22:45.3 +2:03.0 2 (0+2)

52. Аня Эрзен Словения 22:47.1 +2:04.8 1 (0+1)

53. Паулина Фиалкова Словакия 22:47.7 +2:05.4 2 (0+2)

54. Джулия Рэнсом Канада 22:49.3 +2:07.0 1 (0+1)

55. Ванесса Хинц Германия 22:49.5 +2:07.2 3 (1+2)

56. Ингела Андерссон Швеция 22:50.4 +2:08.1 1 (1+0)

57. Сюннёве Сулемдаль Норвегия 22:50.7 +2:08.4 3 (1+2)

58. Яна Бондарь Украина 22:54.0 +2:11.7 2 (1+1)

59. Анна Кистанова Казахстан 22:57.0 +2:14.7 1 (0+1)

60. Сюзанна Хоффман Австрия 23:09.1 +2:26.8 2 (1+1)

61. Аули Кискола Финляндия 23:16.8 +2:34.5 1 (0+1)

62. Анна Щербинина Россия 23:19.6 +2:37.3 2 (0+2)

63. Линн Перссон Швеция 23:21.2 +2:38.9 2 (1+1)

63. Клэр Игэн США 23:21.2 +2:38.9 3 (0+3)

65. Луминица Пишкоран Румыния 23:28.5 +2:46.2 2 (1+1)

66. Ева Тофалви Румыния 23:36.3 +2:54.0 2 (1+1)

67. Светлана Слепцова Россия 23:38.5 +2:56.2 2 (1+1)

68. Яна Герекова Словакия 23:43.0 +3:00.7 3 (1+2)

69. Барбора Томешова Чехия 23:48.7 +3:06.4 3 (1+2)

70. Розанна Кроуфорд Канада 23:53.8 +3:11.5 4 (2+2)

71. Юри Танака Япония 23:58.2 +3:15.9 1 (0+1)

72. Кристина Ильченко Беларусь 23:58.5 +3:16.2 3 (1+2)

73. Ко Ын Чун Южная Корея 24:01.1 +3:18.8 0 (0+0)

74. Эмилия Йорданова Болгария 24:01.9 +3:19.6 2 (1+1)

75. Десислава Стоянова Болгария 24:13.0 +3:30.7 4 (2+2)

76. Рина Судзуки Япония 24:37.2 +3:54.9 2 (2+0)

77. Наталья Кочергина Литва 24:57.5 +4:15.2 5 (1+4)

78. Река Форика Румыния 25:17.5 +4:35.2 2 (0+2)

79. Наталия Паулаускайте Литва 25:24.1 +4:41.8 3 (2+1)

Валентина Семеренко Украина DNS - не стартовала
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 09:05 #12   #12
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийск. Россия)
Люциан
Люциан на форуме

18 марта 2016 года, пятница. 16:15 МСК.
Этап 9, Ханты-Мансийск, Россия.
Спринт 10 км.

1. Юлиан Эберхард Австрия, время гонки - 24:18.6 минуты, 0-штрафные круги (0 лежа+0 стоя)

2. Симон Шемпп Германия 24:19.7, отставание +1.1 секунда, 0 (0+0)

3. Арнд Пайффер Германия 24:41.6 +23.0 0 (0+0)


4. Доминик Ландертингер Австрия 24:46.8 +28.2 0 (0+0)

5. Эрик Лессер Германия 24:56.7 +38.1 0 (0+0)

6. Тим Бурк США 25:11.2 +52.6 1 (0+1)

7. Йоханнес Бё Норвегия 25:20.6 +1:02.0 минута 1 (1+0)

8. Бенедикт Долль Германия 25:22.0 +1:03.4 1 (0+1)

9. Андрей Расторгуев Латвия 25:25.4 +1:06.8 1 (0+1)

10. Доминик Виндиш Италия 25:33.8 +1:15.2 1 (0+1)

11. Беньямин Вегер Швейцария 25:34.0 +1:15.4 1 (0+1)

12. Михал Шлезингр Чехия 25:35.0 +1:16.4 1 (1+0)

13. Александр Жирный Украина 25:36.4 +1:17.8 0 (0+0)

14. Фредрик Линдстрём Швеция 25:39.7 +1:21.1 2 (0+2)

14. Сергей Семёнов Украина 25:39.7 +1:21.1 1 (0+1)

16. Антон Синапов Болгария 25:41.2 +1:22.6 0 (0+0)

17. Лукас Хофер Италия 25:42.8 +1:24.2 2 (1+1)

18. Виталий Кильчицкий Украина 25:44.0 +1:25.4 0 (0+0)

19. Симон Детьё Франция 25:51.2 +1:32.6 1 (0+1)

20. Кентен Фийон Майе Франция 25:56.0 +1:37.4 0 (0+0)

21. Шон Доэрти США 25:56.9 +1:38.3 2 (2+0)

22. Владимир Чепелин Беларусь 26:06.4 +1:47.8 2 (1+1)

23. Алексей Слепов Россия 26:08.2 +1:49.6 3 (1+2)

24. Алексей Волков Россия 26:09.2 +1:50.6 1 (0+1)


25. Ондржей Моравец Чехия 26:09.6 +1:51.0 2 (1+1)

26. Дмитрий Дюжев Беларусь 26:09.8 +1:51.2 2 (0+2)

27. Ярослав Соукуп Чехия 26:09.9 +1:51.3 1 (0+1)

28. Ян Савицкий Казахстан 26:10.9 +1:52.3 1 (0+1)

29. Евгений Гараничев Россия 26:11.8 +1:53.2 2 (2+0)

30. Владимир Семаков Украина 26:13.9 +1:55.3 1 (1+0)

31. Лоуэлл Бэйли США 26:14.0 +1:55.4 2 (1+1)

32. Йеспер Нелин Швеция 26:15.8 +1:57.2 1 (1+0)

33. Флориан Граф Германия 26:16.4 +1:57.8 1 (1+0)

34. Александр Дорожко Беларусь 26:17.3 +1:58.7 2 (0+2)

35. Тарьей Бё Норвегия 26:18.1 +1:59.5 3 (1+2)

36. Роман Елётнов Беларусь 26:18.2 +1:59.6 2 (0+2)

37. Маттиас Бишль Германия 26:19.0 +2:00.4 1 (0+1)

38. Симон Эдер Австрия 26:20.5 +2:01.9 3 (2+1)

39. Михал Крчмарж Чехия 26:21.4 +2:02.8 2 (1+1)

40. Мартен Фуркад Франция 26:21.8 +2:03.2 4 (3+1)

41. Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 26:24.8 +2:06.2 2 (1+1)

42. Брендан Грин Канада 26:26.7 +2:08.1 2 (0+2)

43. Владимир Илиев Болгария 26:29.3 +2:10.7 3 (2+1)

44. Максим Цветков Россия 26:30.8 +2:12.2 2 (0+2)

45. Антон Шипулин Россия 26:34.6 +2:16.0 1 (0+1)


46. Красимир Анев Болгария 26:40.6 +2:22.0 2 (0+2)

47. Фридрих Пинтер Австрия 26:45.7 +2:27.1 2 (0+2)

48. Торстейн Стенерсен Швеция 26:46.9 +2:28.3 2 (0+2)

49. Лоренц Вегер Австрия 26:47.5 +2:28.9 1 (1+0)

50. Томаш Хасилла Словакия 26:53.9 +2:35.3 0 (0+0)

51. Руслан Ткаленко Украина 26:57.5 +2:38.9 2 (0+2)

52. Кароль Домбровский Литва 26:58.5 +2:39.9 0 (0+0)

53. Зерафин Вистнер Швейцария 27:01.3 +2:42.7 3 (2+1)

54. Олли Хиденсало Финляндия 27:02.6 +2:44.0 2 (0+2)

55. Дмитрий Малышко Россия 27:03.5 +2:44.9 5 (3+2)

56. Пётр Пащенко Россия 27:04.6 +2:46.0 3 (1+2)


57. Рене Цакна Эстония 27:07.5 +2:48.9 2 (2+0)

58. Матвей Елисеев Россия 27:08.4 +2:49.8 2 (2+0)

59. Антон Пантов Казахстан 27:08.9 +2:50.3 0 (0+0)

60. Жан-Гийом Беатрикс Франция 27:09.1 +2:50.5 3 (1+2)

61. Дзюндзи Нагаи Япония 27:11.0 +2:52.4 0 (0+0)

62. Ли Ин Бок Южная Корея 27:16.3 +2:57.7 1 (0+1)

63. Туомас Гронман Финляндия 27:16.7 +2:58.1 2 (1+1)

64. Георге Бута Румыния 27:19.2 +3:00.6 1 (1+0)

65. Марио Долдер Швейцария 27:24.6 +3:06.0 3 (0+3)

66. Мартин Отченаш Словакия 27:28.1 +3:09.5 2 (1+1)

67. Корнел Пукьяну Румыния 27:28.4 +3:09.8 3 (1+2)

68. Ремус Фаур Румыния 27:41.3 +3:22.7 2 (1+1)

69. Матей Казар Словакия 27:44.4 +3:25.8 4 (3+1)

70. Симон Фуркад Франция 27:45.5 +3:26.9 5 (3+2)

71. Роберт Слотин Латвия 27:51.2 +3:32.6 1 (0+1)

72. Адам Вацлавик Чехия 27:52.2 +3:33.6 5 (2+3)

73. Маккс Дэвис Канада 27:53.9 +3:35.3 3 (1+2)

74. Томас Каукенас Литва 28:00.9 +3:42.3 5 (2+3)

75. Каури Койв Эстония 28:03.5 +3:44.9 5 (2+3)

76. Скотт Гоу Канада 28:11.9 +3:53.3 5 (2+3)

77. Александрс Патриюкс Латвия 28:21.4 +4:02.8 4 (2+2)

78. Димитар Герджиков Болгария 28:21.9 +4:03.3 3 (2+1)

79. Миха Довжан Словения 28:31.7 +4:13.1 3 (2+1)

80. Микито Татизаки Япония 28:42.1 +4:23.5 3 (1+2)

81. Максим Браун Казахстан 28:50.0 +4:31.4 3 (2+1)

82. Ян Трейер Эстония 28:53.2 +4:34.6 1 (0+1)

83. Витаутас Строля Литва 29:29.9 +5:11.3 5 (2+3)

84. Марсель Лапондер Великобритания 30:45.3 +6:26.7 3 (3+0)

Натан Смит Канада DNS - не стартовал

Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия DNS

Эрленд Бьонтегорд Норвегия DNS
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 19:47 #13   #13
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийск. Россия)
Люциан
Люциан на форуме

19 марта 2016 года, суббота. 14:50 МСК.
Этап 9, Ханты-Мансийск, Россия.
Гонка преследования 10 км.

1. Кайса Мякяряйнен Финляндия, время гонки - 30:06.7 минут, 2-штрафные круги (1лежа+0лежа+1стоя+0стоя)

2. Мари Дорен-Абер Франция 30:08.2, отставание +1.5 секунда, 1 (0+0+0+1)

3. Доротея Вирер Италия 30:12.4 +5.7 1 (0+0+1+0)


4. Габриэла Соукалова Чехия 30:13.2 +6.5 2 (1+0+0+1)

5. Франциска Пройс Германия 30:13.3 +6.6 1 (0+1+0+0)

6. Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 30:19.8 +13.1 1 (0+0+1+0)

7. Елена Пидгрушная Украина 30:49.6 +42.9 2 (0+0+2+0)

8. Марте Олсбу Норвегия 30:52.3 +45.6 3 (0+1+1+1)

9. Юлия Джима Украина 30:56.6 +49.9 0 (0+0+0+0)

10. Жюстин Бреза Франция 31:05.1 +58.4 2 (2+0+0+0)

11. Анаи Бескон Франция 31:12.6 +1:05.9 3 (1+0+2+0)

12. Лиза Тереза Хаузер Австрия 31:21.0 +1:14.3 1 (0+0+0+1)

13. Франциска Хильдебранд Германия 31:23.1 +1:16.4 2 (0+1+0+1)

14. Татьяна Акимова Россия 31:47.0 +1:40.3 2 (0+0+1+1)

15. Надежда Скардино Беларусь 31:48.2 +1:41.5 3 (0+0+2+1)

16. Лаура Дальмайер Германия 31:54.2 +1:47.5 3 (0+1+2+0)

17. Марен Хаммершмидт Германия 31:54.6 +1:47.9 3 (0+1+0+2)

18. Екатерина Юрлова Россия 31:59.9 +1:53.2 1 (0+0+1+0)

19. Кристина Гузик Польша 32:06.9 +2:00.2 3 (1+1+1+0)

20. Селина Гаспарин Швейцария 32:13.8 +2:07.1 4 (1+1+1+1)

21. Карин Оберхофер Италия 32:15.5 +2:08.8 2 (2+0+0+0)

22. Сюзан Данкли США 32:19.9 +2:13.2 4 (0+0+3+1)

23. Ирина Кривко Беларусь 32:20.9 +2:14.2 1 (0+0+0+1)

24. Мона Брорссон Швеция 32:26.4 +2:19.7 0 (0+0+0+0)

25. Тея Грегорин Словения 32:31.7 +2:25.0 3 (1+0+1+1)

26. Лиза Виттоцци Италия 32:33.4 +2:26.7 3 (2+0+0+1)

27. Кайя Вёйен Николайсен Норвегия 32:36.3 +2:29.6 1 (0+0+1+0)

28. Анастасия Загоруйко Россия 32:38.7 +2:32.0 5 (1+1+1+2)

29. Надин Хорхлер Германия 32:42.8 +2:36.1 2 (0+1+0+1)

30. Анастасия Дуборезова Беларусь 32:45.7 +2:39.0 4 (0+0+1+3)

31. Анаис Шевалье Франция 32:46.3 +2:39.6 2 (1+0+0+1)

32. Магдалена Гвиздонь Польша 32:54.9 +2:48.2 2 (0+0+1+1)

33. Моника Хойниш Польша 33:02.9 +2:56.2 3 (1+1+1+0)

34. Джулия Рэнсом Канада 33:03.2 +2:56.5 0 (0+0+0+0)

35. Байба Бендика Латвия 33:03.7 +2:57.0 3 (0+1+2+0)

36. Дарья Виролайнен Россия 33:13.7 +3:07.0 5 (1+0+2+2)

37. Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 33:16.5 +3:09.8 4(1+2+1+0)

38. Ингела Андерссон Швеция 33:17.6 +3:10.9 2 (1+1+0+0)

39. Екатерина Шумилова Россия 33:24.2 +3:17.5 3 (1+0+1+1)

40. Дарья Юркевич Беларусь 33:33.0 +3:26.3 2 (0+0+1+1)

41. Ирина Варвинец Украина 33:33.2 +3:26.5 2 (1+0+0+1)

42. Луция Харватова Чехия 33:44.4 +3:37.7 7 (1+1+4+1)

43. Мириам Гёсснер Германия 33:45.9 +3:39.2 7 (2+1+2+2)

44. Фуюко Татизаки Япония 33:59.9 +3:53.2 4 (1+2+1+0)

45. Айта Гаспарин Швейцария 34:05.2 +3:58.5 3 (1+0+2+0)

46. Ванесса Хинц Германия 34:13.2 +4:06.5 5 (1+1+1+2)

47. Лена Хекки Швейцария 34:22.3 +4:15.6 5 (1+1+1+2)

48. Джессика Ислова Чехия 34:53.4 +4:46.7 6 (0+1+2+3)

49. Сюннёве Сулемдаль Норвегия 34:53.5 +4:46.8 5 (2+1+1+1)

50. Аня Эрзен Словения 35:03.6 +4:56.9 4 (0+2+1+1)

51. Паулина Фиалкова Словакия 35:09.5 +5:02.8 5 (0+2+2+1)

52. Ивона Фиалкова Словакия 35:38.5 +5:31.8 5 (1+0+3+1)

53. Селия Эмони Франция 35:58.5 +5:51.8 8 (2+2+3+1)

54. Яна Бондарь Украина 36:28.4 +6:21.7 6 (0+1+3+2)

55. Сюзанна Хоффман Австрия 36:56.9 +6:50.2 6 (1+0+1+4)

56. Мун Чи Хи Южная Корея 38:00.4 +7:53.7 9 (1+4+2+2)

Вероника Виткова Чехия DNF - сошла с гонки 4 (3+1+x+x)

Галина Вишневская Казахстан DNS - не стартовала

Анна Кистанова Казахстан DNS

Дарья Усанова Казахстан DNS
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 21:28 #14   #14
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийск. Россия)
Люциан
Люциан на форуме

19 марта 2016 года, суббота. 16:30 МСК.
Этап 9, Ханты-Мансийск, Россия.
Гонка преследования 12,5 км.

1. Симон Шемпп Германия, время гонки - 33:27.8 минуты, 3-штрафные круги (1лежа+1лежа+0стоя+1стоя)

2. Йоханнес Бё Норвегия 33:36.3, отставание +8.5 секунд, 1 (0+0+0+1)

3. Эрик Лессер Германия 33:43.5 +15.7 2 (0+0+1+1)


4. Беньямин Вегер Швейцария 33:46.5 +18.7 0 (0+0+0+0)

5. Бенедикт Долль Германия 33:55.1 +27.3 2 (1+0+1+0)

6. Тим Бурк США 33:59.1 +31.3 2 (0+0+1+1)

7. Фредрик Линдстрём Швеция 34:04.6 +36.8 0 (0+0+0+0)

8. Доминик Ландертингер Австрия 34:10.4 +42.6 3 (0+1+0+2)

9. Арнд Пайффер Германия 34:11.3 +43.5 4 (1+1+0+2)

10. Михал Шлезингр Чехия 34:13.1 +45.3 1 (0+1+0+0)

11. Симон Эдер Австрия 34:41.0 +1:13.2 минута 1 (1+0+0+0)

12. Тарьей Бё Норвегия 34:48.4 +1:20.6 2 (0+0+1+1)

13. Андрей Расторгуев Латвия 34:49.6 +1:21.8 2 (0+0+1+1)

14. Евгений Гараничев Россия 34:51.0 +1:23.2 2 (0+0+2+0)

15. Сергей Семёнов Украина 34:53.8 +1:26.0 2 (0+1+1+0)

16. Доминик Виндиш Италия 35:07.1 +1:39.3 4 (0+1+2+1)

17. Михал Крчмарж Чехия 35:08.4 +1:40.6 2 (0+1+1+0)

18. Юлиан Эберхард Австрия 35:09.7 +1:41.9 8 (2+0+4+2)

19. Александр Жирный Украина 35:14.4 +1:46.6 2 (0+0+1+1)

20. Антон Шипулин Россия 35:28.7 +2:00.9 3 (0+1+1+1)

21. Лукас Хофер Италия 35:32.0 +2:04.2 4 (1+0+3+0)

22. Лоуэлл Бэйли США 35:33.8 +2:06.0 1 (0+0+1+0)

23. Симон Детьё Франция 35:41.1 +2:13.3 2 (2+0+0+0)

24. Александр Дорожко Беларусь 35:45.3 +2:17.5 3 (0+1+1+1)

25. Ондржей Моравец Чехия 35:48.8 +2:21.0 3 (0+1+1+1)

26. Ярослав Соукуп Чехия 35:55.7 +2:27.9 3 (1+0+1+1)

27. Алексей Слепов Россия 35:57.4 +2:29.6 4 (1+2+1+0)

28. Виталий Кильчицкий Украина 36:03.9 +2:36.1 2 (0+2+0+0)

29. Йеспер Нелин Швеция 36:04.8 +2:37.0 4 (0+1+1+2)

30. Антон Синапов Болгария 36:08.8 +2:41.0 3 (0+1+1+1)

31. Алексей Волков Россия 36:11.0 +2:43.2 3 (1+0+1+1)

32. Шон Доэрти США 36:15.5 +2:47.7 5 (2+1+1+1)

33. Дмитрий Малышко Россия 36:17.2 +2:49.4 3 (1+2+0+0)

34. Владимир Семаков Украина 36:18.2 +2:50.4 4 (1+0+2+1)

35. Матвей Елисеев Россия 36:24.5 +2:56.7 1 (1+0+0+0)

36. Брендан Грин Канада 36:33.0 +3:05.2 3 (0+0+2+1)

37. Красимир Анев Болгария 36:40.2 +3:12.4 3 (0+1+0+2)

38. Дмитрий Дюжев Беларусь 36:47.5 +3:19.7 6 (0+3+1+2)

39. Торстейн Стенерсен Швеция 36:48.2 +3:20.4 1 (0+0+0+1)

40. Пётр Пащенко Россия 36:50.7 +3:22.9 3 (1+1+1+0)

41. Маттиас Бишль Германия 36:53.2 +3:25.4 4 (1+2+0+1)

42. Руслан Ткаленко Украина 36:59.7 +3:31.9 1 (0+0+1+0)

43. Владимир Илиев Болгария 37:09.7 +3:41.9 6 (2+2+1+1)

44. Максим Цветков Россия 37:13.2 +3:45.4 2 (1+1+0+0)

45. Роман Елётнов Беларусь 37:14.3 +3:46.5 6 (2+1+1+2)

46. Флориан Граф Германия 37:47.1 +4:19.3 6 (2+2+1+1)

47. Владимир Чепелин Беларусь 37:48.7 +4:20.9 8 (2+1+2+3)

48. Жан-Гийом Беатрикс Франция 37:53.8 +4:26.0 3 (0+1+2+0)

49. Олли Хиденсало Финляндия 38:20.2 +4:52.4 3 (2+0+1+0)

50. Лоренц Вегер Австрия 38:45.8 +5:18.0 4 (2+0+2+0)

51. Фридрих Пинтер Австрия 39:06.4 +5:38.6 7 (1+1+3+2)

52. Кароль Домбровский Литва 39:55.0 +6:27.2 5 (0+1+3+1)

53. Рене Цакна Эстония 40:04.7 +6:36.9 6 (2+1+1+2)

Мартен Фуркад Франция DNS - не стартовал

Кентен Фийон Майе Франция DNF - сошел с гонки 3 (3+x+x+x)

Антон Пантов Казахстан DNS

Ян Савицкий Казахстан DNS

Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия DNS

Томаш Хасилла Словакия DNF 1 (0+0+1+x)

Зерафин Вистнер Швейцария DNS
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 14:16 #15   #15
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийск. Россия)
den_fan
den_fan на форуме

Авария в Ханты-Мансийске: биатлонный сезон доломали

Биатлонный сезон завершен, хотя в календаре Кубка мира остались две гонки – мужской и женский масс-старты в Ханты-Мансийске. Но победителей мы так и не узнаем.

Сильный сибирский ветер уронил металлическую мачту освещения на стрельбище, организаторы в срочном порядке попросили зрителей покинуть трибуны и буквально сразу отменили соревнования.

Вот что, собственно, случилось:



 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 14:21 #16   #16
ezup
ezup на форуме
Чебуралиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийск. Россия)
ezup
ezup на форуме

Ну и слава богу!
Даже природа на нашей стороне.
Нефик так позориться, даже на домашнем этапе!
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить