RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка IBU (Лангдорф-Аберзее, Германия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.05.2015, 15:47 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка IBU (Лангдорф-Аберзее, Германия).
Люциан
Люциан на форуме

Кубок IBU 2015/16, 6-й Этап, Лангдорф-Аберзее (Германия)

21–23 Января 2016 года


•21 января 2016 (12:00, четверг) — спринт, женщины

•21 января 2016 (15:00, четверг) — спринт, мужчины

•22 января 2016 (12:00, пятница) — гонка преследования (пасьют), женщины

•22 января 2016 (15:00, пятница) — гонка преследования (пасьют), мужчины

•23 января 2016 (12:00, суббота) — смешанная эстафета

•23 января 2016 (15:00, суббота) — смешанная эстафета (супермикс)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 08:46 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Лангдорф-Аберзее, Германия).
Люциан
Люциан на форуме

6 этап Кубка Европы (IBU), Arber (Германия), спринт 7.5 км, женщины.
21 января 2016, четверг.

1. стартовый №52 IAKUSHOVA Olga RUS (1 лежа+0 стоя) 1 - штрафной круг, время гонки - 23:30.1 минуты


2. 39 BONDAR Iana UKR 0+0 0 23:35.6, отставание +5.5 секунд

3. 64 NECHKASOVA Galina RUS 1+0 1 23:51.7 +21.6

4. 22 KAISHEVA Uliana RUS 0+0 0 23:53.7 +23.6


5. 27 BOLLIET Marine FRA 0+0 0 23:54.0 +23.9

6. 61 SLIVKO Victoria RUS 1+0 1 23:58.7 +28.6

7. 59 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+1 1 24:08.4 +38.3

8. 35 SLEPTSOVA Svetlana RUS 2+0 2 24:19.8 +49.7

9. 16 SHCHERBININA Anna RUS 0+1 1 24:25.9 +55.8

10. 41 DREISSIGACKER Hannah USA 0+0 0 24:27.8 +57.7

11. 34 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0 0 24:28.7 +58.6

12. 28 HORCHLER Nadine GER 1+0 1 24:35.2 +1:05.1

13. 37 BEAUDRY Sarah CAN 0+0 0 24:50.5 +1:20.4

14. 43 PHANEUF Madeleine USA 0+0 0 24:52.1 +1:22.0

15. 51 BIELKINA Nadiia UKR 1+1 2 24:52.6 +1:22.5

16. 14 ZHURAVOK Yuliya UKR 0+1 1 24:55.8 +1:25.7

17. 72 RUNGGALDIER Alexia ITA 1+0 1 25:00.3 +1:30.2

18. 30 ILCHENKO Kristina BLR 2+1 3 25:06.0 +1:35.9

19. 48 MEIER-RUGE Ladina SUI 0+1 1 25:08.7 +1:38.6

20. 67 ZVARICOVA Veronika CZE 0+1 1 25:17.3 +1:47.2

21. 23 POLTORANINA Olga KAZ 1+1 2 25:17.7 +1:47.6

22. 74 ANDERSEN Rikke NOR 0+2 2 25:20.5 +1:50.4

23. 40 KARISIK Tanja BIH 1+0 1 25:25.8 +1:55.7

24. 24 LANDOVA Jitka CZE 1+1 2 25:25.9 +1:55.8

25. 42 KNOLL Annika GER 0+0 0 25:26.6 +1:56.5

26. 36 PITON Karolina POL 0+1 1 25:27.1 +1:57.0

27. 21 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 1+1 2 25:28.9 +1:58.8

28. 13 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+0 0 25:34.5 +2:04.4

29. 62 WAGNER Sarah GER 2+0 2 25:43.2 +2:13.1

30. 29 VOLKEN Flurina SUI 1+0 1 25:44.8 +2:14.7

31. 55 CERNA Kristyna CZE 0+0 0 25:46.4 +2:16.3

32. 5 VAILLANCOURT Audrey CAN 1+0 1 25:52.7 +2:22.6

33. 46 HOJNISZ Patrycja POL 0+2 2 26:06.9 +2:36.8

34. 38 FANKHAUSER Magdalena AUT 0+0 0 26:13.8 +2:43.7

35. 17 SZOECS Emoeke HUN 0+3 3 26:16.8 +2:46.7

36. 60 SCHWAIGER Julia AUT 0+2 2 26:20.0 +2:49.9

37. 12 BISSIG Tanja SUI 0+0 0 26:21.7 +2:51.6

38. 44 MINKKINEN Suvi FIN 1+0 1 26:23.4 +2:53.3

39. 65 NYCHYPORENKO Anastasiya UKR 2+1 3 26:24.0 +2:53.9

40. 2 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0+1 1 26:24.5 +2:54.4

41. 3 DUERINGER Ramona AUT 0+1 1 26:34.9 +3:04.8

42. 6 SIEMONEIT Anna GER 2+0 2 26:36.6 +3:06.5

43. 66 HORCIKOVA Andrea SVK 1+1 2 26:44.7 +3:14.6

44. 70 DREISSIGACKER Emily USA 0+1 1 26:46.1 +3:16.0

45. 47 LUNDER Emma CAN 3+1 4 26:53.5 +3:23.4

46. 15 MAKA Anna POL 1+0 1 26:59.8 +3:29.7

47. 31 HORKA Ludmila CZE 3+2 5 27:02.6 +3:32.5

48. 45 RINGEN Elise NOR 1+2 3 27:03.7 +3:33.6

49. 57 LEUNIG Carolin GER 2+1 3 27:04.4 +3:34.3

50. 4 KIM Seon-Su KOR 0+3 3 27:05.1 +3:35.0

51. 18 FURUYA Sari JPN 2+2 4 27:05.8 +3:35.7

52. 26 PREKOPOVA Natalia SVK 1+1 2 27:08.3 +3:38.2

53. 63 HARTWEGER Fabienne AUT 2+3 5 27:11.8 +3:41.7

54. 1 CHRAPANOVA Martina SVK 1+2 3 27:14.5 +3:44.4

55. 19 KADEVA Daniela BUL 1+0 1 27:18.6 +3:48.5

56. 49 MAJDISOVA Alzbeta SVK 2+1 3 27:20.0 +3:49.9

57. 9 KOEVA Dafinka BUL 2+2 4 27:20.8 +3:50.7

58. 54 GONTIER Nicole ITA 4+2 6 27:21.0 +3:50.9

59. 58 HWANG Hyesuk KOR 1+2 3 27:30.9 +4:00.8

60. 69 YUNGBLUT Erin CAN 0+2 2 27:43.9 +4:13.8

61. 33 SILTAKORPI Annukka FIN 1+2 3 27:49.5 +4:19.4

62. 8 SALMAN Diana ROU 2+1 3 27:57.5 +4:27.4

63. 7 PANFILOVA Mariya BLR 3+0 3 28:04.0 +4:33.9

64. 10 HEINRICH Marie GER 3+1 4 28:06.6 +4:36.5

65. 32 PARK Ji-Ae KOR 4+1 5 28:19.9 +4:49.8

66. 20 VITKUNAITE Kotryna LTU 1+1 2 28:38.3 +5:08.2

67. 68 DI LALLO Sabine SUI 1+3 4 28:40.6 +5:10.5

68. 25 MUIZNIECE Anda LAT 2+2 4 28:42.4 +5:12.3

69. 56 KUDO Wako JPN 3+1 4 29:06.5 +5:36.4

70. 71 JUNG Jumi KOR 1+3 4 29:24.4 +5:54.3

71. 11 BOROVCANIN Snezana BIH 1+3 4 32:10.5 +8:40.4

72. 73 KUNETS Anastasiya BLR 4+2 6 32:16.8 +8:46.7

73. 53 MUMOVIC Maja BIH 0+4 4 33:46.2 +10:16.1

DNF - сошла с гонки 50 BLAGOEVA Betina BUL 3+
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 09:08 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Лангдорф-Аберзее, Германия).
Люциан
Люциан на форуме

6 этап Кубка Европы (IBU), Arber (Германия), спринт 10 км, мужчины.
21 января 2016, четверг.

1. стартовый №84 ELISEEV Matvey RUS (0 лежа+0 стоя) 0 - штрафные круги, время гонки - 27:40.0 минут

2. 12 SHOPIN Yury RUS 1+0 1 28:08.5, отставание +28.5 секунд

3. 44 PASHCHENKO Petr RUS 1+0 1 28:14.0 +34.0


4. 10 HORN Philipp GER 0+1 1 28:33.0 +53.0

5. 28 DAROZHKA Aliaksandr BLR 1+1 2 28:34.9 +54.9

6. 32 CLAUDE Fabien FRA 1+2 3 28:49.4 +1:09.4 минута

7. 8 WAEGER Lorenz AUT 0+0 0 28:54.1 +1:14.1

8. 17 BARTSCHER Steffen GER 1+0 1 28:57.3 +1:17.3

8. 93 PECHENKIN Aleksandr RUS 1+1 2 28:57.3 +1:17.3

10. 54 BISCHL Matthias GER 0+2 2 29:17.3 +1:37.3

11. 75 TKALENKO Ruslan UKR 0+2 2 29:18.0 +1:38.0

12. 23 KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 29:18.5 +1:38.5

13. 66 HOERL Fabian AUT 0+0 0 29:20.3 +1:40.3

14. 21 BORMOLINI Thomas ITA 2+1 3 29:20.4 +1:40.4

15. 95 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+1 1 29:23.7 +1:43.7

16. 88 REITER Michael AUT 1+1 2 29:23.9 +1:43.9

17. 98 WILLEITNER Michael GER 0+0 0 29:28.0 +1:48.0

18. 65 PINTER Friedrich AUT 0+3 3 29:28.3 +1:48.3

19. 26 EBERHARD Tobias AUT 1+0 1 29:37.0 +1:57.0

20. 27 SINAPOV Anton BUL 0+0 0 29:37.1 +1:57.1

21. 9 SUCHILOV Semen RUS 1+2 3 29:38.5 +1:58.5

22. 49 LIADOV Yuryi BLR 2+1 3 29:39.7 +1:59.7

23. 42 GRAF Florian GER 0+1 1 29:39.8 +1:59.8

24. 1 LEE In-Bok KOR 0+0 0 29:41.5 +2:01.5

24. 63 DUTTO Pietro ITA 1+0 1 29:41.5 +2:01.5

26. 96 VOJIK Tomas CZE 1+0 1 29:50.3 +2:10.3

27. 34 JOLLER Ivan SUI 0+1 1 29:50.7 +2:10.7

28. 30 WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+3 3 29:52.7 +2:12.7

29. 78 JANOV Vit CZE 2+0 2 29:53.0 +2:13.0

30. 70 DORFER Matthias GER 0+0 0 30:01.6 +2:21.6

31. 36 LAPSHIN Timofey RUS 1+2 3 30:02.0 +2:22.0

32. 92 JOUTY Baptiste FRA 0+1 1 30:04.1 +2:24.1

33. 53 BEGUE Aristide FRA 1+0 1 30:04.2 +2:24.2

34. 43 PERRAS Scott CAN 1+2 3 30:06.1 +2:26.1

35. 16 CLAUDE Florent FRA 2+1 3 30:18.6 +2:38.6

36. 56 DURTSCHI Max USA 1+1 2 30:21.2 +2:41.2

37. 99 HAUMER Thomas AUT 0+1 1 30:22.9 +2:42.9

38. 59 TYSHCHENKO Artem UKR 1+1 2 30:23.7 +2:43.7

39. 46 NAKAJIMA Yuki JPN 1+1 2 30:24.7 +2:44.7

40. 57 DOTSENKO Andriy UKR 3+0 3 30:38.1 +2:58.1

41. 48 SKJELVIK Kristoffer NOR 1+1 2 30:38.3 +2:58.3

42. 101 JOHNSON Patrick USA 1+0 1 30:38.8 +2:58.8

43. 77 UNGUREANU Marius ROU 1+0 1 30:41.6 +3:01.6

44. 20 REMMELG Martin EST 1+2 3 30:44.6 +3:04.6

45. 29 KOBONOKI Tsukasa JPN 2+0 2 30:47.5 +3:07.5

46. 55 SERBAN Denis ROU 0+0 0 30:47.6 +3:07.6

47. 85 AALVIK Erling NOR 1+1 2 30:47.9 +3:07.9

48. 86 CAMPBELL Carsen CAN 0+0 0 30:51.7 +3:11.7

49. 33 RUSINOV Dmytro UKR 3+2 5 30:52.6 +3:12.6

50. 89 ROBERTS Wynn USA 2+0 2 31:10.3 +3:30.3

51. 19 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 3+0 3 31:11.4 +3:31.4

52. 62 HEO Seonhoe KOR 0+1 1 31:12.0 +3:32.0

53. 37 RASTIC Damir SRB 0+2 2 31:17.8 +3:37.8

54. 67 GUIDETTI Xavier ITA 2+1 3 31:23.2 +3:43.2

55. 80 GURIGARD Vetle Ravnsborg NOR 0+0 0 31:28.3 +3:48.3

56. 61 TALIHAERM Johan EST 4+1 5 31:29.5 +3:49.5

57. 90 KOOLMEISTER Jaan EST 0+0 0 31:31.2 +3:51.2

58. 35 HAKALA Matti FIN 2+1 3 31:39.2 +3:59.2

59. 102 DANILA Marian Marcel ROU 0+2 2 31:42.8 +4:02.8

60. 41 SLOTINS Roberts LAT 2+2 4 31:46.0 +4:06.0

61. 91 VAHTRA Eno EST 2+2 4 31:46.3 +4:06.3

62. 31 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+2 3 31:48.0 +4:08.0

63. 73 TSUNODA Ryo JPN 1+1 2 31:50.6 +4:10.6

64. 7 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+2 3 31:54.8 +4:14.8

64. 18 HUDEC Matthew CAN 0+2 2 31:54.8 +4:14.8

66. 74 DIETRICH Severin SUI 2+0 2 32:11.7 +4:31.7

67. 79 HRKALOVIC Emir SRB 0+0 0 32:12.8 +4:32.8

68. 45 ANGELIS Apostolos GRE 1+1 2 32:13.6 +4:33.6

69. 25 SMITH Casey USA 3+0 3 32:14.2 +4:34.2

70. 60 PETROVIC Filip CRO 1+2 3 32:17.8 +4:37.8

71. 76 DUMONT Clement FRA 1+1 2 32:21.3 +4:41.3

72. 6 LANGER Thierry BEL 2+0 2 32:24.3 +4:44.3

73. 40 PARTALOV Dimitar BUL 0+3 3 32:28.9 +4:48.9

74. 81 LEE Su-Young KOR 2+1 3 32:31.6 +4:51.6

75. 82 USTUNTAS Ahmet TUR 0+1 1 32:32.9 +4:52.9

76. 64 KRISTEJN Lukas CZE 2+0 2 32:35.9 +4:55.9

77. 38 SERDIUKOV Artiom LTU 0+1 1 32:40.2 +5:00.2

78. 3 LONSKY Henrich SVK 0+3 3 33:00.0 +5:20.0

79. 2 KRSMANOVIC Dejan SRB 2+1 3 33:06.7 +5:26.7

80. 51 REPO Antti FIN 2+2 4 33:07.8 +5:27.8

81. 4 GAVRILA Stefan ROU 4+3 7 33:13.1 +5:33.1

82. 69 ALEKSANDROV Radoslav LTU 1+2 3 34:16.8 +6:36.8

83. 52 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 34:22.5 +6:42.5

84. 14 BANSZKI Bence HUN 0+0 0 34:31.7 +6:51.7

85. 11 USTUNTAS Mehmet TUR 0+0 0 34:38.6 +6:58.6

86. 13 KYRIAZIS Dimitrios GRE 0+1 1 34:39.5 +6:59.5

87. 72 GOND Balazs HUN 1+1 2 34:44.0 +7:04.0

88. 15 WALKER Daniel AUS 2+1 3 35:16.4 +7:36.4

89. 87 KARAMICHAS Kleanthis GRE 0+1 1 35:21.4 +7:41.4

90. 47 KOSARAC Nemanja BIH 2+1 3 35:30.1 +7:50.1

91. 94 MACKENZIE Jasper CAN 3+2 5 35:43.3 +8:03.3

92. 71 ANGELKOV Stanislav BUL 2+2 4 36:43.7 +9:03.7

93. 39 TILKI Omer TUR 2+3 5 38:39.5 +10:59.5

94. 5 ANDREESKI Sote MKD 3+3 6 39:34.6 +11:54.6

95. 83 MILOSHEVSKI Velche MKD 3+1 4 40:08.2 +12:28.2

96. 58 KORUNOSKI Pavle MKD 3+1 4 41:45.9 +14:05.9

DNF - сошел с гонки 22 JUKNA Sarunas LTU 0+2 2

DNF 68 PRAULITIS Toms LAT 1+2 3

DNS 24 CRNKOVIC Kresimir CRO

DNS 50 TAMBORNINO Eligius SUI

DNS 97 SCHOEPFER Kenneth SUI

DNS 100 TRUSH Vitaliy UKR
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 14:15 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Лангдорф-Аберзее, Германия).
Люциан
Люциан на форуме

6 этап Кубка Европы (IBU), Arber (Германия), гонка преследования 10 км, женщины.
22 января 2016, пятница.

1. стартовый №1 IAKUSHOVA Olga RUS (1лежа+0лежа+2стоя+1стоя) 4 - штрафные круги, время гонки - 36:34.1 минут

2. 8 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+0+1+1 3 36:54.2, отставание +20.1 секунд

3. 9 SHCHERBININA Anna RUS 0+0+2+0 2 36:58.7 +24.6


4. 5 BOLLIET Marine FRA 1+0+0+1 2 37:02.1 +28.0

5. 6 SLIVKO Victoria RUS 0+0+0+2 2 37:27.7 +53.6

6. 4 KAISHEVA Uliana RUS 0+0+1+0 1 37:38.1 +1:04.0 минута


7. 12 HORCHLER Nadine GER 1+0+1+0 2 37:42.7 +1:08.6

8. 3 NECHKASOVA Galina RUS 0+2+3+0 5 37:52.5 +1:18.4

9. 7 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+0+2+0 3 38:00.5 +1:26.4

10. 18 ILCHENKO Kristina BLR 2+1+1+1 5 38:19.4 +1:45.3

11. 15 BIELKINA Nadiia UKR 1+1+0+1 3 38:34.3 +2:00.2

12. 17 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+0+1+0 1 38:42.2 +2:08.1

13. 16 ZHURAVOK Yuliya UKR 1+0+0+1 2 38:43.3 +2:09.2

14. 27 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 0+0+0+1 1 39:11.3 +2:37.2

15. 2 BONDAR Iana UKR 2+1+0+3 6 39:38.3 +3:04.2

16. 10 DREISSIGACKER Hannah USA 0+0+4+1 5 39:49.1 +3:15.0

17. 19 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+0+1+0 2 39:53.7 +3:19.6

18. 13 BEAUDRY Sarah CAN 1+0+0+1 2 39:53.7 +3:19.6

19. 14 PHANEUF Madeleine USA 1+0+2+0 3 40:01.4 +3:27.3

20. 21 POLTORANINA Olga KAZ 0+1+2+1 4 40:04.9 +3:30.8

21. 25 KNOLL Annika GER 0+1+1+0 2 40:06.6 +3:32.5

22. 32 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+1+0+0 1 40:07.9 +3:33.8

23. 29 WAGNER Sarah GER 1+1+1+0 3 41:02.7 +4:28.6

24. 20 ZVARICOVA Veronika CZE 3+0+0+2 5 41:10.1 +4:36.0

25. 28 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+2+1+0 4 41:10.5 +4:36.4

26. 33 HOJNISZ Patrycja POL 0+1+0+2 3 41:31.0 +4:56.9

27. 31 CERNA Kristyna CZE 0+0+1+2 3 41:42.8 +5:08.7

28. 35 SZOECS Emoeke HUN 0+0+2+3 5 41:48.3 +5:14.2

29. 49 LEUNIG Carolin GER 0+0+1+0 1 41:51.3 +5:17.2

30. 26 PITON Karolina POL 2+4+0+0 6 41:57.3 +5:23.2

31. 54 CHRAPANOVA Martina SVK 1+0+0+1 2 41:58.1 +5:24.0

32. 22 ANDERSEN Rikke NOR 1+1+2+3 7 42:00.6 +5:26.5

33. 52 PREKOPOVA Natalia SVK 1+0+0+0 1 42:11.6 +5:37.5

34. 40 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0+0+1+1 2 42:15.6 +5:41.5

35. 42 SIEMONEIT Anna GER 1+1+2+0 4 42:19.0 +5:44.9

36. 41 DUERINGER Ramona AUT 0+1+2+1 4 42:24.0 +5:49.9

37. 48 RINGEN Elise NOR 1+0+1+2 4 42:25.3 +5:51.2

38. 30 VOLKEN Flurina SUI 2+1+1+1 5 42:28.3 +5:54.2

39. 37 BISSIG Tanja SUI 1+0+0+0 1 42:30.7 +5:56.6

40. 45 LUNDER Emma CAN 1+0+2+1 4 42:56.6 +6:22.5

41. 23 KARISIK Tanja BIH 1+1+3+2 7 42:57.1 +6:23.0

42. 58 GONTIER Nicole ITA 1+3+3+1 8 43:09.1 +6:35.0

43. 53 HARTWEGER Fabienne AUT 0+1+3+2 6 43:12.1 +6:38.0

44. 44 DREISSIGACKER Emily USA 0+0+1+2 3 43:12.4 +6:38.3

45. 39 NYCHYPORENKO Anastasiya UKR 2+2+2+0 6 43:24.0 +6:49.9

46. 51 FURUYA Sari JPN 2+4+0+0 6 43:24.4 +6:50.3

47. 34 FANKHAUSER Magdalena AUT 1+1+0+1 3 43:54.6 +7:20.5

48. 38 MINKKINEN Suvi FIN 2+1+1+1 5 44:17.2 +7:43.1

49. 43 HORCIKOVA Andrea SVK 1+2+0+2 5 44:24.8 +7:50.7

50. 56 MAJDISOVA Alzbeta SVK 0+3+1+0 4 44:44.9 +8:10.8

51. 59 HWANG Hyesuk KOR 0+1+1+3 5 44:47.0 +8:12.9

52. 60 YUNGBLUT Erin CAN 0+1+1+1 3 45:20.6 +8:46.5

53. 50 KIM Seon-Su KOR 2+3+1+2 8 46:29.4 +9:55.3

54. 47 HORKA Ludmila CZE 2+4+4+3 13 48:08.7 +11:34.6

DNS - не стартовала 11 MERKUSHYNA Anastasiya UKR

DNS 24 LANDOVA Jitka CZE

DNS 36 SCHWAIGER Julia AUT

DNS 46 MAKA Anna POL

DNS 55 KADEVA Daniela BUL

DNS 57 KOEVA Dafinka BUL
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 21:04 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Лангдорф-Аберзее, Германия).
Люциан
Люциан на форуме

6 этап Кубка Европы (IBU), Arber (Германия), гонка преследования 12.5 км, мужчины.
22 января 2016, пятница.

1. стартовый №2 SHOPIN Yury RUS (0лежа+0лежа+1стоя+0стоя) 1 - штрафной круг, время гонки - 33:29.9 минуты


2. 4 HORN Philipp GER 1+0+0+0 1 34:00.1, отставание +30.2 секунд

3. 5 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1+1+1 3 34:11.0 +41.1

4. 6 CLAUDE Fabien FRA 0+0+0+2 2 34:16.1 +46.2

5. 7 WAEGER Lorenz AUT 0+0+0+1 1 34:29.0 +59.1

6. 14 BORMOLINI Thomas ITA 0+0+0+2 2 34:42.1 +1:12.2 минута

7. 1 ELISEEV Matvey RUS 2+1+3+2 8 34:42.6 +1:12.7

8. 17 WILLEITNER Michael GER 1+0+0+0 1 34:45.8 +1:15.9

9. 13 HOERL Fabian AUT 1+1+0+0 2 35:26.5 +1:56.6

10. 15 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 1+0+1+1 3 35:37.0 +2:07.1

11. 23 GRAF Florian GER 0+1+1+1 3 35:49.1 +2:19.2

12. 3 PASHCHENKO Petr RUS 3+1+3+2 9 35:54.9 +2:25.0

13. 19 EBERHARD Tobias AUT 1+1+1+1 4 35:58.0 +2:28.1

14. 16 REITER Michael AUT 1+0+2+2 5 35:58.1 +2:28.2

15. 8 BARTSCHER Steffen GER 0+0+3+1 4 36:03.2 +2:33.3

16. 9 PECHENKIN Aleksandr RUS 2+0+2+2 6 36:08.0 +2:38.1

17. 32 JOUTY Baptiste FRA 0+1+0+0 1 36:08.3 +2:38.4

18. 28 WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+0+0+2 2 36:10.8 +2:40.9

19. 22 LIADOV Yuryi BLR 3+0+1+0 4 36:12.1 +2:42.2

20. 29 JANOV Vit CZE 0+1+0+0 1 36:14.5 +2:44.6

21. 18 PINTER Friedrich AUT 0+0+1+5 6 36:17.7 +2:47.8

22. 21 SUCHILOV Semen RUS 0+1+1+2 4 36:27.5 +2:57.6

23. 35 CLAUDE Florent FRA 1+1+1+0 3 36:45.2 +3:15.3

24. 38 TYSHCHENKO Artem UKR 1+0+0+1 2 36:46.3 +3:16.4

25. 27 JOLLER Ivan SUI 0+1+0+1 2 36:49.7 +3:19.8

26. 12 KRUPCIK Matej CZE 1+0+3+0 4 37:04.7 +3:34.8

27. 33 BEGUE Aristide FRA 1+0+0+0 1 37:09.5 +3:39.6

28. 41 SKJELVIK Kristoffer NOR 0+1+0+1 2 37:19.6 +3:49.7

29. 26 VOJIK Tomas CZE 0+1+2+1 4 37:19.7 +3:49.8

30. 10 BISCHL Matthias GER 2+2+1+1 6 37:22.9 +3:53.0

31. 30 DORFER Matthias GER 0+2+0+0 2 37:23.4 +3:53.5

32. 47 AALVIK Erling NOR 0+0+1+0 1 37:32.7 +4:02.8

33. 34 PERRAS Scott CAN 2+2+0+1 5 37:37.8 +4:07.9

34. 20 SINAPOV Anton BUL 1+1+1+2 5 37:47.8 +4:17.9

35. 25 DUTTO Pietro ITA 2+1+2+1 6 37:52.4 +4:22.5

36. 24 LEE In-Bok KOR 1+0+2+1 4 38:09.2 +4:39.3

37. 11 TKALENKO Ruslan UKR 1+1+4+2 8 38:15.6 +4:45.7

38. 54 GUIDETTI Xavier ITA 0+0+1+2 3 38:33.5 +5:03.6

39. 48 CAMPBELL Carsen CAN 0+0+1+0 1 38:33.6 +5:03.7

40. 36 DURTSCHI Max USA 0+1+1+2 4 38:38.3 +5:08.4

41. 49 RUSINOV Dmytro UKR 2+0+3+0 5 39:07.8 +5:37.9

42. 44 REMMELG Martin EST 1+2+2+1 6 39:19.4 +5:49.5

43. 37 HAUMER Thomas AUT 1+0+4+1 6 39:20.7 +5:50.8

44. 45 KOBONOKI Tsukasa JPN 2+1+1+1 5 39:24.4 +5:54.5

45. 46 SERBAN Denis ROU 2+0+1+1 4 39:25.1 +5:55.2

46. 40 DOTSENKO Andriy UKR 2+2+1+1 6 40:18.1 +6:48.2

47. 55 GURIGARD Vetle Ravnsborg NOR 0+0+1+0 1 40:33.5 +7:03.6

48. 39 NAKAJIMA Yuki JPN 2+2+3+1 8 40:38.8 +7:08.9

49. 42 JOHNSON Patrick USA 2+3+1+1 7 40:50.1 +7:20.2

50. 56 TALIHAERM Johan EST 1+2+2+1 6 40:57.4 +7:27.5

51. 57 KOOLMEISTER Jaan EST 0+0+1+1 2 40:58.0 +7:28.1

52. 58 HAKALA Matti FIN 2+0+1+1 4 41:37.0 +8:07.1

53. 43 UNGUREANU Marius ROU 5+0+1+2 8 41:53.5 +8:23.6

54. 50 ROBERTS Wynn USA 1+3+2+1 7 42:26.6 +8:56.7

55. 52 HEO Seonhoe KOR 2+1+2+3 8 43:29.7 +9:59.8

LAP - отставание на круг 59 DANILA Marian Marcel ROU 2+2+ +

DNS - не стартовал 31 LAPSHIN Timofey RUS

DNS 51 PATRIJUKS Aleksandrs LAT

DNS 53 RASTIC Damir SRB

DNS 60 SLOTINS Roberts LAT
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 09:56 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Лангдорф-Аберзее, Германия).
Люциан
Люциан на форуме

6 этап Кубка Европы (IBU), Arber (Германия), смешанная эстафета.
23 января 2016, суббота.


1. стартовый №3 UKRAINE UKR (0+7)-лежа (0+9)-стоя (0 штрафной круг+16 доп. патроны)-всего, время гонки - 1:18:54.0 час
3-1 BIELKINA Nadiia 0+3 0+1
3-2 BONDAR Iana 0+3 0+3
3-3 TKALENKO Ruslan 0+1 0+3
3-4 RUSINOV Dmytro 0+0 0+2


2. 5 NORWAY NOR 0+5 2+8 2+13 1:19:40.8, отставание +46.8 секунд
5-1 NERAASEN Sigrid Bilstad 0+2 0+1
5-2 AADLANDSVIK Lene Berg 0+1 2+3
5-3 WAERNES Andreas Dahloe 0+2 0+1
5-4 AALVIK Erling 0+0 0+3

3. 8 BELARUS BLR 0+6 4+11 4+17 1:19:52.4 +58.4
8-1 DUBAREZAVA Nastassia 0+1 1+3
8-2 ILCHENKO Kristina 0+3 2+3
8-3 LIADOV Yuryi 0+1 1+3
8-4 DAROZHKA Aliaksandr 0+1 0+2

4. 1 RUSSIA RUS 3+7 2+10 5+17 1:20:19.6 +1:25.6 минута
1-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+0 1+3
1-2 VILUKHINA Olga 0+1 0+2
1-3 SHOPIN Yury 2+3 0+2
1-4 PASHCHENKO Petr 1+3 1+3


5. 4 FRANCE FRA 2+7 3+7 5+14 1:21:02.7 +2:08.7
4-1 BOLLIET Marine 1+3 0+2
4-2 CHEVALIER Chloe 1+3 0+2
4-3 JOUTY Baptiste 0+1 0+0
4-4 CLAUDE Fabien 0+0 3+3

6. 7 AUSTRIA AUT 0+7 1+4 1+11 1:21:04.0 +2:10.0
7-1 SCHWAIGER Julia 0+1 0+0
7-2 DUERINGER Ramona 0+2 0+0
7-3 REITER Michael 0+3 1+3
7-4 HOERL Fabian 0+1 0+1

7. 2 GERMANY GER 4+9 0+4 4+13 1:21:47.0 +2:53.0
2-1 WAGNER Sarah 2+3 0+1
2-2 HORCHLER Nadine 0+2 0+0
2-3 HORN Philipp 2+3 0+2
2-4 GRAF Florian 0+1 0+1

8. 6 CZECH REPUBLIC CZE 1+4 1+7 2+11 1:21:55.5 +3:01.5
6-1 ZVARICOVA Veronika 0+0 1+3
6-2 CERNA Kristyna 0+1 0+3
6-3 JANOV Vit 1+3 0+0
6-4 KRUPCIK Matej 0+0 0+1

