RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Зимние виды спорта » Кубок мира по бобслею (Альтенберг, Германия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.12.2015, 07:09 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по бобслею (Альтенберг, Германия).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок мира по бобслею 2015/2016 (Альтенберг, Германия)


27.11.2015 Женщины (Двойки).

28.11.2015 Мужчины (Двойки).

29.11.2015 Мужчины (Четверки).
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 08:19 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Кубок мира по бобслею (Альтенберг, Германия).
Люциан
Люциан вне форума

27.11.2015

Бобслей. Женщины. Двойки


1. Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) CAN (1-й заезд - 56.77 секунд, 2-й заезд - 56.90 секунд) - 1:53.67 минута

2. Виллемсен/Веркруйссен (WILLEMSEN/VERCRUYSSEN) BEL 57.31 57.10 1:54.41

3. Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs) USA 57.44 57.28 1:54.72

3. Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) AUT 57.26 57.46 1:54.72

5. Шнайдерхайнце/Бертелс (Schneiderheinze/Bertels) GER 57.40 57.45 1:54.85

6. Кроль/Фриц (KROLL/FRITZ) GER 57.30 57.74 1:55.04

7. Ванневенхайзе/Хубрехтс (Vannieuwenhuyse/HUBRECHTS) BEL 57.55 57.63 1:55.18

8. Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 57.37 57.86 1:55.23

9. Константин/Греку (Constantin/Grecu) ROU 57.89 57.75 1:55.64

Лучшая скорость: Элана Майерс-Тейлор — 128.0 км/ч

Лучший разгон: Элана Майерс-Тейлор — 5.56 секунды
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 08:55 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Кубок мира по бобслею (Альтенберг, Германия).
Люциан
Люциан вне форума

28.11.2015

Бобслей. Мужчины. Двойки.

1. Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) GER (1-й заезд - 55,92 секунд, 2-й заезд - 56,64 секунд) - 1:52,56 минута

2. Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 55,80 57,22 1:53,10

3. Вон/Со (Won/Seo) KOR 55,96 57,08 1:53,04

4. Вальтер/Позер (Walther/Poser) GER 55,94 57,29 1:53,23

4. Арндт/Куске (Arndt/Kuske) GER 56,20 57,03 1:53,23

6. Криппс/Копач (Kripps/Kopacz) CAN 56,13 57,50 1:53,63

7. Петер/ван дер Зейде (Peter/van der Zijde) SUI 56,43 57,36 1:53,79

8. Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 56,55 57,39 1:53,94

9. Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) LAT 56,53 57,45 1:53,98

10. Касьянов/Труненков (Kasjanov/Trunenkov) RUS 56,30 57,69 1:53,99

11. Хефти/Феррари (Hefti/Ferrari) SUI 56,83 57,34 1:54,17

12. Холкомб/МакГаффи (Holcomb/McGuffie) USA 56,58 57,71 1:54,29

13. Ким/Юн (KIM/JUN) KOR 56,77 57,62 1:54,39

14. Бертаццо/Коста (Bertazzo/Costa) ITA 56,82 57,62 1:54,44

14. Дин/Фирон (Deen/Fearon) GBR 56,91 57,73 1:54,44

16. Андрианов/Антюх (ANDRIANOV/ANTUKH) RUS 56,84 57,66 1:54,50

17. Люты/Коссаковски (Luty/Kossakowski) POL 57,03 57,86 1:54,89

18. Стульнев/Гнездилов (Stulnev/Gnezdilov) RUS 57,28 57,68 1:54,96

19. Каннингем/Уиклайн (CUNNINGHAM/WICKLINE) USA 57,01 57,98 1:54,99

20. Спринг/Плаг (SPRING/PLUG) CAN 57,44 58,00 1:55,35

21. Майер/Рангл (Maier/Rangl) AUT 57,35

22. Врба/Сухи (Vrba/Suchy) CZE 57,61

23. Биддульф/Смаллин (BIDDULPH/SMALLIN) GBR 58,06


Лучшая скорость: Вальтер/Позер — 128.9 км/ч

Лучший разгон: Фридрих/Маргис — 5.18 секунды
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 10:09 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Кубок мира по бобслею (Альтенберг, Германия).
Люциан
Люциан вне форума

29.11.2015
Бобслей. Мужчины. Четвёрки.

1. Фридрих (Friedrich) GER (1-й заезд - 55,81 секунд, 2-1 заезд - 55,98 секунд) - 1:51,79 минута

2. Вальтер (WALTHER) GER 55,65 56,23 1:51,88

3. Арндт (Arndt) GER 55,75 56,28 1:52,03

4. Петер (Peter) SUI 56,35 56,23 1:52,58

5. Киберманис (Kibermanis) LAT 56,43 56,37 1:52,80

6. Дин (Deen) GBR 56,33 56,49 1:52,82

7. Бертаццо (Bertazzo) ITA 56,28 56,76 1:53,04

8. Мелбардис (MELBARDIS) LAT 56,65 56,42 1:53,07

9. Касьянов (KASJANOV) RUS 56,34 56,82 1:53,16

10. Криппс (Kripps) CAN 56,96 56,41 1:53,37

11. Майер (Maier) AUT 56,53 56,90 1:53,43

12. Стульнев (STULNEV) RUS 56,70 56,79 1:53,49

13. Жалимс (Zalims) LAT 56,71 56,87 1:53,58

14. Каннингем (Cunningham) USA 56,99 56,86 1:53,85

15. Врба (Vrba) CZE 56,77 57,26 1:54,03

16. Вон (Won) KOR 57,04 57,17 1:54,21

17. Холкомб (Holcomb) USA 57,19 57,16 1:54,25

18. Биддульф (Biddulph) GBR 57,13 57,23 1:54,36

Андрианов (Andrianov) RUS 56,62 (DSQ)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кубок мира по бобслею и скелетону 2017/2018 (05.11.2017 - 21.01.2018). Люциан Зимние виды спорта 24 27.12.2017 12:52
Кубок мира по скелетону (Кенигзее, Германия). Люциан Зимние виды спорта 0 11.12.2015 11:01
Кубок мира по бобслею (Кенигзее, Германия). Люциан Зимние виды спорта 0 11.12.2015 10:56
Кубок мира по бобслею (Винтерберг, Германия). Люциан Зимние виды спорта 3 11.12.2015 10:13
Кубок мира по скелетону (Альтенберг, Германия). Люциан Зимние виды спорта 2 11.12.2015 09:07