RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Зимние виды спорта » Кубок мира по скелетону (Винтерберг, Германия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.12.2015, 07:21 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по скелетону (Винтерберг, Германия).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок мира по скелетону 2015/2016 (Винтерберг, Германия)


Расписание соревнований.

04.12.2015 14:00 мск. Женщины.

04.12.2015 17:00 мск. Мужчины.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 08:30 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Кубок мира по скелетону (Винтерберг, Германия).
Люциан
Люциан вне форума

04.12.2015

Скелетон. Женщины.

1. Тина Херманн (Tina HERMANN) GER (1-й заезд - 58,45 сек.(1), 2-й заезд - 59,42 сек.(2) +0,01 сек.) - 1:57.87 минута


2. Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) GER 58,69 (2) +0,24 59,58 (5) +0,17 1:58.27, отставание - 0,4 секунды

3. Джейн Чэннел (Jane Channell) CAN 59,21 (5) +0,76 59,54 (4) +0,13 1:58.75 0,88

4. Лаура Дис (Laura DEAS) GBR 59,00 (3) +0,55 59,96 (13) +0,55 1:58.96 1,09

5. София Грибель (Sophia GRIEBEL) GER 59,07 (4) +0,62 59,92 (11) 0,51 1:58.99 1,12

6. Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 59,23 (6) +0,78 59,87 (9) +0,46 1:59.10 1,23

7. Жанин Флок (Janine Flock) AUT 59,35 (7) +0,90 59,80 (7) +0,39 1:59.15 1,28

8. Марина Джилардони (Marina GILARDONI) SUI 59,85 (13) +1,40 59,41 (1) 1:59,26 +1,39

9. Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) CAN 59,70 (12) +1,25 59,60 (6) +0,19 1:59,30 +1,43

10. Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 59,60 (11) +1,15 59,80 (7) +0,39 1:59,40 +1,53

11. Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 59,54 (10) +1,09 59,87 (9) +0,46 1:59,41 +1,54

12. Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) USA 1:00,03 (15) +1,58 59,49 (3) +0,08 1:59,52 +1,65

13. Елена Никитина (Elena Nikitina) RUS 59,44 (8) +0,99 1:00,09 (15) +0,28 1:59.53 1,66

14. Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 59,87 (14) +1,42 1:00,08 (14) +0,27 1:59,95 +2,08

15. Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 59,52 (9) +1,07 1:00,51 (18) +1,10 2:00,03 2,16

16. Мария Орлова (Maria Orlova) RUS 1:00,38 (17) +1,93 1:00,16 (16) +0,75 2:00,54 +2,67


17. Йоска ле Конте ( Joska le Conte) NED 1:00,74 (19) +2,29 59,92 (11) +0,51 2:00,66 +2,79

18. Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 1:00,16 (16) +1,71 1:00,63 (19) 1,22 2:00,79 +2,92

19. Микаэла Видмер (Micaela Widmer) SUI 1:00,70 (18) +2,25 1:00,29 (17) 0,88 2:00,99 +3,12

20. Карина Майр (Carina Mair) AUT 1:00,80 (20) +2,35 1:00,65 (20) 1,24 2:01,45 +3,58

21. Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 1:00,92 (21) +2,47
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 09:19 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Кубок мира по скелетону (Винтерберг, Германия).
Люциан
Люциан вне форума

04.12.2015

Скелетон. Мужчины.

1. Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT (1-й заезд - 56,97 секунд(1), 2-й заезд - 57,76 секунд(1) - 1:54,73 минута


2. Аксель Юнгк (Axel JUNGK) GER 57,15 (2) +0,18 58,14 (7) +0,38 1:55,29, отставание +0,56 секунды

2. Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 57,41 (3) +0,44 57,88 (2) +0,12 1:55,29 +0,56

4. Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) KOR 57.47 (4) +0,50 58,13 (6) +0,37 1:55,60 +0,87

5. Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER) GER 57,54 (6) +0,57 58,15 (8) +0,39 1:55,69 +0,96

6. Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT 57,50 (5) +0,53 58,22 (10) +0,46 1:55,72 +0,99

7. Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) GBR 57,90 (9) +0,93 58,16 (9) +0,40 1:56,06 +1,33

8. Михаэль Цахрау (Michael Zachrau) GER 57,71 (8) +0,74 58,48 (17) +0,72 1:56,16 +1,46

9. Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) USA 57,70 (7) +0,73 58,50 (19) +0,74 1:56,20 +1,47

10. Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS 57,97 (10) +1,00 58,41 (16) +0,65 1:56,38 +1,65

11. Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 58.32 (14) +1,35 58,07 (3) +0,31 1:56,39 +1,66

12. Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) JPN 58,39 (16) +1,42 58,07 (3) +0,31 1:56.46 +1,73

13. Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN 58,26 (11) +1,29 58,23 (11) +0,47 1:56,49 +1,76

14. Павел Куликов (Pavel KULIKOV) RUS 58,28 (13) +1,31 58,30 (13) +0,54 1:56,58 +1,85

15. Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) ITA 58,26 (11) +1,29 58,39 (15) +0,63 1:56,65 +1,92

16. Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 58,35 (15) +1,38 58,35 (14) +0,59 1:56,70 +1,97

17. Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) CAN 58.72 (17) +1,75 58,26 (12) +0,50 1:56,98 +2,25

18. Натан Краптон (Natahan Crumpton) USA 58,94 (19) +1,97 58,09 (5) +0,33 1:57,03 +2,30

19. Эд Смит (Ed Smith) GBR 58,80 (18) +1,83 58,48 (17) +0,72 1:57,28 +2,55

20. Марко Рорер (Marco Rohrer) SUI 59,02 (20) +2,05 58,62 (20) +0,86 1:57,64 +2,91

21. Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL) ESP 59,03 (21) +2,06

21. Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) SUI 59,03 (21) +2,06

21. Дэвид Свифт (David Swift) GBR 59,03 (21) +2,06

24. Александр Ауэр (Alexander Auer) AUT 59,16 (24) +2,19

25. Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 59,67 (25) +2,70

26. Дорин Велику (Dorin Velicu) ROU 59,92 (26) +2,95
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кубок мира по бобслею и скелетону 2017/2018 (05.11.2017 - 21.01.2018). Люциан Зимние виды спорта 24 27.12.2017 12:52
Кубок мира по скелетону (Кенигзее, Германия). Люциан Зимние виды спорта 0 11.12.2015 11:01
Кубок мира по бобслею (Кенигзее, Германия). Люциан Зимние виды спорта 0 11.12.2015 10:56
Кубок мира по бобслею (Винтерберг, Германия). Люциан Зимние виды спорта 3 11.12.2015 10:13
Кубок мира по скелетону (Альтенберг, Германия). Люциан Зимние виды спорта 2 11.12.2015 09:07