RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Универсиады » Биатлон на зимней Универсиаде 2015.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.01.2015, 06:31 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

25.01.2015 - Индивидуальная гонка на 20 км.(мужчины)

1. 5 (стартовый номер) RUSINOV Dmytro UKR (0 лежа, 0 стоя, 1 лежа, 0 стоя) - штрафные круги, время гонки - 49:52.8 минут

2. 39 FILIMONOV Vadim RUS 1 0 0 1, отставание +22.6 секунды, 50:15.4

3. 40 SHOPIN Yuri RUS 0 1 1 1, +1:25.2 минута 51:18.0

4. 7 KOLODIICHUK Oleg RUS 0 0 1 0, +1:29.5 51:22.3

5. 6 MATHIEU Vincent FRA 1 0 1 0, +1:32.9 51:25.7

6. 2 RAMANOUSKI Maksim BLR 0 0 0 0, +1:56.5 51:49.3

7. 25 BRAUN Maxim KAZ 0 2 0 0, +2:26.3 52:19.1

8. 38 TKALENKO Ruslan UKR 1 0 1 1, +2:27.3 52:20.1

9. 53 HAUGEN Chris Endre NOR 0 1 0 0 , +2:27.5 52:20.3

10. 19 ERDAL Ole Martin NOR 1 0 0 2, +2:35.3 52:28.1

11. 26 BURTASOV Maksim RUS 1 2 2 0, +2:38.0 52:30.8

12. 43 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1 0 1 2, +2:39.4 52:32.2

13. 49 MENSHIKOV Arkadii RUS 1 1 0 0, +2:57.2 52:50.0

14. 46 SIMA Michal SVK 0 1 0 2, +3:23.5 53:16.3

15. 3 POTAPENKO Vasyl UKR 1 0 1 0, +3:24.0 53:16.8

16. 42 ORPANA Sami FIN 0 1 0 2, +3:26.5 53:19.3

17. 9 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0 1 1 1, +3:37.2 53:30.0

18. 55 PERSHIKOV Stanislav RUS 2 0 1 5 +3:54.3 53:47.1

19. 50 KRAVCHENKO Oleksii UKR 0 0 1 0, +3:55.4 53:48.2

20. 32 KHAMITGATIN Timur KAZ 2 1 1 0, +4:24.9 54:17.7

21. 27 SVALAND Haakon NOR 1 3 0 1, +4:27.0 54:19.8

22. 44 GROETTE Tommy NOR 0 1 2 3, +4:53.3 54:46.1

23. 22 KUBALIAK Michal SVK 2 1 1 0, +5:08.6 55:01.4

24. 41 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0 0 0 1, +5:26.4 55:19.2

25. 29 ZAK Michal CZE 0 0 2 1, +5:44.8 55:37.6

26. 33 USTUNTAS Ahmet TUR 0 0 0 0, +5:57.3 55:50.1

27. 18 CHAVOUTIER Dany FRA 1 1 1 3, +6:06.2 55:59.0

28. 31 BESSOV Ruslan KAZ 0 1 2 0, +6:19.2 56:12.0

29. 37 PIASECKI Marcin POL 0 1 1 2, +7:23.0 57:15.8

30. 57 SON Sungrack KOR 0 1 0 2, +7:28.5 57:21.3

31. 1 KITTEL Marek CZE 0 2 0 1, +8:17.3 58:10.1

32. 36 BEVELAQUA Rene SVK 0 2 1 1, +8:18.1 58:10.9

33. 28 OGIER Thibaut FRA 1 1 3 1, +8:26.3 58:19.1

34. 4 GUZIK Krzysztof POL 3 1 0 0, +8:38.6 58:31.4

35. 51 HUILLIER Yohan FRA 0 3 1 3, +8:45.4 58:38.2

36. 47 VALENTA Juraj SVK 2 2 1 1, +9:02.3 58:55.1

37. 12 LONSKY Henrich SVK 2 4 0 1, +9:29.2 59:22.0

38. 56 PIECH Aleksander POL 1 0 2 3, +9:33.6 59:26.4

39. 14 CYMERMAN Kamil POL 1 2 1 2, +9:53.8 59:46.6

40. 52 KASTUSSYOV Anton KAZ 2 2 0 1, +10:57.9 1:00:50.7

41. 8 LEHTOMAA Henri FIN 2 1 2 4, +11:07.5 1:01:00.3

42. 15 TANAKA Hokuto JPN 1 5 1 2, +11:38.4 1:01:31.2

43. 11 CIVIL Organhazi TUR 2 1 1 1, +12:33.9 1:02:26.7

44. 24 LORENZI Crhistian ITA 1 2 0 2, +13:19.7 1:03:12.5

45. 23 DEHOTTAY Loic BEL 0 2 1 1, +13:59.9 1:03:52.7

46. 20 GIRARD Evan Brian Paul CAN 1 3 1 1, +14:58.0 1:04:50.8

47. 17 KIM Changhyun KOR 2 0 2 2, +15:33.9 1:05:26.7

48. 34 KIM Jusung KOR 2 2 1 0, +15:39.1 1:05:31.9

49. 13 MIHAILOVS Vjaceslavs LAT 3 2 3 2, +18:32.6 1:08:25.4

50. 10 FLANAGAN Jeremy AUS 3 0 2 2, +19:10.1 1:09:02.9

51. 21 BUKI David HUN 0 1 1 2, +19:59.5 1:09:52.3

52. 16 ECCLESTON Sasha CAN 3 2 3 2, +20:58.8 1:10:51.6

53. 30 BUKI Adam HUN 3 3 1 2, +21:39.7 1:11:32.5

54. 45 GIBSON Alex AUS 4 2 3 4, +23:21.3 1:13:14.1

48 MILLS Reagan Alexander Curran CAN 0 2 1 3 6 DSQ (дисквалифицирован)

35 WEST Samuel Andrew CAN DNS (не стартовал)

54 KULINICH Alexandr KAZ DNS
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 13:42 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

25.01.2015 - Индивидуальная гонка на 15 км.(женщины)

1. 37 (стартовый номер) RAIKOVA Alina KAZ (0 лежа, 1 стоя, 0 лежа, 0 стоя) - штрафные минуты, время гонки - 47:29.4 минут

2. 3 AVVAKUMOVA Ekaterina RUS 0 0 0 0, отставание +9.0 секунд 47:38.4

3. 12 FIALKOVA Paulina SVK 1 1 0 2, +41.7 48:11.1

4. 20 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1 1 0 0, +56.9 48:26.3

5. 27 PAVLOVA Evgeniia RUS 0 1 0 1, +1:30.5 48:59.9

6. 22 SMIRNOVA Kristina RUS 0 1 1 2, +2:47.8 50:17.2

7. 10 HORKA Ludmila CZE 0 0 1 3, +3:20.3 50:49.7

8. 16 MURALEEVA Ekaterina RUS 1 0 2 0, +3:33.9 51:03.3

9. 13 USSANOVA Darya KAZ 0 1 1 3, +3:38.7 51:08.1

10. 6 LAZZAROTTO Juliette FRA 1 1 0 1, +3:46.8 51:16.2

11. 39 MOROZOVA Nadezda RUS 1 1 1 1, +4:09.9 51:39.3

12. 33 GYLENKO Alla UKR 2 1 0 0, +4:32.8 52:02.2

13. 34 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 0 2 0 1, +4:51.7 52:21.1

14. 44 ANKUDINOVA Elena RUS 0 3 0 0, +5:04.9 52:34.3

15. 23 BONDAR Iana UKR 2 2 2 1, +5:14.6 52:44.0

16. 4 MAKA Anna POL 1 0 0 1, +5:15.7 52:45.1

17. 36 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1 2 1 2, +5:32.1 53:01.5

18. 5 BIELKINA Nadiia UKR 1 2 2 1, +5:51.4 53:20.8

19. 38 SKJELDSTADAAS Tonje Marie NOR 1 1 1 0, +5:52.3 53:21.7

20. 9 HOJNISZ Patrycja POL 0 2 1 3, +5:56.4 53:25.8

21. 15 ANDERSEN Rikke Hald NOR 0 4 0 1, +6:03.4 53:32.8

22. 46 WOLOSZYN Katarzyna POL 0 0 0 1, +6:03.8 53:33.2

23. 7 MAJDISOVA Alzbeta SVK 1 0 1 2, +6:05.4 53:34.8

24. 26 LUTSYKOVICH Aliona BLR 0 2 1 2, +6:26.2 53:55.6

25. 19 BRYGYNETS Yuliya UKR 0 2 4 0, +6:57.4 54:26.8

26. 41 BEHAN Iryna UKR 1 2 1 2, +7:05.6 54:35.0

27. 40 LYTVYNENKO Kristina UKR 0 1 2 3, +7:35.5 55:04.9

28. 25 SIMOVA Lucia SVK 1 1 0 4, +7:50.4 55:19.8

29. 35 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 2 0 1 1, +8:02.6 55:32.0

30. 32 HORCIKOVA Andrea SVK 0 2 2 3, +9:00.8 56:30.2

31. 45 SERRETTE Laurie-Anne FRA 2 2 1 2, +9:20.0 56:49.4

32. 42 MARAKOVA Janka SVK 1 3 1 2, +9:23.1 56:52.5

33. 24 CARDON Julie FRA 2 3 0 3, +9:28.2 56:57.6

34. 17 MINKKINEN Suvi FIN 1 2 0 5 +9:37.2 57:06.6

35. 28 MAIJALA Meri FIN 1 2 1 0 +9:37.5 57:06.9

36. 47 MIKRYUKOVA Galina KAZ 3 1 3 1, +9:51.9 57:21.3

37. 14 MACCULLOCH Keely Edana CAN 0 2 1 1, +10:56.8 58:26.2

38. 31 BATOZYNSKA Karolina POL 0 0 3 3, +11:26.7 58:56.1

39. 29 PATERSON Jessica Sabrina CAN 0 1 3 1, +12:25.1 59:54.5

40. 11 GUNES Busra TUR 2 3 0 1, +14:26.9 1:01:56.3

41. 43 HOLOPAINEN Mira FIN 3 2 3 3, +14:33.4 1:02:02.8

42. 21 HAM Haeyeong KOR 0 2 1 2, +14:55.1 1:02:24.5

43. 2 TAKEDA Chinatsu JPN 2 4 4 4, +17:41.6 1:05:11.0

44. 1 COLEBOURN Jillian AUS 1 2 0 3, +20:36.1 1:08:05.5

45. 8 BESSONE Veronica ITA 2 0 2 1, +22:54.4 1:10:23.8

46. 18 JO Kyungran KOR 2 1 2 3, +23:05.9 1:10:35.3

47. 30 ERDILER Nihan TUR 3 3 5 1, +28:10.7 1:15:40.1
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 14:35 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

27.01.2015 - Спринт 10 км.(мужчины)

1. 39 (стартовый номер) IVANOV Iaroslav RUS (0 лежа, 1 стоя) - штрафные круги, время гонки - 23:17.3 минуты

2. 40 BURTASOV Maksim RUS 1 0, отставание +13.4 секунд, 23:30.7

3. 1 SHOPIN Yuri RUS 0 2 +14.9 23:32.2

4. 15 KRCMAR Michal CZE 1 1 +24.5 23:41.8

5. 34 POTAPENKO Vasyl UKR 0 0 +24.9 23:42.2

6. 29 TKALENKO Ruslan UKR 0 1 +45.8 24:03.1

7. 13 BRAUN Maxim KAZ 0 0 +52.1 24:09.4

8. 26 PERSHIKOV Stanislav RUS 2 1 +1:01.3 24:18.6

9. 24 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0 1 +1:04.7 24:22.0

10. 9 KUBALIAK Michal SVK 0 1 +1:06.3 24:23.6

11. 41 MATHIEU Vincent FRA 1 0 +1:06.4 24:23.7

12. 7 RUSINOV Dmytro UKR 1 1 +1:07.7 24:25.0

13. 35 SVALAND Haakon NOR 1 2 +1:13.9 24:31.2

14. 18 ERDAL Ole Martin NOR 1 1 +1:15.0 24:32.3

15. 36 SIMA Michal SVK 1 1 +1:17.3 24:34.6

16. 4 HUILLIER Yohan FRA 1 1 +1:21.2 24:38.5

17. 19 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2 2 +1:29.4 24:46.7

18. 48 KOLODIICHUK Oleg RUS 1 1 +1:30.5 24:47.8

19. 53 RAMANOUSKI Maksim BLR 1 0 +1:36.6 24:53.9

20. 50 GROETTE Tommy NOR 0 3 +1:50.3 25:07.6

21. 2 HAUGEN Chris Endre NOR 2 0 +1:55.1 25:12.4

22. 43 KHAMITGATIN Timur KAZ 1 0 +1:57.9 25:15.2

23. 52 NEVEROV Sergey RUS 1 3 +2:06.4 25:23.7

24. 37 LONSKY Henrich SVK 0 2 +2:10.7 25:28.0

24. 46 CHAVOUTIER Dany FRA 1 2 +2:10.7 25:28.0

26. 54 OGIER Thibaut FRA 0 1 +2:13.2 25:30.5

27. 8 ORPANA Sami FIN 0 3 +2:17.3 25:34.6

28. 44 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0 0 +2:24.4 25:41.7

29. 56 PIECH Aleksander POL 0 1 +2:24.7 25:42.0

30. 55 KRAVCHENKO Oleksii UKR 0 0 +2:25.1 25:42.4

31. 32 CYMERMAN Kamil POL 0 2 +2:39.2 25:56.5

32. 17 BEVELAQUA Rene SVK 1 1 +2:58.2 26:15.5

33. 49 VALENTA Juraj SVK 2 1 +3:19.3 26:36.6

34. 38 LEHTOMAA Henri FIN 1 3 +3:21.5 26:38.8

35. 14 TANAKA Hokuto JPN 2 1 +3:39.4 26:56.7

36. 33 BESSOV Ruslan KAZ 2 2 +3:39.6 26:56.9

37. 30 ZAK Michal CZE 2 0 +3:40.9 26:58.2

38. 42 SON Sungrack KOR 1 2 +3:45.8 27:03.1

39. 6 GUZIK Krzysztof POL 1 2 +3:58.1 27:15.4

40. 51 KULINICH Alexandr KAZ 0 2 +4:11.6 27:28.9

41. 25 PIASECKI Marcin POL 4 1 +4:12.5 27:29.8

42. 58 KASTUSSYOV Anton KAZ 0 2 +4:14.9 27:32.2

43. 22 USTUNTAS Ahmet TUR 1 1 +4:31.3 27:48.6

44. 21 KIM Changhyun KOR 2 0 +4:46.1 28:03.4

45. 47 KITTEL Marek CZE 0 2 +4:53.1 28:10.4

46. 45 CIVIL Organhazi TUR 1 2 +5:42.2 28:59.5

47. 28 KIM Jusung KOR 2 0 +6:09.6 29:26.9

48. 31 MILLS Reagan Alexander Curran CAN 1 1 +6:10.9 29:28.2

49. 3 DEHOTTAY Loic BEL 2 2 +6:32.9 29:50.2

50. 27 FLANAGAN Jeremy AUS 1 2 +6:39.9 29:57.2

51. 12 GIRARD Evan Brian Paul CAN 1 2 +7:09.8 30:27.1

52. 16 LORENZI Crhistian ITA 3 4 +7:15.7 30:33.0

53. 10 MIHAILOVS Vjaceslavs LAT 4 1 +7:17.6 30:34.9

54. 11 ECCLESTON Sasha CAN 1 3 +7:23.2 30:40.5

55. 5 BUKI Adam HUN 4 3 +8:38.2 31:55.5

56. 57 WEST Samuel Andrew CAN 2 2 +10:15.0 33:32.3

57. 23 GIBSON Alex AUS 2 5 +10:15.7 33:33.0

58. 20 BUKI David HUN 4 2 +10:28.2 33:45.5
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 15:56 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

27.01.2015 - Спринт 7,5 км.(женщины)

1. 6 (стартовый номер) FIALKOVA Paulina SVK (0 лежа, 0 стоя)-штрафные круги, время гонки - 20:20.8 минут

2. 27 PAVLOVA Evgeniia RUS 0 0 отставание +29.5 секунд 20:50.3

3. 4 LANDOVA Jitka CZE 1 0 +34.9 20:55.7

4. 29 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0 2 +51.4 21:12.2

5. 49 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0 0 +57.5 21:18.3

6. 25 KISTANOVA Anna KAZ 0 0 +1:13.6 21:34.4

7. 32 BRYGYNETS Yuliya UKR 0 0 +1:18.1 21:38.9

8. 2 BONDAR Iana UKR 1 2 +1:23.7 21:44.5

9. 21 SMIRNOVA Kristina RUS 0 2 +1:43.6 22:04.4

10. 38 GYLENKO Alla UKR 1 0 +1:47.8 22:08.6

11. 42 LYTVYNENKO Kristina UKR 0 1 +1:49.7 22:10.5

12. 14 USSANOVA Darya KAZ 0 1 +1:56.4 22:17.2

13. 46 EFREMOVA Nadezhda RUS 0 2 +1:58.5 22:19.3

14. 47 HORKA Ludmila CZE 0 2 +2:01.3 22:22.1

15. 10 AVVAKUMOVA Ekaterina RUS 0 1 +2:08.4 22:29.2

16. 9 HOJNISZ Patrycja POL 1 2 +2:10.3 22:31.1

17. 17 CARDON Julie FRA 1 0 +2:22.9 22:43.7

18. 1 BIELKINA Nadiia UKR 2 2 +2:30.8 22:51.6

19. 20 MAKA Anna POL 0 2 +2:39.1 22:59.9

20. 11 MINKKINEN Suvi FIN 0 0 +2:46.3 23:07.1

21. 30 LUTSYKOVICH Aliona BLR 0 2 +2:49.0 23:09.8

22. 34 RAIKOVA Alina KAZ 1 1 +2:53.7 23:14.5

23. 33 LAZZAROTTO Juliette FRA 1 1 +2:59.1 23:19.9

24. 3 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 1 2 +3:01.7 23:22.5

25. 26 SIMOVA Lucia SVK 1 1 +3:04.1 23:24.9

26. 28 ILCHENKO Kristina RUS 1 5 +3:06.0 23:26.8

27. 7 MAJDISOVA Alzbeta SVK 0 2 +3:10.1 23:30.9

28. 41 ANDERSEN Rikke Hald NOR 1 3 +3:10.6 23:31.4

29. 37 SKJELDSTADAAS Tonje Marie NOR 0 2 +3:14.8 23:35.6

30. 45 MARAKOVA Janka SVK 1 1 +3:16.1 23:36.9

31. 23 HORCIKOVA Andrea SVK 1 2 +3:24.2 23:45.0

32. 19 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 0 1 +3:24.5 23:45.3

33. 40 MURALEEVA Ekaterina RUS 3 1 +3:27.0 23:47.8

34. 50 BEHAN Iryna UKR 2 1 +3:27.7 23:48.5

35. 16 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 2 3 +3:34.9 23:55.7

36. 31 MAIJALA Meri FIN 0 1 +3:56.0 24:16.8

37. 48 MIKRYUKOVA Galina KAZ 2 2 +3:58.6 24:19.4

38. 44 BATOZYNSKA Karolina POL 0 2 +4:04.3 24:25.1

39. 35 WOLOSZYN Katarzyna POL 1 1 +4:16.0 24:36.8

40. 36 MACCULLOCH Keely Edana CAN 1 1 +4:43.9 25:04.7

41. 39 SERRETTE Laurie-Anne FRA 3 2 +4:57.0 25:17.8

42. 43 HOLOPAINEN Mira FIN 2 4 +5:06.5 25:27.3

43. 15 PATERSON Jessica Sabrina CAN 3 0 +5:43.2 26:04.0

44. 13 HAM Haeyeong KOR 0 1 +6:12.7 26:33.5

45. 22 TAKEDA Chinatsu JPN 2 5 +6:16.6 26:37.4

46. 24 GUNES Busra TUR 0 4 +6:57.1 27:17.9

47. 18 BESSONE Veronica ITA 1 0 +7:42.6 28:03.4

48. 5 COLEBOURN Jillian AUS 3 0 +7:50.7 28:11.5

49. 8 JO Kyungran KOR 2 1 +8:37.3 28:58.1

50. 12 ERDILER Nihan TUR 3 2 +10:12.4 30:33.2
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 09:09 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

28.01.2015 - Гонка преследования на 12,5 км.(мужчины)

1. 3 (стартовый номер) SHOPIN Yuri RUS (0 лежа, 0 лежа, 0 стоя, 0 стоя) - штрафные круги, время гонки - 30:25.5 минут

2. 1 IVANOV Iaroslav RUS 0 0 0 1, отставание +1.5 секунды 30:27.0

3. 2 BURTASOV Maksim RUS 1 0 2 0 +42.6 31:08.1

4. 11 MATHIEU Vincent FRA 0 1 0 0 +1:29.6 минута 31:55.1

5. 18 KOLODIICHUK Oleg RUS 0 1 0 0 +1:52.1 32:17.6

6. 8 PERSHIKOV Stanislav RUS 1 0 2 0 +1:52.2 32:17.7

7. 15 SIMA Michal SVK 0 0 1 1 +2:07.2 32:32.7

8. 5 POTAPENKO Vasyl UKR 0 0 1 0 +2:07.3 32:32.8

9. 16 HUILLIER Yohan FRA 0 0 2 1 +2:30.3 32:55.8

10. 13 SVALAND Haakon NOR 1 2 1 0 +2:33.9 32:59.4

11. 12 RUSINOV Dmytro UKR 0 1 1 2 +2:43.2 33:08.7

12. 10 KUBALIAK Michal SVK 1 1 1 1 +2:43.5 33:09.0

13. 14 ERDAL Ole Martin NOR 0 1 2 1 +3:20.6 33:46.1

14. 9 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1 0 1 2 +3:30.5 33:56.0

15. 6 TKALENKO Ruslan UKR 1 0 2 2 +3:39.8 34:05.3

16. 21 HAUGEN Chris Endre NOR 0 0 0 1 +3:42.6 34:08.1

17. 19 RAMANOUSKI Maksim BLR 0 0 0 2 +3:46.7 34:12.2

18. 17 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0 2 3 0 +3:48.7 34:14.2

19. 20 GROETTE Tommy NOR 0 1 0 2 +4:02.4 34:27.9

20. 23 NEVEROV Sergey RUS 1 1 1 0 +4:15.3 34:40.8

21. 27 ORPANA Sami FIN 0 0 1 1 +4:31.2 34:56.7

22. 28 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0 0 0 0 +4:48.5 35:14.0

23. 26 OGIER Thibaut FRA 1 1 0 2 +4:48.9 35:14.4

24. 25 CHAVOUTIER Dany FRA 3 1 1 2 +5:25.8 35:51.3

25. 30 KRAVCHENKO Oleksii UKR 0 1 0 0 +5:35.1 36:00.6

26. 22 KHAMITGATIN Timur KAZ 3 1 2 0 +6:08.5 36:34.0

27. 24 LONSKY Henrich SVK 3 1 1 2 +6:38.8 37:04.3

28. 37 ZAK Michal CZE 0 1 0 0 +6:48.4 37:13.9

29. 34 LEHTOMAA Henri FIN 2 1 2 2 +7:22.5 37:48.0

30. 32 BEVELAQUA Rene SVK 0 2 1 0 +7:54.5 38:20.0

31. 31 CYMERMAN Kamil POL 0 1 3 4 +9:03.8 39:29.3
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 09:40 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

28.01.2015 - Гонка преследования на 10 км.(женщины)

1. 2 (стартовый номер) PAVLOVA Evgeniia RUS (0 лежа, 0 лежа, 1 стоя, 1 стоя) - штрафные круги, время гонки - 30:45.1 минут

2. 1 FIALKOVA Paulina SVK 2 0 1 0, отставание +38.2 секунд 31:23.3

3. 9 SMIRNOVA Kristina RUS 0 2 0 0 +1:45.8 минута 32:30.9

4. 6 KISTANOVA Anna KAZ 0 1 0 2 +2:49.0 33:34.1

5. 8 BONDAR Iana UKR 1 1 3 2 +3:01.8 33:46.9

6. 26 ILCHENKO Kristina RUS 3 0 0 2 +3:16.7 34:01.8

7. 7 BRYGYNETS Yuliya UKR 0 2 1 1 +3:17.2 34:02.3

8. 13 EFREMOVA Nadezhda RUS 1 1 1 1 +3:19.4 34:04.5

9. 17 CARDON Julie FRA 1 0 0 0 +3:27.7 34:12.8

10. 15 AVVAKUMOVA Ekaterina RUS 1 0 1 0 +3:27.9 34:13.0

11. 33 MURALEEVA Ekaterina RUS 0 0 0 1 +3:39.2 34:24.3

12. 10 GYLENKO Alla UKR 0 1 1 2 +3:39.6 34:24.7

13. 14 HORKA Ludmila CZE 0 1 2 2 +3:50.3 34:35.4

14. 11 LYTVYNENKO Kristina UKR 0 1 3 1 +4:29.7 35:14.8

15. 18 BIELKINA Nadiia UKR 1 1 0 2 +4:30.0 35:15.1

16. 5 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 3 5 1 1 +4:55.8 35:40.9

17. 35 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1 2 0 0 +4:59.0 35:44.1

18. 16 HOJNISZ Patrycja POL 1 3 1 2 +5:05.4 35:50.5

19. 27 MAJDISOVA Alzbeta SVK 0 0 2 1 +5:16.4 36:01.5

20. 23 LAZZAROTTO Juliette FRA 0 1 1 1 +5:51.2 36:36.3

21. 19 MAKA Anna POL 2 1 0 1 +5:53.5 36:38.6

22. 25 SIMOVA Lucia SVK 1 2 1 0 +6:00.2 36:45.3

23. 29 SKJELDSTADAAS Tonje Marie NOR 0 1 2 1 +6:01.5 36:46.6

24. 28 ANDERSEN Rikke Hald NOR 0 1 2 1 +6:16.2 37:01.3

25. 20 MINKKINEN Suvi FIN 2 1 1 1 +6:52.5 37:37.6

26. 21 LUTSYKOVICH Aliona BLR 0 2 2 2 +7:46.4 38:31.5
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 17:23 #7   #7
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

31.01.2015 - Масс-старт на 15 км.(мужчины)

1. 16 (стартовый номер) KILCHYTSKYY Vitaliy UKR (0 лежа, 1 лежа, 3 стоя, 0 стоя) - штраф.круги, время гонки - 43:17.1 минуты

2. 2 RUSINOV Dmytro UKR 1 1 1 0, отставание +11.0 секунд, 43:28.1

3. 1 SHOPIN Yuri RUS 0 3 1 1 +29.5 43:46.6

4. 17 HUILLIER Yohan FRA 0 1 2 1 +48.2 44:05.3

5. 5 MATHIEU Vincent FRA 1 0 1 1 +53.3 44:10.4

6. 13 SVALAND Haakon NOR 0 0 3 4 +1:04.8 44:21.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 4 FILIMONOV Vadim RUS 0 1 1 2 +1:15.8 минута 44:32.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 6 KOLODIICHUK Oleg RUS 1 2 1 1 +2:35.9 45:53.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 26 NEVEROV Sergey RUS 0 3 3 2 +4:07.9 47:25.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 9 PERSHIKOV Stanislav RUS 3 1 3 1 +5:56.9 49:14.0
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 18:47 #8   #8
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

31.01.2015 - Масс-старт на 12,5 км.(женщины)

1. 3 (стартовый номер) LANDOVA Jitka CZE (0 лежа, 0 лежа, 1 стоя, 1 стоя) - штраф.круги, время гонки - 40:00.5 минут

2. 28 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0 0 0 2, отставание +55.2 секунд, 40:55.7

3. 5 BONDAR Iana UKR 1 0 1 4 +1:05.5 минута, 41:06.0

4. 8 BRYGYNETS Yuliya UKR 1 0 1 0 +1:25.1 41:25.6

5. 30 ANKUDINOVA Elena RUS 0 0 1 0 +1:38.4 41:38.9

6. 4 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0 1 1 3 +1:48.3 41:48.8

7. 2 AVVAKUMOVA Ekaterina RUS 1 0 1 0 +2:12.8 42:13.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 10 MURALEEVA Ekaterina RUS 0 2 1 0 +3:23.6 43:24.1
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прыжки с трамплина на зимней Универсиаде 2015. Люциан Универсиады 3 30.01.2015 10:10
Хоккей на зимней Универсиаде 2015 (женщины). Люциан Универсиады 1 28.01.2015 15:36
Хоккей на зимней Универсиаде 2015 (мужчины). Люциан Универсиады 1 28.01.2015 15:31
Лыжное двоеборье на зимней Универсиаде 2015. Люциан Универсиады 1 28.01.2015 14:54
Биатлон на зимней Универсиаде 2013. Люциан Универсиады 8 19.12.2013 21:43