RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Олимпиады » II летние юношеские Олимпийские игры 2014 года

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.08.2014, 11:52 #71   #71
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Общий медальный зачет.

1. Китай
Золото - 38
Серебро - 15
Бронза - 14
Всего - 67

2. Россия
Золото - 26
Серебро - 19
Бронза - 11
Всего - 56

3. США 10 5 7 22

4. Франция 8 3 9 20

5 Япония 7 9 5 21

6 Украина 7 8 9 24

7 Италия 7 8 6 21

8 Бразилия 6 6 1 13

9 Венгрия 6 5 11 22

10 Азербайджан 5 6 1 12

11 Великобритания 5 5 10 20

12 Польша 5 0 1 6

13 Южная Корея 4 6 5 15

14 Австралия 4 3 14 21

15 Белоруссия 4 3 0 7

16 Румыния 4 3 0 7

17 Эфиопия 3 3 2 8

18 Китайский Тайбэй 3 3 2 8

19 Таиланд 3 2 3 8

20 Литва 3 2 1 6

21 КНДР 3 2 0 5

22 Казахстан 3 1 4 8

23 Хорватия 3 1 1 5

24 Ямайка 3 1 0 4

25 Иран 3 0 3 6

26 Германия 2 8 15 25

27 Чехия 2 4 3 9

28 Болгария 2 4 0 6

29 Узбекистан 2 3 3 8

30 Словения 2 2 3 7

31 Армения 2 2 3 7

32 Кения 2 2 1 5

33 Испания 2 1 6 9

34 Египет 2 1 5 8

35 Новая Зеландия 2 1 2 5

36 Куба 2 1 1 4

37 Сингапур 2 1 0 3

38 Швейцария 2 1 0 3

39 Нидерланды 1 4 5 10

40 Турция 1 3 7 11

41 Аргентина 1 2 4 7

42 Швеция 1 2 3 6

43 Молдавия 1 1 1 3

44 Вьетнам 1 1 0 2

45 Норвегия 1 0 3 4

46 Колумбия 1 0 2 3

47 Перу 1 0 1 2

48 Австрия 1 0 1 2

49 Гана 1 0 0 1

50 Суринам 1 0 0 1

51 ЮАР 1 0 0 1

52 Замбия 1 0 0 1

53 Венесуэла 0 6 2 8

54 Мексика 0 5 6 11

55 Канада 0 4 4 8

56 Гонконг 0 3 1 4

57 Бельгия 0 2 4 6

58 Ирландия 0 2 1 3

59 Грузия 0 2 1 3

60 Словакия 0 2 1 3

61 Ботсвана 0 2 0 2

62 Греция 0 2 0 2

63 Дания 0 1 3 4

64 Тринидад и Тобаго 0 1 1 2

65 Бахрейн 0 1 1 2

66 Тунис 0 1 1 2

67 Португалия 0 1 1 2

68 Малайзия 0 1 1 2

69 Индия 0 1 1 2

70 Монголия 0 1 0 1

71 Сальвадор 0 1 0 1

72 Кипр 0 1 0 1

73 Уганда 0 1 0 1

74 Доминиканская Республика 0 1 0 1

75 Киргизия 0 1 0 1

76 Бурунди 0 1 0 1

77 Сербия 0 1 0 1

78 Босния и Герцеговина 0 1 0 1

79 Багамские острова 0 0 2 2

80 Джибути 0 0 1 1

81 Фиджи 0 0 1 1

82 Индонезия 0 0 1 1

83 Гренада 0 0 1 1

84 Ирак 0 0 1 1

85 Марокко 0 0 1 1

86 Латвия 0 0 1 1

87 Исландия 0 0 1 1
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Американские Олимпийские игры ezup Мировые проблемы 0 08.12.2017 20:11
Зимние Олимпийские игры 2018. Люциан Олимпиады 0 21.04.2017 19:45
Летние Олимпийские игры 2016. Люциан Олимпиады 5 28.05.2016 13:50
Какими были первые зимние Олимпийские игры marishka Интересное 1 25.12.2013 14:36